Questa è una vecchia versione del documento!
SOLOMON'S KEY - SOLOMON NO KAGI
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Solomon's Key - Solomon no Kagi (ソロモンの鍵 Soromon no Kagi) © 1986 Tecmo.
Storia
Solomon's Key - Solomon no Kagi è un videogioco arcade (coin-op) rilasciato da Tecmo nel 1986.
Quando il mondo era ancora nel caos, gli spiriti maligni che vagavano liberamente insorsero.
Il documento magico ”Key of Solomon” (”Chiave di Salomone”) era il prodotto della ricerca magica del grande re Salomone. Esso descriveva come tutti gli spiriti maligni furono confinati nella costellazione sotterranea Miya.
Secoli dopo, un uomo cercò di dimostrare l'esistenza della ”Chiave di Salomone”. Dopo lunghi e meticolosi studi, riuscì a scoprire la costellazione Miya, e arrivò finalmente alla ”Chiave di Salomone”. Prese il documento magico, e un momento dopo, tutti gli spiriti maligni si riversarono per il mondo, facendolo precipitare di nuovo nel caos. Presto su tutto calò l'oscurità, lasciando il posto ad un regno di tenebra, governato unicamente da terribili mostri.
Yutora, il re del giardino fatato di lillà, ordinò al mago Dana di eseguire il ripristino del mondo. Ed è per questo motivo che Dana si ritrovò, suo malgrado, nella zona inesplorata della pericolosa costellazione Miya, il luogo dove venne rubata la ”Chiave di Salomone”…
Gameplay
Un superbo e assuefacente gioco di piattaforme / rompicapo, nel quale un singolo giocatore controlla un mago chiamato ”Dana”, la cui missione é recuperare la ”Chiave di Salomone” e sconfiggere le orde di demoni che si sono introdotte nel mondo. Per farcela, Dana deve avanzare attraverso 50 stanze di ”Spazio Constellazione”, prima di raggiungere infine la chiave magica.
Ogni stanza ha una chiave che Dana deve raccogliere. Fatto ció, si aprirá l'uscita della stanza e il mago deve quindi tentare di trovare e/o creare un percorso sicuro oltre i demoni costantemente ricreati per raggiungere l'uscita e avanzare alla stanza successiva. Per permettergli di fare ció, Dana é armato con un bastone magico che puó essere utilizzato sia per distruggere che per creare blocchi di granito, da utilizzarsi come piattaforme o come barriere. Dana puó rimuovere i blocchi esistenti con il suo bastone e puó rimuovere i blocchi che si trovano sopra di lui saltando ripetutamente, fino a quando vanno in pezzi.
Oggetti bonus sono sparsi in ogni stanza, oltre ad essere nascosti in blocchi di granito. La raccolta di questi oggetti fará guadagnare al giocatore punti extra. Possono anche essere trovati e raccolti potenziamenti. Questi appaiono sotto forma di pozioni con una fiamma riportata su di esse. Quando utilizzate, Dana spara una palla di fuoco che inizierá a muoversi lungo i muri e le piattaforme e distruggerá il primo demone con cui viene a contatto.
Oltre agli oggetti bonus e ai potenziamenti, ogni livello ha anche una campanella che, una volta raccolta, causerá il rilascio di una fata intrappolata. La fata volerá lentamente per la stanza e puó essere salvata per ottenere punti bonus. Una vita extra viene assegnata ogni 10 fate salvate.
I livelli del gioco sono impostati sulle costellazioni dello zodiaco. I livelli principali sono divisi in gruppi di quattro - per un totale di 48 stanze standard - con ogni gruppo che rappresenta una costellazione differente. In aggiunta alle stanze standard, ogni costellazione ha anche una stanza bonus segreta cui si puó accedere solo trovando il “sigillo” di detta costellazione, che si trova nell'ultima stanza di ogni gruppo. Ci sono tre ulteriori stanze segrete - ”Page of Time” (Pagina del tempo), ”The Page of Space” (la pagina dello spazio) e la ”Princess Room” (stanza della principessa) - che sono accessibili solo nel caso il giocatore abbia trovato i ”sigilli nascosti di Solomon”.
Dati Tecnici
SOLOMON'S KEY - SOLOMON NO KAGI | |
---|---|
Processore Principale | Z80 (@ 4 Mhz) |
Processore Audio | Z80 (@ 3.072 Mhz) |
Chip Audio | (3x) AY8910 (@ 1.5 Mhz) |
Orientamento dello schermo | Orizzontale |
Risoluzione video | 256 x 224 pixels |
Frequenza aggiornamento video | 60.00 Hz |
Colori palette | 256 |
Giocatori | 2 |
Controllo | Joystick a 8 direzioni |
Pulsanti | 2 (Crea / Distruggi Blocco - Scambio Chiave - Magia) |
Livelli | 52 (non ha fine) |
Punteggi
Punto di domanda
: 100000~1000000 punti.
Oggetti Bonus (Punti)
- Eliminando i mostri sarà possibile ottenere alcuni oggetti che elargiscono punti bonus. Gli stessi tipi di oggetti possono essere recuperati tramite la rottura di determinati blocchi.
Immagine | Nome | Punteggio |
---|---|---|
Sacca Blu I | 100 punti. | |
Sacca Blu II | 200 punti. | |
Sacca Blu V | 500 punti. | |
Sacca Rossa I | 1000 punti. | |
Sacca Rossa II | 2000 punti. | |
Sacca Rossa V | 5000 punti. | |
Sacca Verde I | 10.000 punti. | |
Sacca Verde II | 20.000 punti. | |
Croce Verde | 50.000 punti. |
Oggetti Magici
- Come per gli oggetti bonus, anche gli oggetti magici possono essere recuperati tramite l'eliminazione di mostri e la rottura di particolari blocchi. Elargiscono una certa quantità di punti, ma il loro vero valore è racchiuso nelle proprietà magiche concesse a Dana.
Immagine | Nome | Descrizione | Punteggio |
---|---|---|---|
Cambio | Usate la bacchetta su questo gioiello per cambiarlo in altri oggetti, secondo il seguente ordine ciclico: →→→ per poi tornare di nuovo al gioiello iniziale. Raccogliete l'oggetto che preferite. | 100 punti. | |
Cambio 2 | Usate la bacchetta su questo gioiello per cambiarlo in altri oggetti, secondo il seguente ordine ciclico: →→→ per poi tornare di nuovo al gioiello iniziale. Raccogliete l'oggetto che preferite. | 2000 punti. | |
Fiamma | Questa pozione aggiunge una palla di fuoco normale alla vostra pergamena di incantesimi. L'incantesimo viene aggiunto solo se sulla pergamena c'è spazio disponibile. | 200 punti. | |
Super | Questa pozione aggiunge una super palla di fuoco alla vostra pergamena di incantesimi. L'incantesimo viene aggiunto solo se sulla pergamena c'è spazio disponibile. | 500 punti. | |
Aumenta | Questa pozione aggiorna, all'estrema sinistra della pergamena degli incantesimi, una palla di fuoco normale, facendola passare allo stadio di Super Fiamma. Si tratta solo di un aggiornamento, non aggiunge una nuova palla di fuoco alla pergamena. | 200 punti. | |
Estensione | Aumenta la quantità di palle di fuoco memorizzabili sulla pergamena degli incantesimi (per un massimo di 8). Raccogliendo una pergamena dopo aver sconfitto un drago, quest'ultima viene raffigurata come di piatto, su un lato. | 200 punti. | |
Estensione | Estende la distanza in cui si reca una palla di fuoco, prima della sua dissipazione. Il gioiello verde estende la distanza di un blocco di lunghezza. | 100 punti. | |
Estensione | Estende la distanza in cui si reca una palla di fuoco, prima della sua dissipazione. Il gioiello rosso estende la distanza di due blocchi di lunghezza. | 200 punti. | |
Bonus | Raccogliendo questa bottiglia, si riceve un bonus per il tempo limite, che sarà raddoppiato. Tuttavia, la velocità con cui il tempo rimanente si esaurisce sarà raddoppiata. Fate attenzione quando decidete di utilizzare quest'oggetto. | 100 punti. | |
Bonus | Come per la bottiglia precedente, anche qui si riceve un bonus per il tempo limite, che sarà raddoppiato. Tuttavia, la velocità con cui il tempo rimanente si esaurisce sarà quintuplicata. Di pro, anche il bonus di tempo rimanente sarà moltiplicato per 5, ma il vantaggio per un punteggio migliore potrebbe non valere il rischio. | 500 punti. | |
Mezza | La mezza clessidra imposta il timer alla metà del tempo di partenza originale. Può essere molto utile quando si rimane a corto di tempo. Non raccogliete quest'oggetto troppo presto. | 100 punti. | |
Clessidra | La clessidra piena ripristina il timer al tempo di partenza originale. La combinazione con la bottiglia verde piena (Bonus Tempo 2) può far guadagnare molti punti extra, ricordatevi solo di recuperare prima la clessidra… | 500 punti. | |
Distruzione | Raccogliendo questa bottiglia si elimina immediatamente ogni nemico presente sullo schermo. I nemici distrutti si trasformano in tesori. | 500 punti. | |
Vita | Raccogliendo questa bottiglia si riceve una vita extra. | 1000 punti. |
Oggetti Nascosti
- Per collezionare tutti gli oggetti bonus nascosti, non dovete mai fallire nella raccolta di questi ultimi. Se vi dimenticate anche di uno solo di questi oggetti nelle fasi precedenti, non ne troverete di nuovi in quelle successive. Verranno sostituiti con semplici gioielli da 100 punti.
Immagine | Nome | Punteggio |
---|---|---|
Gru Di Carta | 100.000 punti. | |
Sigillo | 200.000 punti. | |
Sfinge | 500.000 punti. | |
Piastra Tecmo | 1.000.000 punti. |
Nemici
Immagine | Nome | Oggetti Rilasciati | Descrizione |
---|---|---|---|
Goblin | | I goblin camminano lungo la piattaforma che occupano, fino a quando non incontrano un ostacolo, o la fine stessa della piattaforma, poi tornano indietro lungo lo stesso percorso. Prima di voltarsi, con il pugno distruggono qualunque ostacolo incontrano sul loro cammino. Quando Dana si trova sulla loro stessa piattaforma, aumentano la loro velocità e lo inseguono, tenedo un braccio teso. Rompete i blocchi sopra i quali transitano per farli cadere ed eliminarli. | |
Gargoyle | | I gargoyle pattugliano le piattaforme sulle quali si trovano, esattamente come i goblin. Sono in grado di rompere i blocchi che incontrano sul loro cammino. Quando scorgono Dana, si fermano e iniziano a sparare palle di fuoco nella sua direzione. Possono essere eliminati rompendo i blocchi sopra i quali transitano, per farli poi cadere nel vuoto. | |
Drago | | I draghi sono gli inseguitori più temibili del gioco. Non solo inseguono Dana quando il mago si trova davanti a loro, ma lo inseguono anche quando sono rivolti nella direzione opposta. Sono in grado di soffiare fuoco, con una lunghezza di fiamma pari ad un blocco. Eliminate i blocchi sopra i quali transitano per eliminarli. Rispetto agli altri mostri, i draghi rilasciano gli oggetti più preziosi, tra i quali l'estensione degli incantesimi, e la pozione per la vita extra. | |
Testa Di | | Le teste di demone di solito si riproducono dai generatori Specchio Kameera. Possono cadere da qualsiasi altezza e procedono sempre in una direzione. Quando colpiscono un ostacolo, si girano e tornano indietro. Se ne hanno occasione, distruggono qualsiasi ostacolo prima di girarsi. Svaniscono dopo essere stati sullo schermo per un certo periodo di tempo. | |
Salamandra | | Le salamandre sono particolarmente letali. Di norma si riproducono dai generatori Specchio Kameera. Una volta che appaiono, possono cadere da qualsiasi altezza, iniziando subito ad inseguire Dana. Sono in grado di soffiare il fuoco e distruggere i blocchi proprio come i draghi. Scompaiono dallo schermo dopo aver camminato in giro per un certo periodo di tempo. | |
Viverne | | Le viverne volano avanti e indietro seguendo una linea predeterminata di uno scenario. Non sono particolarmente interessate a inseguire Dana, ma sono in grado di distruggere tutti i blocchi con cui vengono a contatto, prima di girarsi e proseguire nella direzione opposta. Quando toccano un muro indistruttibile si girano molto lentamente per tornare indietro. | |
Fantasma | . | . | |
Nuel | . | . | |
Chimera | . | . | |
Scintilla | . | . | |
Mostro | . | . | |
Slime | . | . | |
Slime | . | . | |
Slime | . | . | |
Mago Di | . | . | |
Fiamma | . | . | |
Fiamma | . | . | |
Specchio | . | . | |
Emblema Del | . | . |
Livelli
Elenco dei gruppi da 4 stanze | ||
---|---|---|
1-4 Ariete | 5-8 Toro | 9-12 Gemelli |
13-16 Cancro | 17-20 Leone | 21-24 Scorpione |
25-28 Bilancia | 29-32 Vergine | 33-36 Sagittario |
37-40 Capricorno | 41-44 Acquario | 45-48 Pesci |
Curiosità
- Pubblicato nel Luglio 1986.
- Il sottotitolo di questo gioco tradotto dal giapponese è 'Chiave di Solomon'.
Consigli e Trucchi
Stanze Segrete:
Colpisci la chiave per cambiare il suo colore…
Stanza 3-3
: Chiave rossa → Stanza 4-1 (normale), Chiave blu → Stanza 3-4 (stanza segreta)
Stanza 5-6
: Chiave rossa → Stanza 6-1 (normale), Chiave blu → Stanza 5-7 (stanza segreta)
Stanza 6-6
: Chiave rossa → Stanza 7-1 (normale), Chiave blu → Stanza 6-7 (stanza segreta)
Stanza 7-2
: Chiave verde → Stanza 7-4 (normale), Chiave blu → Stanza 7-3 (stanza segreta)
Stanza 8-6
: Chiave rossa → Stanza 9-1 (normale), Chiave blu → 8-7 (stanza segreta)
Stanza 9-6
: Chiave rossa → Stanza 10-2 (normale), Chiave blu → Stanza 9-7 (stanza segreta)
Serie
Staff
- Musiche di: Michiharu Hasutani.
Conversioni
Console :
- Nintendo Famicom (1987)
- Sega Master System (1988, ”Solomon no Kagi”)
- Sony PlayStation 2 (2004, ”Tecmo Hit Parade”)
- Microsoft XBOX (2005, ”Tecmo Classic Arcade”)
Computer :
Voci correlate
Video
PCB (Printed Circuit Board)
Screenshots
Traccia: • solomon_s_key