![]() |
![]() |
−Indice
The Games Machine 115
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
![]() |
|
---|---|
Numero | 115 |
Editore | Xenia Edizioni |
Data | Gennaio 1999 |
Pagine | 212 |
Contenuti
Rubriche
Pagina | Titolo |
---|---|
5 | Editoriale |
7 | Indice |
9 | Silver Disk |
16 | Voci di corridoio |
24 | Preview - Le terze terre di Gladstone |
28 | Preview - Sotto il segno del Tiberium |
35 | Reportage - LucasArts |
35 | Reportage - L'onore della famiglia |
35 | Reportage - Il dopoguerra secondo Indy |
43 | Preview - Un predatore, un alieno e tanti guai |
47 | Preview - L'ora della forza |
52 | Preview - Il ras del quartiere |
59 | Preview - Lama d'argento, cuore d'acciaio |
65 | Preview - Un terremoto in quarantena |
69 | Preview - Il trionfo delle macchine |
73 | Preview - Il ritorno dei mezzi pesanti |
77 | Reportage - Darkstone Cronicles |
83 | Reportage - Speciale Interactive Magic |
88 | Diary - Diario Lionhead |
92 | Review |
172 | Hardware |
177 | Replay |
178 | Amiga News |
194 | Bovabyte |
196 | Consolemania Corner |
198 | Music Machine |
200 | Movie Machine |
202 | Tecnotigiemme |
205 | TGM Mail |
Anteprime
Pagina | Titolo |
---|---|
24 | Lands of Lore III |
28 | Command & Conquer: Tiberian Sun |
37 | Star Wars: X-Wing Alliance |
40 | Indiana Jones e la Macchina Infernale |
43 | Aliens vs. Predator |
47 | Civilization: Call to Power |
52 | Kingpin: Life of Crime |
59 | Silver |
65 | Redline |
69 | Machines |
73 | Heavy Gear II |
77 | Darkstone Cronicles |
83 | Shadow Company |
84 | Mortyr: Schloss |
85 | Flashpoint |
Recensioni software
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto (%) |
---|---|---|---|
92 | Falcon 4.0 | PC | 93% |
97 | Baldur's Gate | PC | 95% |
102 | Populous: The Beginning | PC | 92% |
106 | Art of Magic: La Guerra dei Maghi | PC | 92% |
112 | Heretic II | PC | 92% |
120 | Blood II: The Chosen | PC | 92% |
124 | Asghan: The Dragon Slayer | PC | 89% |
130 | Extreme Trial Motocross | PC | 85% |
133 | Viper Racing | PC | 86% |
137 | Wargasm | PC | 89% |
141 | Powerslide | PC | 89% |
143 | Anno 1602: Creazione di un Nuovo Mondo | PC | 85% |
149 | Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Gam | PC | 91% |
155 | Moto Racer 2 | PC | 88% |
159 | Jane's WWII Fighters | PC | 89% |
163 | MiG-29 Fulcrum | PC | 88% |
163 | F-16 Multirole Fighter | PC | 88% |
166 | Future Cop: L.A.P.D. | PC | 91% |
168 | Incoming - The Official Expansion Pack | PC | 88% |
169 | Die by the Sword: Limb from Limb | PC | 72% |
181 | OloFight | Amiga 1200 | 79% |
Recensioni hardware
Pagina | Titolo | Distributore | Voto (1-10) |
---|---|---|---|
172 | Creative Labs Sound Blaster Live! | Creative Labs Italia | 8 |
173 | Creative Labs Graphic Blaster Riva TNT | Creative Labs Italia | 10 |
173 | Creative Labs 3D Blaster Banshee | Creative Labs Italia | 8 |
174 | Diamond Viper V550 | CentroHL | 10 |
174 | Trust Force Feedback Race Master | Aashima Italia Srl | 7 |
175 | Apple iMac | Apple Computer | 9 |
Trucchi e soluzioni
Pagina | Titolo |
---|---|
182 | Tips (Vari) |
187 | Grim Fandango: Ballando col morto |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°115 - Gennaio 1999
Download
Silver Disc
● TGM - Silver Disc - 54 - Gennaio 1999 (file .RAR) (648 Mb)
● TGM - Silver Disc - 55 - Gennaio 1999 (file .RAR) (651 Mb)
Voci correlate
Traccia: • i_giochi_prodotti_per_philips_cd-i • tgm_-_115