TOYPOP
Storia
Toy Pop (トイポップー Toi Poppu) è un videogioco arcade (coin-op) di genere sparatutto multidirezionale rilasciato da Namco nel 1986. Il gioco originale gira su hardware Namco Libble Rabble di Toru Iwatani (due Motorola M6809 a 1.536 MHz e un Motorola 68000 a 6.144 MHz), che li ha resi i più potenti giochi a 8-bit prodotti da Namco (fino all'uscita di Thunder Ceptor durante lo stesso anno). E' stato anche l'unico gioco che la società ha rilasciato nel loro ultimo anno a 8-bit a non utilizzare il chip audio Yamaha YM2151 FM. Il gioco è stato successivamente rilasciato come parte integrante della compilation Namco Museum Vol.1 per la prima Sony PlayStation nel 1995. Altre conversioni conosciute del gioco sono quelle per i computer casalinghi della Sharp (X1 nel 1989 e X68000 nel 1991) e quella per PC, all'interno della compilation Namco History Vol.1 nel 1997. Toypop in versione arcade è stato rilasciato anche per il servizio Virtual Console del Nintendo Wii, il 24 Novembre 2009.
Plot
In linea generale la storia del gioco narra che due bambole giocattolo, Pino e Acha, entrano nel castello della malefica strega Majyo, che ha rapito i loro amici. La schermata di apertura del gioco recita: ”PINO AND ACHA ARE GOING TO MAJYO'S CASTLE TO SAVE FRIEND” (”PINO E ACHA STANNO ANDANDO AL CASTELLO DI MAJYO PER SALVARE I LORO AMICI”) prima dell'inizio della partita. Il gioco culmina con una battaglia contro la strega Majyo al Piano 44, che può essere sconfitta solo raccogliendo i cuori che appaiono in punti casuali attorno all'ultima stanza.
Intro dal gioco:
Pino e Acha stanno andando al castello di Majyo per salvare i loro amici.
Eliminate la perfida strega Majyo e liberate i vostri amici!
Gameplay
Toy Pop è uno sparatutto multidirezionale a schermata fissa che può essere giocato sia da un giocatore singolo, sia da due giocatori contemporaneamente. Per poter avanzare i giocatori si avventurano su 44 Piani (“Floor” in inglese) di un castello, raccogliendo quattro cuori d'oro contenuti in specifichi contenitori di vetro che sono distribuiti su ogni Piano. Lungo la strada, i giocatori devono aprire delle scatole regalo (perfettamente incartate e infiocchettate) che nascondono armi ed oggetti bonus. Questi ultimi servono solo per incrementare il punteggio, mentre le armi vengono utilizzate per sconfiggere diverse varietà di nemici (Heitai, Car, Tank, Domdom, Trump, Osaru, Robot e occasionalmente il malvagio mago Mahou). Molti di questi nemici sono tipicamente vulnerabili a un solo tipo di arma.
Controlli
Joystick a 4 direzioni | Pulsante di fuoco |
---|
- Joystick: Utilizzate il joystick a 4 direzioni per dirigere Pino (o Acha se siete il giocatore 2) attraverso ogni Piano del castello di Majyo. (Sui Piani bonus Pino e Acha possono muoversi solo orizzontalmente, spingendo la leva del joystick su o giù in questi Piani non sortisce alcun effetto, a parte far sì che Pino e Acha guardino verso il monitor del cabinato).
- Pulsante di fuoco: Utilizzate questo pulsante per far si che Pino (o Acha se sei il giocatore 2), sparino ai nemici con le loro armi attualmente in possesso. Ogni tipo di nemico morirà solo se viene colpito con un'arma particolare. (Sui piani bonus, premendo questo pulsante li farai saltare, invece che sparare con l'arma in uso).
- Pulsanti 1 o 2 giocatori: Premete questi pulsanti per iniziare una partita a 1 o 2 giocatori.
Linee guida generali e modalità cooperativa
La modalità cooperativa di Toypop. |
- Recuperate le armi e i bonus all'interno dei pacchi regalo per collezionare più punti.
- Molti dei nemici si uccidono solo se vengono colpiti con una particolare arma.
- In una partita a due giocatori i punteggi divisi vengono sommati alla fine.
- In una partita a due giocatori il recupero dei bonus delle carte “7” e delle carte “Stella” sono in comune.
- Eliminate tutti i nemici in ogni Piano per ricevere 500 punti extra.
- Il mago Mahou può essere eliminato solo con il potere delle carte “7” e “Stella”.
- Pino e Acha possono ricevere due colpi da parte dei nemici prima di morire.
La schermata di gioco
Dati Tecnici
TOYPOP | |
---|---|
Hardware | Namco Libble Rabble |
Game ID | TP |
Processore Principale | M6809 (@ 1.536 Mhz), 68000 (@ 6.144 Mhz) |
Chip Audio | Namco 8-channel WSG |
Orientamento dello schermo | Orizzontale |
Risoluzione video | 288 x 224 pixels |
Frequenza aggiornamento video | 60.606061 Hz |
Giocatori | 2 simultanei |
Controllo | Joystick a 4 direzioni |
Pulsanti | 1 (SPARO) |
Livelli | 44 |
Personaggi
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
PINO & ACHA | Le due bambole giocattolo sono i protagonisti del gioco. Il giocatore 1 controlla Pino (a sinistra), mentre il giocatore 2 controlla Acha (a destra). Sono entrambi in missione per salvare i loro amici dalle grinfie della strega Majyo. Per far questo verranno dati 90 secondi (1:30 minuti) per sparare ai contenitori di vetro sparsi per i 39 Piani (“Floor”) di gioco (non bonus) del castello e raccogliere i cuori che contengono per aprire completamente le doppie porte, che permetteranno loro l'accesso al Piano successivo. Lungo il percorso dovranno sparare anche alle scatole regalo che sono sparpagliate lungo i vari Piani (non bonus) e raccogliere le armi che contengono per uccidere i nemici che li stanno inseguendo. Come già accennato, ogni tipo di nemico può essere eliminato solo se colpito con la giusta arma. Questo particolare rende Toypop più complesso a livello di gameplay, rispetto ai precedenti (e più convenzionali) sparatutto multidirezionali di Namco. |
Nemici, Boss e Armi
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
HEITAI | Questi soldatini di stagno valgono 10 punti quando vengono colpiti con un Pellet (Pallina - ) o con una qualsiasi altra arma, tranne che per i Bolt (Fulmini), che li bloccheranno solo temporaneamente. Questi nemici riappaiono a 16-bit in Tinkle Pit. Non sparano, ma sono veramente bravi ad inseguirti. Livelli dove appaiono: Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 6, Piano 7, Piano 9, Piano 11, Piano 12, Piano 13, Piano 14, Piano 15, Piano 17, Piano 19, Piano 20, Piano 21, Piano 23, Piano 25, Piano 26, Piano 27, Piano 28, Piano 29, Piano 30, Piano 33, Piano 34, Piano 35, Piano 36, Piano 37, Piano 39, Piano 42, Piano 43. |
|
CAR | Queste automobiline rosse valgono 20 punti quando vengono colpite con una Wheel (Ruota - ). Come per gli Heitai, quando un Bolt (Fulmine) li colpisce, si bloccheranno temporaneamente. Si comportano esattamente come gli Heitai. Livelli dove appaiono: Piano 1, Piano 2, Piano 3, Piano 4, Piano 7, Piano 13, Piano 14, Piano 18, Piano 19, Piano 20, Piano 23, Piano 25, Piano 29, Piano 30, Piano 33, Piano 34, Piano 36, Piano 38, Piano 39, Piano 41, Piano 42. |
|
TANK | Questi piccoli veicoli militari grigi valgono 30 punti quando vengono colpiti con una Bomb (Bomba - ). Come per gli Heitai e le Car, quando un Bolt (Fulmine) li colpisce, li bloccherà temporaneamente. Tuttavia è sorprendente che gli altri tipi di nemici siano immuni alle bombe. Si muovono molto lentamente e lanciano occasionalmente dei missili. Livelli dove appaiono: Piano 2, Piano 5, Piano 15, Piano 19, Piano 21, Piano 27, Piano 28, Piano 34, Piano 35, Piano 36, Piano 37, Piano 41. |
|
DOMDOM | Questi palloncini blu valgono 50 punti quando vengono colpiti con un Pin (Puntina - ). Come per gli Heitai, le Car e i Tank, quando un Bolt (Fulmine) li colpisce, li bloccherà temporaneamente. Tuttavia possiedono anche la capacità di oltrepassare le pareti del Piano, a causa del materiale leggero di cui sono composti. Livelli dove appaiono: Piano 3, Piano 4, Piano 5, Piano 6, Piano 9, Piano 11, Piano 14, Piano 15, Piano 17, Piano 19, Piano 20, Piano 21, Piano 25, Piano 26, Piano 28, Piano 29, Piano 31, Piano 33, Piano 34, Piano 35, Piano 37, Piano 38, Piano 39, Piano 41, Piano 43. |
|
TRUMP | Queste carte da gioco antropomorfe valgono 40 punti quando vengono colpite con una Flame (Fiamma - ). Come per gli Heitai, le Car, i Tank e i Domdom, quando un Bolt (Fulmine) li colpisce, li bloccherà temporaneamente. Tuttavia, come per le bombe, è sorprendente che tutti gli altri tipi di nemici siano immuni alle fiamme. Possono sparare frecce e muoversi più velocemente spostandosi verso l'alto o verso il basso. Livelli dove appaiono: Piano 4, Piano 5, Piano 7, Piano 10, Piano 11, Piano 13, Piano 15, Piano 18, Piano 19, Piano 22, Piano 26, Piano 27, Piano 28, Piano 29, Piano 34, Piano 37, Piano 38, Piano 39, Piano 41, Piano 43. |
|
ROBOT | Questi androidi di metallo valgono 90 punti quando vengono colpiti con un Bolt (Fulmine - ). Quest'arma bloccherà temporaneamente anche qualsiasi altro tipo di nemico che ne viene in contatto. A loro volta, anche i Robot sparano dei fulmini che vi uccidono all'istante (e non stordiscono i nemici). Livelli dove appaiono: Piano 9, Piano 12, Piano 15, Piano 17, Piano 18, Piano 19, Piano 20, Piano 22, Piano 23, Piano 25, Piano 27, Piano 30, Piano 31, Piano 34, Piano 36, Piano 37, Piano 38, Piano 39, Piano 41, Piano 43. |
|
OSARU | Queste scimmiette che battono le mani sui piattini valgono 80 punti quando vengono colpite con una Spring (Molla - ). Come per gli Heitai, le Car, i Tank, i Domdom e i Trump, quando un Bolt (Fulmine) li colpisce, li bloccherà temporaneamente. Possono sparare piccole palline e tornare indietro repentinamente. Livelli dove appaiono: Piano 10, Piano 12, Piano 13, Piano 15, Piano 17, Piano 19, Piano 20, Piano 26, Piano 27, Piano 30, Piano 33, Piano 34, Piano 36, Piano 37, Piano 38, Piano 39, Piano 41, Piano 42. |
|
MAHOU | Questo mago appare nel settimo, quindicesimo, ventitreesimo, trentesimo e trentasettesimo Piano del castello, e non è vulnerabile a nessuna delle armi convenzionali. Può essere ucciso solo con il Tornado Attack (Attacco Tornado), che verrà attivato dopo aver raccolto le tre carte contrassegnate con il numero “7”, o lo Star Shot (Colpo Stella), che verrà attivato dopo aver raccolto le tre carte contrassegnate dal simbolo “Stella”, per 5000 punti. I quattro caratteri in Katakana nella sua esplosione di morte si leggono come “Yarareta” (ヤラレタ). |
|
MAJYO | Questa strega appare solo al quarantaquattresimo Piano, e anche lei non è vulnerabile a nessuna delle armi convenzionali. Può essere uccisa solo raccogliendo i cuori che appaiono casualmente sul Piano (che voleranno verso di lei come se fosse una doppia porta in movimento) per 20000 punti. Ancora una volta, i quattro caratteri in Katakana nella sua esplosione di morte si leggono come “Yarareta” (ヤラレタ). Una volta sconfitta, il gioco sarà terminato. |
Oggetti
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
HEART | Questi simboli gialli simili a quelli delle carte da gioco possono essere trovati in quattro contenitori di vetro () che sono sparsi per ogni Piano (non bonus) del castello. Una volta raccolto, il cuore volerà verso la doppia porta (), per farla aprire poco alla volta. Una volta che tutti e quattro i cuori sul Piano corrente sono stati recuperati, la doppia porta sarà completamente aperta. Una volta che un giocatore è entrato, anche l'altro giocatore dovrà seguirlo per poter procedere al Piano successivo. |
|
| SHIRT | Quando Pino e Acha vengono colpiti da un nemico, perderanno i loro indumenti esterni e saranno ridotti in biancheria intima. Se vengono colpiti di nuovo, gli costerà una vita. Tuttavia, se trovano una camicetta del loro colore (blu per Pino e rosso per Acha) nel terzo, quarto, sesto, undicesimo, quindicesimo, ventitreesimo, ventisettesimo, trentatreesimo, trentacinquesimo, trentottesimo e quarantaduesimo Piano del castello, i loro vestiti esterni saranno ripristinati, questo fino a quando, ovviamente, verranno colpiti di nuovo. |
RALLY-X | La loro settima apparizione cameo in un gioco arcade Namco (e doveva essere la loro ultima in forma a 8-bit). Questi pennoni gialli appaiono all'inizio di un Piano, esattamente quando il punteggio combinato dei giocatori raggiungerà un multiplo di 15000 punti di default (il gestore della macchina arcade può impostare il multiplo a 20000 se lo desidera). Il giocatore che lo colleziona riceverà una vita extra, quindi è necessario decidere all'inizio del Piano chi dei due giocatori ha più necessità di recuperarla. |
|
| BONUS FOOD | Questi dolci commestibili possono essere trovati casualmente nelle scatole regalo sparse per ciascuno dei trentanove Piani (non bonus) del castello (molto simili alle icone delle armi). Il Candy (Caramella) vale 50 punti, lo Shortcake vale 100 punti, il Donut (Ciambella) vale 200 punti e il Bamkuhen vale 300 punti. |
| “7” & | Proprio come per le icone delle armi e i cibi bonus, queste carte possono essere trovate casualmente nelle scatole regalo sparse per ognuno dei trentanove Piani (non bonus) del castello. Una volta che uno dei giocatori ne ha raccolta una, verrà visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Una volta che tre di questi due tipi di carte vengono raccolte, verrà attivato un effetto speciale per il giocatore che avrà collezionato la terza carta. Tre carte “7” attiveranno il Tornado Attack (Attacco Tornado), mentre tre carte “Star” (“Stella”) attiveranno lo Star Shot (Colpo Stella). Questi sono gli unici due modi per uccidere il mago Mahou sui cinque Piani in cui appare, poiché è invulnerabile a tutti gli altri tipi di arma convenzionale. |
LANTERN | Quando una di queste lampade ad olio appare casualmente e uno dei due giocatori la raccoglie, tutte le caselle che contengono le icone delle armi sul Piano corrente verranno immediatamente aperte. Questo vi risparmierà di doverne cercare una quando ne avrete bisogno (come ad esempio quando un nemico particolare vi insegue). |
|
JET BOOTS | Quando uno di questi stivali alati appare e uno dei giocatori lo raccoglie, darà loro la possibilità di muoversi sul Piano e sparare con la loro arma corrente a una velocità maggiore per 15 secondi. Come per la bandiera speciale Rally-X, è necessario essere in grado di decidere chi dei due giocatori ha più bisogno di recuperarli quando appaiono… |
|
FORK | Quando uno di questi oggetti appare e uno dei giocatori lo raccoglie, trasformerà immediatamente tutti i nemici attualmente sullo schermo in un Bamkuhen da 300 punti. E' necessario cercare di collezionarne il maggior numero possibile. Tuttavia, questi alla fine scompariranno se non vengono raccolti abbastanza velocemente. |
|
FLOWER | Quando una di queste piante gialle appare e uno dei due giocatori la raccoglie, li renderà invisibili e invulnerabili agli attacchi nemici per un breve periodo di tempo. Tuttavia, come per la bandiera speciale Rally-X e gli Stivali Jet, è necessario essere in grado di decidere chi dei due giocatori ha più bisogno di recuperarle quando appaiono. |
|
HOURGLASS | Quando uno di questi timer di sabbia appare e uno dei giocatori lo raccoglie, bloccherà temporaneamente tutti i nemici sullo schermo per 10 secondi, come se avessero sparato su di loro con un Fulmine. Tuttavia, i nemici bloccati sono ancora in grado di ferire Pino e Acha se si imbattono in loro, siate consapevoli di questo fatto… |
Livelli ("Floors" - "Piani")
Clicca l'immagine per entrare nella sezione dei livelli di Toypop. |
Rilascio
Per promuovere l'uscita del gioco nel 1986, Namco distribuiva dei volantini gialli all'interno delle sale da gioco arcade giapponesi. Questi volantini presentavano informazioni riguardanti il gioco stesso, come ad esempio le regole del gioco, le immagini dei nemici e un singolo screenshot a colori del gameplay di Toypop al centro della pagina. Questo volantino includeva anche informazioni di vendita (come il prezzo di 93000 Yen) della macchina arcade di Toypop.
È stato anche prodotto del materiale di cancelleria con le immagini grafiche di Toypop. Due progetti conosciuti che sono stati presentati includevano una riproduzione della scenetta di apertura del gioco e gli artwork di diversi personaggi di Toypop raggruppati insieme.
Curiosità
- Toypop fu pubblicato nell'Aprile 1986.
- I due personaggi del gioco sono molto conosciuti nel mondo delle fiabe. Pino, come suggerisce il nome, è il burattino Pinocchio, mentre Acha altri non è che Cappuccetto Rosso.
- I quattro caratteri in Katakana quando vengono eliminati il mago Mahou e la strega Majyo si leggono come “Yarareta” (ヤラレタ), che può essere tradotto in italiano come ”E' stato fatto!”.
- Victor Entertainment ha pubblicato la colonna sonora in edizione limitata di questo gioco (Namco Video Game Graffiti Vol.2 - VDR-5222) il 21/10/1987.
Staff
- Musica composta da: Junko Ozawa.
Schermata dello “STUFF”, presa dal gioco originale. |
Conversioni
Console:
- Nintendo Wii (24 Novembre 2009; pubblicato per Virtual Console)
- Sony PlayStation [JP] (22 Novembre 1995; ”Namco Museum Vol.1 [Model SLPS-00107]”)
- Sony PlayStation [AU] (1996, ”Namco Museum Vol.1”)
- Sony PlayStation [US] (31 Luglio 1996; ”Namco Museum Vol.1 [Model SLUS-00215]”)
- Sony PlayStation [EU] (Agosto 1996; ”Namco Museum Vol.1 [Model SCES-00243]”)
Computer:
Versioni per home computer
La conversione per Sharp X1 è stata rilasciata dalla Dempa nel 1989. Si tratta di una conversione molto accurata, ma che comunque mostra i limiti della macchina. Rispetto alla controparte arcade si può notare un drastico calo dei colori, mentre è buona la risoluzione grafica, con sprite grandi, ben definiti e perfettamente adattati. Ottimo il comparto sonoro, con il motivo principale che non fa rimpiangere per nulla quello presente nella versione da bar. La giocabilità e quindi il gameplay rimangono intatti, con un'ottima velocità di gestione di tutti gli elementi grafici in gioco.
Nulla da aggiungere per la versione Sharp X68000, rilasciata da RGB nel 1991. In linea di massima si tratta di una conversione “pixel perfect” della sua controparte arcade.
Stesso discorso per la conversione sviluppata su PC CD-ROM e rilasciata il 25 Aprile del 1997 all'interno della compilation ”Namco History Vol.1”. Si tratta di una conversione “pixel perfect” della sua controparte arcade.
Playstation / Nintendo Wii
La conversione per Sony Playstation inclusa nella compilation ”Namco Museum Vol.1” si presenta come una versione “pixel perfect” della controparte arcade, tranne che per la colonna sonora che per l'occasione è stata riarrangiata in modo da poter suonare in maniera più consona attraverso il supporto da CD.
La conversione sviluppata per la Nintendo Wii è stata rilasciata il 24 Novembre 2009 per il servizio Virtual Console. Si tratta di una conversione “pixel perfect” della sua controparte arcade.
Screenshots comparativi
Nintendo Wii
Sharp X1
Sony Playstation
Fonti
- Le schermate della sequenza finale sono state gentilmente fornite da: MamEnd
- Le info per la realizzazione di questa scheda sono prese e in parte rielaborate dai seguenti siti:
Video
Toypop |
---|
Gameplay di Toypop. |
Artwork
Extra
Flyers
Cabinets
Screenshots
La sequenza finale
Pino e Acha hanno sconfitto Majyo e liberato i loro amici. |
|
Il mattino arrivò e tutto era di nuovo in ordine. Fine. |
Traccia: • toypop