Indice
The Games Machine 70
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 70 |
---|---|
Editore | Xenia Edizioni |
Data | Dicembre 1994 |
Pagine | 148 |
Contenuti
Anteprime
Pagina | Titolo |
---|---|
10 | Frontier: First Encounters |
12 | Hell |
15 | The Big Red Adventure |
18 | Simulmondo Soccer |
Speciali e articoli
Pagina | Titolo | Argomento |
---|---|---|
8 | Voci di corridoio | Vari |
22 | Il ritorno della BBS che vola | BBS Pegaso |
115 | Sulle ali della tecnologia | Magic Carpet |
126 | Talent Scout | Vari |
132 | Consolemania corner | Console |
136 | Boardgame | Ars magica |
138 | The Music Machine | Musica |
140 | TGM Movie | Cinema |
Recensioni
PC MS-DOS
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
26 | Nascar Racing | Virgin/Papyrus | 93% |
31 | Transport Tycoon | Microprose | 89% |
34 | Dawn Patrol | Empire | 93% |
42 | Retribution | Gremlin | 86% |
48 | The Legend of Kyrandia Book Three | Virgin/Westwood | 95% |
62 | Little Big Adventure | Electronic Arts/Adeline | 93% |
68 | Rise of the Robots | Mirage/Time Warner | 83% |
75 | Dragon Lore: The Legend Begins | Mindscape/Cryo | 88% |
85 | Earthsiege | Sierra/Dynamix | 91% |
89 | Master of Magic | Microprose | 91% |
93 | Armored Fist | Novalogic | 79% |
97 | Warcraft: Orcs & Humans | Interplay | 93% |
102 | Cyclemania | Accolade | 78% |
106 | All New World of Lemmings | Psygnosis | 87% |
110 | Under a Killing Moon | US Gold/Access | 97% |
Amiga
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
40 | Sensible World of Soccer | Renegade/Sensible | 95% |
53 | Mortal Kombat II | Acclaim | 95% |
57 | Shadow Fighter | Gremlin | 95% |
72 | Cannon Fodder 2 | Virgin/Sensible | 91% |
80 | Alien Breed: Tower Assault | Team 17 | 88% |
Soluzioni e trucchi
Pagina | Titolo |
---|---|
118 | 144 Tips & Tricks (vari) |
122 | Universe |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°70 - Dicembre 1994
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • ps3_need_for_speed-_carbon • tgm_-_070