Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 6
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 6 |
---|---|
Editore | Edizioni Hobby |
Data | Febbraio 1989 |
Pagine | 84 |
Contenuti
In Questo Numero
Pagina | Titolo |
---|---|
9 | Posta |
12 | Preview |
19 | Avventura |
27 | Recensioni |
67 | Tips & Tricks |
70 | Coin Op: Power Drift, Ordyne, Superman |
73 | Gli 'Altri Giochi' |
76 | Workshop |
79 | La Stampa |
Speciali
Pagina | Titolo |
---|---|
14 | Software Delikatessen - Dalla Germania con furore |
16 | Violenza Digitale - E tutti giocarono felici e… violenti!!! |
22 | Formazione di Volo - Jez San e Co vi spiegano come nasce un successo |
58 | Dragon's Lair - Un sogno diventato realtà… |
67 | Tips & Tricks - Noi li chiamiamo anche Fish 'n' Chips |
80 | Play On Line - Il brivido corre sul filo… |
Review
Amiga
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
30 | Circus Games | Tynesoft | 67% |
32 | Superman | Tynesoft | 78% |
34 | F-16 Falcon | Mirrorsoft | 90% |
39 | Heroes fo the Lance | SSI | 94% |
44 | Soldier of Light | Ace | 79% |
45 | Technocop | Gremlin | 67% |
46 | The Sword of Sodan | Discovery Software | 90% |
48 | Star Goose | Logotron | 79% |
49 | Hybris | Discovery Software | 91% |
50 | Thunderblade | US Gold / Sega | 85% |
53 | Billiard Simulator | Infogrames | 96% |
55 | Warlock's Quest | Infogrames | 60% |
56 | Who Framed Roger Rabbit? | Animated Activision / Buena Vista Software | 60% |
58 | Dragon's Lair | Readysoft | n.d. |
62 | Operation Neptune | Infogrames | 82% |
63 | Autoduel | Origin Systems | 73% |
64 | Zack Mc Kracken and the Alien Mindbenders | LucasFilm | 96% |
Atari ST
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
19 | The Grail | Microdeal | 44% |
28 | Afterburner | Activision / Sega | 47% |
29 | Baal | Psygnosis | 82% |
30 | Circus Games | Tynesoft | 61% |
32 | Superman | Tynesoft | 92% |
34 | F-16 Falcon | Mirrorsoft | 81% |
41 | Menace | Psygnosis | 75% |
41 | Joan of Arc | Rainbow Arts | 95% |
42 | Batman The Caped Crusader | Ocean | 53% |
44 | Soldier of Light | Ace | 78% |
50 | Thunderblade | US Gold / Sega | 84% |
52 | Crazy Cars II | Titus | 51% |
54 | Puffy's Saga | Ubisoft | 62% |
PC MS DOS
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
34 | F-16 Falcon | Mirrorsoft | 78% |
36 | F-19 Stealth Fighter | Microprose | 98% |
40 | Grand Prix Circuit | Accolade | 64% |
Sega Master System
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
50 | Thunderblade | US Gold / Sega | 76% |
Non Classificato
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
20 | Dream Zone | n.d. | 49% |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°6 - Febbraio 1989