Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (ダンジョンズ&ドラゴンズ タワーオブドゥーム) © 1993 Capcom.
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (ダンジョンズ&ドラゴンズタワーオブドゥーム), pubblicato nel 1993 è il primo dei due videogiochi arcade (coin-op) creati da Capcom sulla base del gioco di ruolo da tavolo ”Dungeons & Dragons”, impostando l'ambientazione sulla campagna di Mystara. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento laterale che mescola al suo interno alcuni elementi tipici dei classici videogiochi GDR. Il gioco è stato pubblicato anche per il Sega Saturn, confezionato insieme al suo sequel, Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara, con il titolo di Dungeons & Dragons Collection. A differenza dell'arcade, la versione Saturn limita il gameplay a due soli giocatori.
La Repubblica di Darokin è sotto assedio da parte di un gran numero di mostri. Un gruppo di quattro avventurieri attraversa diverse aree di gioco eliminando mostri e salvando gente. Vengono inviati poi da Corwyn Linton ad indagare sul motivo degli attacchi, rivelando di essere tutto un piano architettato dall' Archlich Deimos. Alla fine gli avventurieri si dirigono verso la Torre del Destino (Tower of Doom) dove si trova Deimos per sconfiggerlo.
La Repubblica di Darokin si trova al centro del continente, era un posto molto tranquillo e la gente viveva in pace e
prosperità. Questo fino al giorno in cui una tribù di umanoidi e altri mostri la attaccarono, mettendola a ferro e
fuoco e ponendola sotto assedio.
Corwyn Linton della casa dei mercanti Linton notò quanto fossero ben organizzati i mostri e i loro attacchi, davvero
molto ben pianificati. Iniziò a investigare. Egli era convinto che dietro a quegli attacchi si celasse una forza oscura
e malvagia, molto potente.
Benvenuti nel mondo di Dungeons & Dragons!
Tower of Doom è un gioco arcade a scorrimento laterale che vede quattro personaggi diversi (un chierico, un nano, un elfo e un guerriero) combattere gli iconici mostri di Dungeons & Dragons. Notevoli boss includono un troll che si rigenera se non gli viene dato fuoco, un grande drago nero, il temibile elfo ombra (l'equivalente dell'elfo scuro in Mystara), un beholder, il super boss opzionale Flamewing (un enorme drago rosso) e il boss finale Deimos (un archlich).
Il gameplay è più tecnico rispetto alla media dei normali picchiaduro. Oltre ai soliti attacchi di base e il salto, sono compresi il blocco, gli attacchi forti, gli attacchi girati, gli attacchi di potenza, l'accovacciamento e la schivata. E' richiesto anche l'uso di tattiche particolari e strategiche in quanto la maggior parte dei nemici è in grado di utilizzare le stesse abilità degli eroi.
Importante come il combattimento corpo a corpo è il combattimento a distanza e l'utilizzo di incantesimi. Pugnali, martelli, frecce e oli combustibili possono essere utilizzati come armi da lancio e molti nemici possiedono armi simili. Gli incantesimi sono utilizzati tramite il possesso di anelli magici e dai due giocatori che possiedono l'abilità di utilizzare le magie (il chierico e l'elfo).
Joystick a 8 direzioni | Attacco | Salto | Usa | Menu |
---|
DUNGEON & DRAGONS: TOWER OF DOOM | |
---|---|
Hardware | Capcom Play System II (CP-S II) |
Game ID | CP-S II No. 02 |
Processore Principale | 68000 (@ 11.8 Mhz), Z80 (@ 8 Mhz) |
Chip Audio | Q-Sound (@ 4 Mhz) |
Orientamento dello schermo | Orizzontale |
Risoluzione video | 384 x 224 pixels |
Frequenza aggiornamento video | 59.63 Hz |
Colori palette | 4096 |
Giocatori | 4 (simultanei) |
Controllo | Joystick a 8 direzioni |
Pulsanti | 4 |
Livelli | 7 |
GUERRIERO USUFRUITORE DI MAGIA (Magic-Using Warrior) |
---|
PROFILO (ELFO) | ||
---|---|---|
Nome: LUCIA | Livello: 4 Età: 99 Sesso: F Allineamento: L Punti Ferita: 15 Classe Armatura: 5 Forza: 7 Destrezza: 15 Intelligenza: 15 Costituzione: 8 Saggezza: 13 Carisma: 14 | Guerriero-Mago di grande potenza. Punti ferita piuttosto bassi, ma eccellente agilità. Utilizza la spada corta. Può lanciare incantesimi devastanti. |
PROGRESSIONE LIVELLI (ELFO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIV. INIZIALE 15 Punti Ferita | LIVELLO 5 +2 Punti Ferita | LIVELLO 6 +2 Punti Ferita | LIVELLO 7 +2 Punti Ferita | LIVELLO 8 +2 Punti Ferita | LIVELLO 9 +2 Punti Ferita | LIVELLO 10 +2 Punti Ferita | TOTALE 27 Punti Ferita |
ABILITA' (ELFO) | ||
---|---|---|
COMBO NORMALE | 3 colpi di taglio con la spada, un colpo di taglio forte finale. | |
ATTACCO DI POTENZA | + | Un singolo potente colpo di spada effettuato con un leggero ritardo iniziale. |
COLPO DI GRAZIA | Premere rapidamente | Bisogna posizionarsi sopra un nemico a terra per attaccarlo ripetutamente. |
TAGLIA CIELO | In aria, | Un attacco aereo in salto con la spada corta. |
TAGLIA VENTO | In aria, + | L' Elfo effettua in aria un fendente verso l'esterno contro gli attacchi posteriori. |
PUGNALE DISCENDENTE | In aria, + | L'Elfo piomba a terra con la spada rivolta verso il basso. |
SLANCIO | o | Corre nella direzione indicata con un notevole incremento di velocità. |
ATTACCO DI SLANCIO | Slancio, quindi | Oscillazione rapida della spada durante lo slancio. |
SALTO LUNGO | Slancio, quindi | Un salto con un raggio più lungo del normale. |
DIFESA | + tenere premuto | L'Elfo utilizza lo scudo per difendersi dagli attacchi fisici. |
FENDENTE COUNTER | Difesa, quindi + | Deve essere effettuato nel momento in cui il nemico colpisce lo scudo. |
ACCOVACCIAMENTO | + tenere premuto | L'Elfo si accovaccia per evitare gli attacchi alti. |
COLPO MEZZA LUNA | Accovacciamento, poi + | Un colpo rapido di taglio con la spada, da posizione accovacciata. |
SCIVOLATA A TERRA | Accovacciamento, poi + | L'Elfo scivola lungo il pavimento per evitare gli attacchi alti. |
EVASIONE | Accovacciamento, poi + | L'Elfo effettua un rotolamento all'indietro lungo il pavimento per evitare gli attacchi. |
FORZA E RESISTENZA (Strength & Endurance) |
---|
PROFILO (GUERRIERO) | ||
---|---|---|
Nome: CRASSUS | Livello: 7 Età: 22 Sesso: M Allineamento: L Punti Ferita: 32 Classe Armatura: 2 Forza: 12 Destrezza: 10 Intelligenza: 9 Costituzione: 11 Saggezza: 10 Carisma: 14 | Guerriero professionista brandisce una spada lunga, conferendogli grande portata e potenza. Incapace nel lanciare incantesimi, basa tutto sulle sue abilità di combattimento. |
PROGRESSIONE LIVELLI (GUERRIERO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIV. INIZIALE 32 Punti Ferita | LIVELLO 8 +5 Punti Ferita | LIVELLO 9 +5 Punti Ferita | LIVELLO 10 +2 Punti Ferita | LIVELLO 11 +2 Punti Ferita | LIVELLO 12 +2 Punti Ferita | LIVELLO 13 +2 Punti Ferita | TOTALE 50 Punti Ferita |
ABILITA' (GUERRIERO) | ||
---|---|---|
COMBO NORMALE | 3 colpi di taglio con la spada, un colpo di taglio forte finale. | |
ATTACCO DI POTENZA | + | Un singolo potente colpo di spada effettuato con un leggero ritardo iniziale. |
COLPO DI GRAZIA | Premere rapidamente | Bisogna posizionarsi sopra un nemico a terra per attaccarlo ripetutamente. |
TAGLIA CIELO | In aria, | Un attacco aereo in salto con la spada lunga. |
TAGLIA VENTO | In aria, + | Il Guerriero effettua in aria un fendente verso l'esterno contro gli attacchi posteriori. |
PUGNALE DISCENDENTE | In aria, + | Il Guerriero piomba a terra con la spada inclinata verso il basso. |
SLANCIO | o | Corre nella direzione indicata con un notevole incremento di velocità. |
ATTACCO DI SLANCIO | Slancio, quindi | Oscillazione rapida della spada durante lo slancio. |
SALTO LUNGO | Slancio, quindi | Un salto con un raggio più lungo del normale. |
DIFESA | + tenere premuto | Il Guerriero utilizza lo scudo per difendersi dagli attacchi fisici. |
FENDENTE COUNTER | Difesa, quindi + | Deve essere effettuato nel momento in cui il nemico colpisce lo scudo. |
ACCOVACCIAMENTO | + tenere premuto | Il Guerriero si accovaccia per evitare gli attacchi alti. |
COLPO MEZZA LUNA | Accovacciamento, poi + | Un colpo rapido di taglio con la spada, da posizione accovacciata. |
SCIVOLATA A TERRA | Accovacciamento, poi + | Il Guerriero scivola lungo il pavimento per evitare gli attacchi alti. |
EVASIONE | Accovacciamento, poi + | Il Guerriero effettua un rotolamento all'indietro lungo il pavimento per evitare gli attacchi. |
COLPO MEZZALUNA | Zaino vuoto, | Il Guerriero esegue un colpo di spada ascendente. |
UOMO DI GUERRA E GUARITORE (Man Of War & Healing) |
---|
PROFILO (CHIERICO) | ||
---|---|---|
Nome: Greldon | Livello: 7 Età: 29 Sesso: M Allineamento: L Punti Ferita: 25 Classe Armatura: 5 Forza: 9 Destrezza: 6 Intelligenza: 15 Costituzione: 10 Saggezza: 12 Carisma: 17 | Difensore della fede, brandisce una mazza e utilizza incantesimi clericali per far prevalere gli obiettivi dettati dal suo ordine. Non può utilizzare coltelli da lancio e frecce. |
PROGRESSIONE LIVELLI (CHIERICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIV. INIZIALE 25 Punti Ferita | LIVELLO 8 +4 Punti Ferita | LIVELLO 9 +3 Punti Ferita | LIVELLO 10 +1 Punti Ferita | LIVELLO 11 +1 Punti Ferita | LIVELLO 12 +1 Punti Ferita | LIVELLO 13 +1 Punti Ferita | TOTALE 36 Punti Ferita |
ABILITA' (CHIERICO) | ||
---|---|---|
COMBO NORMALE | 3 colpi di mazza, un colpo forte finale. | |
ATTACCO DI POTENZA | + | Un singolo potente colpo di mazza effettuato con un leggero ritardo iniziale. |
COLPO DI GRAZIA | Premere rapidamente | Bisogna posizionarsi sopra un nemico a terra per attaccarlo ripetutamente. |
TAGLIA CIELO | In aria, | Un attacco aereo in salto con la mazza. |
TAGLIA VENTO | In aria, + | Il Chierico effettua in aria un colpo verso l'esterno contro gli attacchi posteriori. |
PUGNALE DISCENDENTE | In aria, + | Il Chierico piomba a terra con la mazza inclinata verso il basso. |
SLANCIO | o | Corre nella direzione indicata con un notevole incremento di velocità. |
ATTACCO DI SLANCIO | Slancio, quindi | Oscillazione rapida della mazza durante lo slancio. |
SALTO LUNGO | Slancio, quindi | Un salto con un raggio più lungo del normale. |
DIFESA | + tenere premuto | Il Chierico utilizza lo scudo per difendersi dagli attacchi fisici. |
FENDENTE COUNTER | Difesa, quindi + | Deve essere effettuato nel momento in cui il nemico colpisce lo scudo. |
ACCOVACCIAMENTO | + tenere premuto | Il Chierico si accovaccia per evitare gli attacchi alti. |
COLPO MEZZA LUNA | Accovacciamento, poi + | Un colpo rapido con la mazza, da posizione accovacciata. |
SCIVOLATA A TERRA | Accovacciamento, poi + | Il Chierico scivola lungo il pavimento per evitare gli attacchi alti. |
EVASIONE | Accovacciamento, poi + | Il Chierico effettua un rotolamento all'indietro lungo il pavimento per evitare gli attacchi. |
POTENZA E RESISTENZA (Power & Resistance) |
---|
PROFILO (NANO) | ||
---|---|---|
Nome: DIMSDALE | Livello: 6 Età: 58 Sesso: M Allineamento: L Punti Ferita: 32 Classe Armatura: 2 Forza: 11 Destrezza: 9 Intelligenza: 8 Costituzione: 12 Saggezza: 10 Carisma: 10 | Molto robusto, un combattente formidabile. Incapace di lanciare incantesimi, resistente alla magia e forte come una roccia di montagna. Utilizza l'ascia come arma di attacco. |
PROGRESSIONE LIVELLI (NANO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIV. INIZIALE 32 Punti Ferita | LIVELLO 7 +5 Punti Ferita | LIVELLO 8 +5 Punti Ferita | LIVELLO 9 +5 Punti Ferita | LIVELLO 10 +3 Punti Ferita | LIVELLO 11 +3 Punti Ferita | LIVELLO 12 +3 Punti Ferita | TOTALE 56 Punti Ferita |
ABILITA' (NANO) | ||
---|---|---|
COMBO NORMALE | 3 colpi di ascia, un colpo di ascia forte finale. | |
ATTACCO DI POTENZA | + | Un singolo potente colpo di ascia effettuato con un leggero ritardo iniziale. |
COLPO DI GRAZIA | Premere rapidamente | Bisogna posizionarsi sopra un nemico a terra per attaccarlo ripetutamente. |
TAGLIA CIELO | In aria, | Un attacco aereo in salto effettuato con l'ascia. |
TAGLIA VENTO | In aria, + | Il Nano effettua in aria un fendente verso l'esterno contro gli attacchi posteriori. |
PUGNALE DISCENDENTE | In aria, + | Il Nano piomba a terra con l'ascia inclinata verso il basso. |
SLANCIO | o | Corre nella direzione indicata con un notevole incremento di velocità. |
ATTACCO DI SLANCIO | Slancio, quindi | Oscillazione rapida dell'ascia durante lo slancio. |
SALTO LUNGO | Slancio, quindi | Un salto con un raggio più lungo del normale. |
DIFESA | + tenere premuto | Il Nano utilizza lo scudo per difendersi dagli attacchi fisici. |
FENDENTE COUNTER | Difesa, quindi + | Deve essere effettuato nel momento in cui il nemico colpisce lo scudo. |
ACCOVACCIAMENTO | + tenere premuto | Il Nano si accovaccia per evitare gli attacchi alti. |
COLPO MEZZA LUNA | Accovacciamento, poi + | Un colpo rapido di taglio con l'ascia, da posizione accovacciata. |
SCIVOLATA A TERRA | Accovacciamento, poi + | Il Nano scivola lungo il pavimento per evitare gli attacchi alti. |
EVASIONE | Accovacciamento, poi + | Il Nano effettua un rotolamento all'indietro lungo il pavimento per evitare gli attacchi. |
CANNONE TRITATUTTO | Zaino vuoto, | Il Nano esegue una rapida oscillazione dell'ascia con avvitamento. |
Immagine | Nome | Info |
---|---|---|
GUARDIA DELLA CAROVANA | E' il primo personaggio non giocante che incontrerete. Dopo l'assalto alla carovana la guardia ferita vi chiederà aiuto, dandovi la scelta di andare in città o proseguire per le montagne. |
|
UFFICIALE DI FORTE CRUTH | Nella foresta incontrerete un ufficiale di Forte Cruth attaccato da un gruppo di coboldi. Vi chiederà aiuto in quanto i mostri stanno attaccando il Forte. Potrete decidere se andare a salvarlo o tornare in città per avere aiuti. |
|
GUARDIANO DI FORTE CRUTH | Il guardiano di Forte Cruth vi avviserà, dandovi un informazione preziosa su come uccidere la pantera distorcente. |
|
LORD CORWIN LINTON | Lord Corwin vi darà un bel da fare. La prima missione sarà quella di sconfiggere il drago nero nella palude, poi vi chiederà di indagare sulla forza oscura che si cela dietro i numerosi attacchi dei mostri, indirizzandovi verso la città di Corunglain. |
|
SINDACO DI CORUNGLAIN | Il sindaco vi chiederà aiuto per ripulire la città di Corunglain dai numerosi attacchi dei mostri. Assolta la missione vi indicherà la città di Forte Runnels per continuare le vostre indagini sulla Torre Oscura (Sable Tower). |
Immagine | Nome |
---|---|
COBOLDO |
|
GNOLL CON ASCIA |
|
GNOLL CON ARCO |
|
TROGLODITA |
Immagine | Nome |
---|---|
COLEOTTERO DI FUOCO |
|
SCORPIONE |
|
SEGUGIO INFERNALE |
|
ORSO GUFO |
Immagine | Nome |
---|---|
SCHELETRO |
|
DEMONE |
|
GOLEM DI FANGO |
Incantesimo | Scuola | Descrizione |
---|---|---|
ARCANO | Nube Killer: Una nebbia mortale che fa strage dei nemici di basso livello. |
|
DIVINO | Luce Continua: Una luce brillante che acceca temporaneamente gli occhi dei nemici. |
|
DIVINO | Cura Ferite: Recupera i Punti Ferita. Può essere utilizzato sul vostro partner. |
|
ARCANO | Palla Di Fuoco: Spara una palla di fuoco che esplode sul terreno. |
|
DIVINO | Ferma Persona: Blocca i nemici umanoidi nella loro posizione. |
|
ARCANO | Tempesta Di Ghiaccio: Congela tutti i nemici con una bufera di neve magica. |
|
ARCANO | Invisibilità: Rende invisibili fino a quando si effettua un attacco o si riceve del danno. |
|
ARCANO | Fulmine: Spara una scarica elettrica che trafigge i nemici. |
|
ARCANO | Missile Magico: Crea frecce magiche inevitabili che si scagliano sugli avversari. |
|
ARCANO | Metamorfosi In Altro: Trasforma un singolo nemico in un piccolo animale innocuo. |
|
DIVINO | Bastoni In Serpenti: Trasforma i bastoni in serpenti velenosi che attaccano il nemico. |
|
DIVINO | Suggestivo: Migliora la forza della vostra arma. Può essere utilizzato sul vostro partner. |
|
DIVINO | Scaccia Non Morti: Utilizza il miracolo divino per scacciare i non morti a terra. |
Immagine | Nome | Descrizione |
---|---|---|
PUGNALE | Proiettile leggero. | |
MARTELLO DA LANCIO | Potente arma da stordimento. | |
FRECCIA | Proiettile per arco corto. | |
OLIO COMBUSTIBILE | Brucia amici e nemici. |
Immagine | Nome | Descrizione |
---|---|---|
POZIONE GUARIGIONE | Più o meno come un incantesimo Cura Ferite Gravi, il liquido guarisce le ferite e ristabilisce i Punti Ferita. |
|
POZIONE GUARIGIONE SUPER | Questo potente elisir sistema le ferite con un ritmo più rapido, raddoppiando effettivamente i Punti Ferita recuperati. |
Immagine | Nome | Descrizione |
---|---|---|
CHIAVE | Apre eventuali casse chiuse. | |
GUANTI DEL POTERE | Migliora forza e offesa. | |
STIVALI DELLA VELOCITA' | Migliora destrezza ed evasione. | |
ANELLO RESISTENZA AL FUOCO | Immunità al fuoco naturale e resistenza al fuoco magico. | |
ANELLO PROTEZIONE +1 | Abbassa il Conteggio dell'Armatura di 1. Riduce i danni fisici subiti. | |
ANELLO PROTEZIONE +2 | Abbassa il Conteggio dell'Armatura di 2. Riduce i danni fisici subiti. |
Immagine | Nome | Descrizione |
---|---|---|
ANELLO MISSILE MAGICO | Stesso basso livello del Missile Magico. Lancia un fulmine magico a ricerca. | |
ANELLO PALLA DI FUOCO | Stesso basso livello della Palla Di Fuoco. Spara una palla di fuoco esplosivo. | |
ANELLO FULMINE | Stesso basso livello del Fulmine. Spara una scossa elettrica in linea retta. | |
ANELLO LUCE CONTINUA | Identico alla Luce Continua. acceca i nemici viventi per un breve periodo. | |
ANELLO CURA FERITE GRAVI | Uguale a Cura Ferite Gravi. Guarisce magicamente le ferite e ristabilisce i Punti Ferita. |
Immagine | Nome | Descrizione |
---|---|---|
PEZZO D'ARGENTO | 1 Silver Piece = 1 Silver Piece. (1 Pezzo D'Argento = 1 Pezzo D'Argento) |
|
PEZZO D'ORO | 1 Gold Piece = 10 Silver Pieces. (1 Pezzo D'Oro = 10 Pezzi D'Argento) |
|
SACCHETTO D'ARGENTO | 10 Silver Pieces = 10 Silver Pieces. (10 Pezzi D'Argento = 10 Pezzi D'Argento) |
|
SACCHETTO D'ORO | 10 Gold Pieces = 100 Silver Pieces. (10 Pezzi D'oro = 100 Pezzi D'Argento) |
|
SACCO D'ARGENTO | 50 Silver Pieces = 50 Silver Pieces. (50 Pezzi D'Argento = 50 Pezzi D'Argento) |
|
SACCO D'ORO | 50 Gold Pieces = 500 Silver Pieces. (50 Pezzi D'Oro = 500 Pezzi D'Argento) |
Immagine | Nome |
---|---|
SUGGESTIVO |
|
LUCE CONTINUA |
|
FERMA PERSONA |
|
CURA FERITE GRAVI |
|
BASTONI IN SERPENTI |
|
MISSILE MAGICO |
|
INVISIBILITA' |
|
PALLA DI FUOCO |
|
FULMINE |
|
METAMORFOSI IN ALTRO |
|
TEMPESTA DI GHIACCIO |
|
NUVOLA KILLER |
XP
= Experience Points (Punti Esperienza).
Immagine | Nome | Punti Esperienza |
---|---|---|
AGATA | 10 XP | |
ONICE | 50 XP | |
PROFUMO | 80 XP | |
GRANATO | 100 XP | |
LIBRO | 200 XP | |
BRACCIALE | 300 XP | |
ACQUAMARINA | 500 XP | |
FIGURA | 800 XP | |
OPALE | 1000 XP | |
SPILLA | 2000 XP | |
Cavigliera | 3000 XP | |
EMERALD | 5000 XP | |
DIAMANTE | 10000 XP | |
ORECCHINI | 4000 XP | |
COLLANA | 8000 XP | |
TIARA | 20000 XP | |
SFERA | 30000 XP |
Immagine | Nome |
---|---|
CASSA DI LEGNO PICCOLA |
|
CASSA DI LEGNO MEDIA |
|
CASSA DI LEGNO GRANDE |
|
CASSA DI FERRO |
|
CARTELLO STRADALE |
|
ARMATURA |
MAPPA DELLA REPUBBLICA DI DAROKIN |
---|
Clicca sul numero dello stage per andare alla sezione corrispondente! Stage : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
1-A:
Proseguire verso il covo dei mostri1-B:
Salvare la città di Nemiston
Boss: | Orco Leader 1 |
---|---|
ORCO LEADER Base XP: 1000 | “Ha ha, tu sei già sconfitto.” |
Boss: | Orco Leader 2 |
---|---|
ORCO LEADER 2 Base XP: 1200 | “Ha ha, tu sei già sconfitto.” |
MERCANTE DI NEMISTON - NEGOZIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 SP | 30 SP | 40 SP | 20 SP | 100 SP |
2-A:
Procedere verso Darokin2-B:
Difendere Forte Cruth
Boss: | Manticora |
---|---|
MANTICORA Base XP: 3200 | ”…un intero banchetto è venuto a me!” |
Boss: | Pantera Distorcente |
---|---|
PANTERA DISTORCENTE Base XP: 1200 | “Wrowwl!” |
IL NEGOZIO DI DAROKIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 SP | 32 SP | 42 SP | 25 SP | 130 SP |
Boss: | Troll Leader |
---|---|
TROLL LEADER Base XP: 6500 | “Hungry! Smell food!” |
IL NEGOZIO DI ATHENOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28 SP | 35 SP | 45 SP | 28 SP | 180 SP |
Boss: | Drago Nero |
---|---|
DRAGO NERO Arma Respiro: Acido Base XP: 7500 | “Wrowwl!” |
5-1A:
Le Caverne Calcaree5-1B:
La Miniera Abbandonata5-1C:
Il Vecchio Pozzo
IL NEGOZIO DI CORUNGLAIN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 SP | 35 SP | 45 SP | 30 SP | 260 SP |
IL NEGOZIO DI CORUNGLAIN (DISCOUNT) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 SP | 30 SP | 40 SP | 24 SP | 125 SP |
Boss: | ELFO OMBRA |
---|---|
ELFO OMBRA Base XP: 12000 | “Oh, what a shame. Such strength. |
INCANTESIMI (Elfo Ombra)
IL NEGOZIO FINALE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
35 SP | 38 SP | 50 SP | 35 SP | 300 SP |
6-A:
La Caverna Del Drago Rosso6-B:
La Caverna Sul Versante Della Montagna
Boss: | Manticora |
---|---|
MANTICORA Base XP: 650 | ”…un intero banchetto è venuto a me!” |
Boss: | DRAGO ROSSO |
---|---|
DRAGO ROSSO Arma Respiro: Fuoco(Morte istantanea) Base XP: 120000 | “You fools, I can't be defeated. It's a pity |
Boss: | BEHOLDER |
---|---|
BEHOLDER Base XP: 25000 | “Now witness your doom!” |
INCANTESIMI (Beholder)
Boss: | ELFO OMBRA |
---|---|
ELFO OMBRA Base XP: 20000 | “Oh, what a shame. Such strength. |
INCANTESIMI (Elfo Ombra)
Boss: | DEIMOS |
---|---|
DEIMOS Base XP: 200000 | “You have amused me enough. |
INCANTESIMI (Deimos)