Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 102
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 102 |
---|---|
Editore | Xenia Edizioni |
Data | Novembre 1997 |
Pagine | 276 |
Contenuti
Rubriche
Pagina | Titolo |
---|---|
5 | Editoriale |
7 | Indice |
13 | TGM Silver Disk |
20 | Voci di corridoio |
36 | Preview |
100 | Review |
201 | TGM Hardware |
208 | Mondo Mac |
216 | Amiga News |
226 | Talent Scout |
232 | Talent Art |
237 | Tips |
252 | Bovabyte |
254 | Consolemania Corner |
258 | The Music Machine |
260 | TGM Movie |
264 | Tecnotigiemme |
267 | TGM Mail |
Anteprime
Pagina | Titolo |
---|---|
20 | Panzer General II |
20 | Beasts and Bumpkins |
20 | Giochi d'Artificio |
21 | Waterworld |
23 | Soccer Champ |
24 | Close Combat: A Bridge Too Far |
24 | Galapagos: Mendel's Escape |
26 | G-Police |
26 | Men in Black: The Game |
29 | Stellar Combat: Mission Pack |
30 | DizioRom (CD Multimediale) |
30 | Progetto Edicola per Windows |
30 | Eugenio Montale: la vita, le opere (CD Multimediale) |
31 | Noi siamo angeli |
31 | Atlantide: Enigmi e segreti del Grande Continente Perduto |
31 | Take No Prisoners |
31 | Turok: Dinosaur Hunter |
36 | F-22: Air Dominance Fighter |
45 | I-War |
50 | Quake II |
56 | Sensible Soccer 2000 (Sensible Soccer 98) |
59 | Incoming |
66 | Myth: The Fallen Lords |
68 | Joint Strike Fighter |
73 | Sub Culture |
79 | Black Dahlia |
84 | Battlezone |
89 | TOCA Touring Car Championship |
94 | Seven Kingdoms |
Recensioni software
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto (%) |
---|---|---|---|
100 | Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II | PC | 94% |
107 | Resident Evil | PC | 94% |
113 | Incubation: Time Is Running Out | PC | 91% |
118 | Screamer Rally | PC | 94% |
124 | Kick Off 98 | PC | 88% |
128 | Worms 2 | PC | 92% |
131 | Sid Meier's Gettysburg | PC | 92% |
137 | Postal | PC | 90% |
142 | Excalibur 2555 AD | PC | 84% |
145 | Warlords III: Reign of Heroes | PC | 88% |
150 | Perfect Assassin | PC | 84% |
155 | The Reap | PC | 92% |
161 | Uprising: Join or Die | PC | 90% |
166 | Grand Theft Auto | PC | 72% |
169 | Star Wars: Shadows of the Empire | PC | 88% |
176 | MageSlayer | PC | 87% |
181 | Daytona USA Deluxe | PC | 83% |
183 | War Gods | PC | 79% |
186 | Pete Sampras Tennis '97 | PC | 86% |
190 | Banzai Bug | PC | 82% |
210 | Duke Nukem 3D | Mac | 92% |
221 | TFX (Tactical Fighter Experiment) | Amiga 1200 | 91% |
224 | Kargon | Amiga | 75% |
224 | Marblelous | Amiga | 70% |
Recensioni hardware
Pagina | Titolo | Distributore | Voto (1-5) |
---|---|---|---|
201 | US Robotics Sportster Flash | 3Com Corp. | 4,5 |
202 | Diamond Viper V330 | Diamond Multimedia | 4,5 |
202 | Microsoft Sidewinder Precision Pro | Microsoft Corp. | 4,5 |
202 | Matrox m3D | Matrox Graphics Inc. | 3,5 |
204 | Diamond SupraExpress 56e | Diamond Multimedia | 3,5 |
Soluzioni e trucchi
Pagina | Titolo |
---|---|
237 | FBS Pages (Tips Vari) |
241 | Little Big Adventure 2 (La soluzione completa) |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°102 - Novembre 1997
Download
Silver Disc
Voci correlate
Traccia: • tgm_-_102