Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 94
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 94 |
---|---|
Editore | Xenia |
Data | Febbraio 1997 |
Pagine | 196 |
Contenuti
Anteprime
Pagina | Titolo |
---|---|
34 | Lost Vikings 2 |
30 | Ultima On-Line |
36 | Time Warriors |
38 | Extreme Assault |
32 | Perfect Weapon |
Recensioni software
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto (%) |
---|---|---|---|
43 | Sega Rally | PC | 90% |
50 | The City of the Lost Children | PC | 84% |
58 | Jetfighter III | PC | 87% |
64 | Master of Orion II | PC | 93% |
70 | Skynet | PC | 84% |
75 | NBA Live'97 | PC | 90% |
80 | Blood & Magic | PC | 86% |
86 | Age of Sail | PC | 80% |
89 | Madden NFL '97 | PC | 87% |
93 | Versailles | PC | 86% |
98 | Greand Prix Manager 2 | PC | 86% |
100 | F1 Manager '96 | PC | 86% |
103 | Star General | PC | 91% |
107 | NHL Hockey '97 | PC | 94% |
112 | M.A.X. | PC | 84% |
116 | Takeru: Letter of the Law | PC | 74% |
118 | SSN (Tom Clancy) | PC | 84% |
121 | Slam Tilt: The Pinball Game | PC | 80% |
122 | Steel Panthers II | PC | 85% |
126 | Hunter Hunted | PC | 87% |
132 | Wendetta 2175 | A1200 (CD) | 93% |
134 | Uropa2 | Amiga | 83% |
136 | Jet Pilot | Amiga | 84% |
139 | Tiny Troops | Amiga | 83% |
140 | Evil's Doom | Amiga 1200 | 91% |
Soluzioni
Pagina | Titolo |
---|---|
166 | Fable |
156 | Spycraft |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°94 - Febbraio 1997
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_094