Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 66
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 66 |
---|---|
Editore | Xenia |
Data | Luglio / Agosto 1994 |
Pagine | 148 |
Contenuti
Indice
Pagina | Titolo |
---|---|
5 | Editoriale |
8 | Voci Di Corridoio |
12 | Preview |
32 | Review |
106 | Tips |
122 | Public Domain |
126 | CM Corner |
130 | Bovabyte |
134 | Boardgame |
136 | Music Machine |
138 | TGM Movie |
141 | TGM Mail |
Review
Amiga
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
52 | Sail Simulator Version 2 | Stentec | 82% |
64 | Empire Soccer 94 | Empire | 67% |
72 | T-Racer | Dynabyte | 88% |
76 | Last Action Hero | Psygnosis | - |
77 | Cliffhanger | Psygnosis | - |
77 | Dracula | Psygnosis | - |
78 | Super Methane Bros | Apache | 79% |
99 | Sensible Soccer v1.2 | Renegade | - |
Amiga 1200
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
40 | Out To Lunch | Mindscape | 90% |
48 | Kick Off 3 | Anco | 75% |
54 | Impossible Mission 2025 The Special Edition | Microprose | 81% |
66 | Banshee | Core | 89% |
99 | Heimdall 2 | Core Design | 93% |
CD32
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
78 | Super Methane Bros | Apache | 79% |
101 | Ultimate Body Blows | Team 17 | 83% |
3DO
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
89 | Out Of This World | Interplay | 91% |
PC
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
32 | Delta V | Bethesda Softworks | 93% |
44 | 1942 The Pacific Air War | Microprose | 93% |
50 | D-Day The Beginning Of The End | Impressions | 81% |
60 | Inherit The Earth Quest For The Orb | US Gold/New World Computing | 81% |
62 | Indycar Circuits & Indianapolis Motor Speedway: Expansion Pack | Papyrus Publishing | 93% |
64 | Empire Soccer 94 | Empire | 67% |
68 | USA World Cup '94 | Intercomputer/Leader | - |
70 | Doofus | Prestige | 72% |
84 | Quarter Pole | Microleague | 79% |
93 | Scenery Italy For Flight Simulator | Virtuali Software | 89% |
95 | Pinball Dreams II | 21st Century Entertainment | 70% |
102 | Zool 2 | Gremlin Graphics | 91% |
PC CD-ROM
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
80 | AEGIS Guardian Of The Fleet | Software Sorcery | 82% |
82 | The Journeyman Project | Gametek/Presto Studio | 80% |
86 | Sim City | Interplay | 87% |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°66 - Luglio / Agosto 1994
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_066