Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 62
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 62 |
---|---|
Editore | Xenia Edizioni |
Data | Marzo 1994 |
Pagine | 148 |
Contenuti
Anteprime
Pagina | Titolo |
---|---|
12 | Heimdall 2 |
18 | Werewolf |
20 | Dragon Tales |
25 | Under a Killing Moon |
26 | Ishar 3 |
28 | Perpetual Craze |
Speciali e articoli
Pagina | Titolo | Argomento |
---|---|---|
8 | Voci di corridoio | Vari |
126 | Ultimo Impero | BBS |
128 | Bovabyte | Mortal Kombat |
130 | Boardgame | 32° salone internazionale del giocattolo |
132 | Consolemania | Console |
134 | The Music Machine | Musica |
136 | TGM Movie | Cinema |
138 | Talent Scout | Vari |
Recensioni
Amiga
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
32 | Legacy of Sorasil | Gremlin | 85% |
42 | Puggsy | Psygnosis | 87% |
46 | Darkmere | Core | 92% |
52 | Genesia | Mindscape/Microids | 92% |
57 | Perihelion | Psygnosis | 82% |
87 | Naughty Ones | Interactivision | 69% |
88 | Arcade Pool | Team 17 | 93% |
113 | Second Samurai | Psygnosis | 93% |
PC MS-DOS
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
36 | Evasive Action | Mindscape | 90% |
61 | Archon Ultra | US Gold/SSI | 80% |
66 | In Extremis | US Gold/Blue Sphere | 92% |
71 | Armaeth | Grandslam/Real World | 50% |
74 | Lawnmower Man | Sales Curve | 87% |
81 | Privateer: Righteous Fire | Origin | 81% |
84 | Flight Sim Toolkit | Domark | 81% |
92 | Nomad | Gametek | 83% |
94 | Conspiracy | Virgin | 85% |
98 | Wolfpack | US Gold/Novalogic | 89% |
100 | Hellcab | Warner | 74% |
109 | Pinball Fantasies | 21st Century | 94% |
111 | Micro Machines | Codemasters | 91% |
114 | Print Shop Deluxe | Broderbund | - |
CD32
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
96 | Lotus Trilogy | Gremlin | 89% |
CD-i
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
106 | Voyeur | Philips | 85% |
3DO
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
102 | Total Eclipse | Crystal | 79% |
105 | Escape from Monster Manor | EA | 71% |
Commodore 64
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
116 | Lemmings | Psygnosis | 91% |
Soluzioni e trucchi
Pagina | Titolo |
---|---|
118 | Mortal Kombat |
120 | Alone in the Dark 2 |
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_062