Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 24
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 24 |
---|---|
Editore | Edizioni Hobby |
Data | Ottobre 1990 |
Pagine | 100 |
Contenuti
Dati presi da retroedicola.it con qualche aggiunta
Indice
Pagina | Titolo |
---|---|
7 | Editoriale |
8 | Previews |
19 | Recensioni |
44 | Tips |
54 | Hardware |
83 | Japan! |
92 | La posta |
Speciali
Pagina | Titolo |
---|---|
8 | TGM Previews - Horror by Ocean e altro by core… |
19 | Le recensioni - Una cascata di star player e un paio di top score per un ottobre speciale |
51 | News news news - Quando MBF fa un ultimo (erculeo) sforzo e ci regala 7 pagine! |
80 | Made in London - Casa succede quando BJ ed MA si spingono fino a Londra? Scopriamolo assieme… |
86 | Tutto gameboy - E adesso eccovi tutto quello che c'è da sapere sul piccoletto… |
89 | De risoluzionibus - Carlo mette nero su bianco… e lo fa parlando di colore! |
Recensioni
Amiga
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
20 | Shadow of the beast 2 | Psygnosis | 70% |
22 | Wings | Cinemaware | 98% |
26 | Paradroid '90 | Hewson | 90% |
28 | Murder | US Gold | 90% |
30 | Time machine | Activision/Vivid image | 90% |
32 | Tusker | System 3 | 87% |
34 | Apprentice | Rainbow arts | 90% |
36 | Shadow warriors | Ocean | 91% |
41 | Projectyle | Electronic arts | 90% |
60 | Datastorm | Visionary design | 90% |
64 | Welltris | Infogrames | 82% |
68 | Operation stealth | Us Gold/Delphine | 85% |
72 | Nuclear war | Us Gold/New world computing | 89% |
Atari ST
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
28 | Murder | US Gold | 90% |
62 | Back to the future 2 | Imageworks | 75% |
68 | Operation stealth | Us Gold/Delphine | 82% |
PC MS-DOS
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
38 | Sorcerian | Falcon (Sierra Japan) | 94% |
66 | Faces | Spectrum holobyte | 78% |
70 | The global dilemma: guns or butter | Mindscape | 91% |
Sega Mega Drive
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
74 | Batman | Sunsoft | 75% |
75 | The new zeland story | Taito | 79% |
78 | Ghostbusters | n.d. | 90% |
Game Boy
Pagina | Titolo | Software house | Voto (%) |
---|---|---|---|
87 | Super Mario land | Nintendo | 94% |
87 | Tennis | Nintendo | 92% |
87 | Batman | Sun Corporation of America | 90% |
87 | Tetris | Nintendo | 85% |
87 | Space invaders | Nintendo | - |
Soluzioni e trucchi
Pagina | Titolo |
---|---|
45 | Sinbad and the throne of the falcon |
48 | Gates of zendcon (Lynx), Blue lighting (Lynx), Time warp (Amiga) |
49 | Operation thunderbolt (ST), Flood (Amiga), Supercars (Amiga) |
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_024