Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
The Games Machine 4
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
The Games Machine | |
Numero | 4 |
---|---|
Editore | Edizioni Hobby |
Data | Dicembre 1988 |
Pagine | 84 |
Contenuti
In Questo Numero
Pagina | Titolo |
---|---|
9 | Posta |
13 | Preview |
21 | Avventura |
25 | Recensioni |
62 | Coin Op: The Deep, Cobra Command |
64 | Gli 'Altri Giochi' |
71 | Tips & Tricks |
80 | Workshop |
82 | Next Month |
Speciali
Pagina | Titolo |
---|---|
13 | Preview Flash - Una 'zummata' sulle novità a sedici bit… |
64 | Dungeons & Dragons |
68 | Robocop - Il vigilante d'acciao |
73 | Pirati! …e adesso ne parliamo anche noi! |
76 | Batman - Scopriamo chi (o cosa) è… |
78 | Quest for Clues - Quando non ce la fate proprio più |
Review
Amiga
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
27 | Speedball | Imageworks | 90 |
30 | Bombuzal | Mirrorsoft | 90 |
32 | Joan of Arc | Rainbow Arts / Go! | 95 |
42 | Pacmania | Grandslam | 92 |
44 | Out-Run | Sega / US Gold | 79 |
48 | Driller | Incentive | 84 |
52 | P.O.W. | Actionware | 65 |
Atari ST
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
26 | International Karate+ | System 3 | 96 |
28 | R-Type | Irem / Electric Dreams | 73 |
29 | Daley Thompson's Olympic Challenge | Ocean | 88 |
31 | Final Assault | Epyx | 84 |
35 | Fernandez Must Die! | Imageworks | 43 |
36 | SDI | Activision | 74 |
39 | Live and Let Die | Domark | 83 |
48 | Driller | Incentive | 83 |
50 | Powerdrome | Electronic Arts | 93 |
PC MS DOS
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
40 | The Games: Summer Edition | Epyx | 79 |
46 | Manhunter | Sierra On Line | 87 |
53 | Rasterscan | Mastertronic | 44 |
54 | The King of Chicago | Cinemaware | 78 |
MSX I/II
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
34 | Metal Gear | Konami | 79 |
Sega Master System
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
44 | Out-Run | Sega / US Gold | 85 |
49 | Rescue Mission | n.d. | 74 |
Nintendo Enterteinment System
Pagina | Titolo | Software House | Voto (%) |
---|---|---|---|
38 | Myke Tyson's Punch Out | Nintendo | 87 |
Leggi la rivista online
TGM - The Games Machine - n°4 - Dicembre 1988
Download
Collegamenti esterni
Traccia: • tgm_-_004