PC Game Parade 53
PC Game Parade | |
Numero | 53 |
---|---|
Editore | GR Edizioni |
Data | giugno 1997 |
Recensioni
Pagina | Titolo | Voto |
---|---|---|
52 | Perfect Weapon | 72% |
54 | Dungeon Keeper | 93% |
60 | Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter | 90% |
65 | Star Trek: Generations | 84% |
70 | Wipeout 2097 | 88% |
74 | Pandemonium | 88% |
76 | Imperium Galactica | 92% |
80 | Comanche 3 | 86% |
84 | Harvest of Souls | 80% |
86 | PC Calcio 5.0 | 90% |
88 | SimGolf | 80% |
90 | X-Men: Children of the Atom | 75% |
92 | Birthright: The Gorgon's Alliance | 83% |
96 | Sandwarriors | 65% |
98 | Axelerator | 84% |
100 | Eradicator | 75% |
102 | Sentient | 78% |
105 | 3D Ultra Minigolf | 77% |
Collegamenti esterni
Traccia: • pc_game_parade_-_53