MCmicrocomputer
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
MCmicrocomputer, per brevità MC, è stata una delle riviste storiche di informatica in Italia. Diretta prima da Paolo Nuti e poi da Marco Marinacci, fu edita da Technimedia (Roma) dal 1981 al marzo 1999 e da Pluricom (Roma) dall'aprile 1999 al 2001.
Nacque, contemporaneamente alla rivista “sorella” AudioReview, da una cerchia di collaboratori del Gruppo Editoriale Suono (Roma) come proseguimento della testata Micro & Personal Computer.
Il primo numero di MC fu pubblicato nel settembre del 1981; l'ultimo numero, il 218, nel giugno 2001, quando Pluricom cessò l'attività chiudendo le pubblicazioni. La rivista è stata per molti anni leader nel campo dell'informazione relativa all'IT.
Scheda
- Periodicità: mensile
- Genere: Informatica
- Fondazione: settembre 1981
- Formato: 21×27 cm
- Sede: Roma
- Tiratura: 90.000
- Record vendite: 60.000
- Direttore: Paolo Nuti, Marco Marinacci
- Vicedirettore: Andrea de Prisco, Corrado Giustozzi, Rino Nicotra
- ISSN: 1123-2714
Argomenti trattati
Come poche altre riviste dell'epoca, MCmicrocomputer dedicava spazio agli argomenti più svariati: oltre alle recensioni approfondite di hardware e software e ai programmi scritti dai lettori o dai redattori, copriva infatti argomenti tecnici quali i linguaggi di programmazione, le architetture dei calcolatori, i cosiddetti giochi intelligenti o Intelligiochi, in cui si proponevano algoritmi e programmi per un approccio ludico alla matematica, alla crittografia, alla linguistica ed alla logica. Ampio spazio della rivista era dedicato anche alle rubriche ”Informatica & Diritto”, ”Cittadini & Computer”, ”Grafica”, ”Desktop Publishing”, ”Computer e Video”, ”Digital Imaging” e a tante altre.
Tra gli aspetti più originali di questa rivista va ricordata la pubblicazione regolare di brevi racconti, spesso di fantascienza, in una rubrica curata da Elvezio Petrozzi prima e da Marco Calvo poi (un'idea questa poi ripresa da altre riviste tra cui Macworld Italia e Computer idea).
Un'altra rubrica molto seguita è stata quella della programmazione in C su Amiga curata da Dario de Judicibus.
Per quanto riguarda i videogiochi in senso stretto, vennero dedicate alcune pagine a partire dal 1984: la rubrica giochi o la rubrica Playworld.
Elenco uscite
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1982 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1983 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
1984 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
1985 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
1986 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |
1987 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
1988 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
1989 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
1990 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | |
1991 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
1992 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | |
1993 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | |
1994 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |
1995 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | |
1996 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | |
1997 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | |
1998 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | |
1999 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | |
2000 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | |
2001 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | ||||||
2021 | RC |
- L'ultimo MCmicrocomputer pubblicato e distribuito in edicola fu il n. 218, del giugno 2001.
- Fu prodotto anche un successivo numero, il 219 (luglio/agosto 2001), completamente impaginato e pronto per la tipografia che per mancanza di fondi non andò mai in stampa.
- Nel settembre del 2021 per celebrare i 40 anni dalla nascita della rivista, venne prodotto un numero commemorativo realizzato dall'ex direttore di MC Marco Marinacci in collaborazione con i lettori di vecchia data. Strizzando l'occhio ai numerosi appassionati del vintage informatico, la rivista venne ribattezzata per l'occasione RCretrocomputer.
Giochi
Di seguito l'elenco di tutti gli articoli della rubrica dedicata ai giochi (tratto da MC-online.it). La rubrica fu pubblicata in due periodi, dal 1984 al 1986 e dal 2000 alla fine. Nel periodo intermedio era presente solo la rubrica Playworld.
Giochi 1984-1986
N° | Pag | Data | Titolo |
---|---|---|---|
026 | 036 | 1984/01 | Imagic - Deamon Attack per VIC-20 |
027 | 026 | 1984/02 | A che gioco giochiamo |
027 | 028 | 1984/02 | Hobbit |
028 | 030 | 1984/03 | Gli Adventure Games: passato, presente, futuro |
028 | 032 | 1984/03 | Psion - Flight Simulator - Spectrum 48K |
028 | 034 | 1984/03 | Interceptor - China Miner - Commodore 64 |
028 | 035 | 1984/03 | Imagic - Dragonfire - Vic 20 |
028 | 036 | 1984/03 | Imagine - Arcadia - Vic 20 |
028 | 037 | 1984/03 | Micromania - Tutankamun - Spectrum 48K (clone Tutankam) |
028 | 038 | 1984/03 | Texas Instruments - Video Chess - TI 99/4A |
028 | 039 | 1984/03 | Bug-Byte - Manic Miner - Sprectrum 48K |
028 | 040 | 1984/03 | Budgeco - Raster Blaster - Apple II |
028 | 041 | 1984/03 | Martech - The Quest of Merravid - Vic 20 Commodore 64 |
029 | 030 | 1984/04 | Vivere un Adventure |
029 | 032 | 1984/04 | Quicksilva - Ant Attack - Spectrum 48K |
029 | 034 | 1984/04 | Texas Instruments - Sneggit - TI 99/4A |
029 | 035 | 1984/04 | Commodore - Soccer - Commodore 64 |
029 | 036 | 1984/04 | Imagine - Zoom - Spectrum 48K |
029 | 037 | 1984/04 | Richard Shepherd Sw - Everest Ascent - Commodore 64 |
029 | 038 | 1984/04 | Texas Instruments - Othello - TI 99/4A |
029 | 039 | 1984/04 | Interceptor Micro's - Crazy Kong - Commodore 64 |
029 | 039 | 1984/04 | DK'Tronics - Millie Bug - Commodore 64 |
029 | 040 | 1984/04 | Micromania - Pengy - Spectrum 48K (clone Pengo) |
029 | 041 | 1984/04 | DK'Tronics - Woodworm Whacker - Vic 20 |
029 | 041 | 1984/04 | DK'Tronics - The Slicer Puzzle - Vic 20 |
030 | 032 | 1984/05 | L'arrivo del laser games (da casa) |
030 | 034 | 1984/05 | Imagine - Wacky Waiters -Vic 20 |
030 | 035 | 1984/05 | Bug-Byte Sw - Twin Kingdom Valley |
030 | 036 | 1984/05 | Texas Instruments - TI Invaders - TI 99/4A |
030 | 037 | 1984/05 | Ocean - Armaggedon - Spectrum 16/48 K |
030 | 038 | 1984/05 | Imagine - Bewitched - Vic 20 |
030 | 039 | 1984/05 | Interceptor Micro's - Missile Command - Commodore 64 |
030 | 040 | 1984/05 | CDS - Magic Meanies - Spectrum 16/48 K |
030 | 041 | 1984/05 | DK'Tronics - Alien Rescue -Commodore 64 |
030 | 041 | 1984/05 | Interceptor Micro's - Sprite Man - Commodore 64 |
031 | 068 | 1984/06 | Classifiche in ebollizione |
031 | 070 | 1984/06 | Atari - Pole position - Commodore 64 |
031 | 072 | 1984/06 | Melbourne House - Penetrator - Spectrum 48K |
031 | 073 | 1984/06 | Melbourne House - Horace & the spiders - Spectrum 48K |
031 | 074 | 1984/06 | Creative software - Apple panic - VIC-20 |
031 | 075 | 1984/06 | Anirog Software - Skramble - Commodore 64 |
031 | 076 | 1984/06 | Interceptor Micros - Panic - Commodore 64 |
031 | 077 | 1984/06 | Creative software - Pipes - VIC-20 |
032 | 040 | 1984/07 | Boardgames e computer |
032 | 042 | 1984/07 | Ultimate - PSST - Spectrum 48K |
032 | 043 | 1984/07 | Interceptor Micros - The Pit - VIC-20 |
032 | 044 | 1984/07 | Commodore - Cosmic Cruncher - VIC-20 |
032 | 045 | 1984/07 | CDS Microsystems - Winged Warlords - Spectrum 16/48 K |
032 | 045 | 1984/07 | Pweterware - Decathlon - TI 99/4A |
032 | 046 | 1984/07 | CDS Microsystems - Spectrum Safari - Spectrum 16/48 K |
032 | 047 | 1984/07 | CRL - Crawler - Spectrum 16/48 K |
032 | 048 | 1984/07 | Imagine - Arcadia - Commodore 64 |
032 | 049 | 1984/07 | Melborune House - Star Trooper - Commodore 64 |
033 | 056 | 1984/09 | Le avventure del passato ? |
033 | 058 | 1984/09 | Imagine Software - Catcha Snatcha - VIC-20 |
033 | 058 | 1984/09 | Pewterware - Up Periscope TI-99/4A |
033 | 060 | 1984/09 | Merlin Software - Orange Squash - Commodore 64 |
033 | 060 | 1984/09 | Hayden Software - Sargon II - Commodore 64 |
033 | 061 | 1984/09 | Crl - Omega Run - Commodore 64 |
033 | 062 | 1984/09 | Interceptor Micros - Tales of the arabian nights - Commodore 64 |
033 | 064 | 1984/09 | Digital Integration - Fighter Pilot - Spectrum 48K |
033 | 065 | 1984/09 | Ultimate - Jet Pack - Spectrum 16/48 K |
033 | 066 | 1984/09 | Psion - Space Raiders - Spectrum 16/48 K |
033 | 066 | 1984/09 | Psion - Backgammon - Spectrum 16/48 K |
033 | 066 | 1984/09 | Mikro Gen - Cruise Attack - Spectrum 16/48 K |
034 | 040 | 1984/10 | Ultimate Play The Game - ATIC ATAC - Spectrum 48K |
034 | 041 | 1984/10 | Imagine Software - ARCADIA - Spectrum 16/48 K |
034 | 041 | 1984/10 | Imagine Software - Jumpin'Jack - Spectrum 16/48 K |
034 | 041 | 1984/10 | Melbourne House - Terror Daktil 3D - Spectrum 48K |
034 | 042 | 1984/10 | Hayden Software - Sargon II - Apple II |
034 | 043 | 1984/10 | Spectravideo - Sector Alpha - Spectravideo SV 318 |
034 | 044 | 1984/10 | Commodore - Omega Race - VIC-20 |
034 | 044 | 1984/10 | Commodore - Superslot - VIC-20 |
034 | 047 | 1984/10 | Hayden Software - Reversal - Commodore 64 |
034 | 048 | 1984/10 | Disitaco - Trittt - Commodore 64 |
034 | 049 | 1984/10 | Atari - Donkey Dong (sic!) - TI-99/4A |
035 | 066 | 1984/11 | Melboune House - Mugsy - Spectrum 48K |
035 | 067 | 1984/11 | Lothorien - Special Operation - Spectrum 48K |
035 | 068 | 1984/11 | Elite - Kokotoni Wilf - Spectrum 48K |
035 | 070 | 1984/11 | Melbourn House - Horace Goes Skiing - Spectrum 16/48 K |
035 | 070 | 1984/11 | The Edge - Psytraxx - Spectrum 48 K |
035 | 072 | 1984/11 | Adventure International - The Hulk - Commodore 64 |
035 | 073 | 1984/11 | Melbourn House - Zim Sala Bim - Commodore 64 |
035 | 074 | 1984/11 | Bubble Bus Software - Hustler - Commodore 64 |
035 | 074 | 1984/11 | Mastertronic - Orbitron - Commodore 64 |
035 | 076 | 1984/11 | Commodore - Number Nabber - VIC-20 |
035 | 076 | 1984/11 | Interceptor Micros - Where's my bones? - Commodore 64 |
035 | 078 | 1984/11 | Commodore - Home Babysitter - VIC-20 |
036 | 058 | 1984/12 | I giochi del computer |
036 | 060 | 1984/12 | Crl - Derby Day - Commodore 64 |
036 | 061 | 1984/12 | Microdeal - Mr. Dig - Commodore 64 |
036 | 062 | 1984/12 | Bubble Bus - Exterminator - Commodore 64 |
036 | 062 | 1984/12 | Alligata - Rocket Roger - Commodore 64 |
036 | 063 | 1984/12 | Commodore - Mission Impossible - VIC-20 |
036 | 063 | 1984/12 | Microdeal - Cuthbert Goes Walkabout - Commodore 64 |
036 | 064 | 1984/12 | Commodore - The Count - VIC-20 |
036 | 064 | 1984/12 | Indescomp - Roland on the ropes - Amstrad CPC 464 |
036 | 064 | 1984/12 | Atari - Pac-Man TI-99/4A |
036 | 065 | 1984/12 | Beyond - Psytron - Spectrum 48K |
036 | 066 | 1984/12 | Mastertronic - Rifle Range - Spectrum 16/48 K |
036 | 066 | 1984/12 | Ultimate - Sabre Wulf - Spectrum 48K |
036 | 067 | 1984/12 | Melbourne House - Sir Lancelot - Spectrum 16/48 K |
036 | 067 | 1984/12 | Durrel Software - Scuba Dive - Spectrum 48K |
036 | 067 | 1984/12 | Digital Integration - Night Gunner - Spectrum 48K |
037 | 026 | 1985/01 | LIFE (1) |
037 | 028 | 1985/01 | Melbourne House - Sports Hero - Spectrum 48K |
037 | 029 | 1985/01 | Intentive - Millionaire - Spectrum 48K |
037 | 029 | 1985/01 | Psion - Match Point - Spectrum 48 K |
037 | 030 | 1985/01 | Microdeal - Space Shuttle - Spectrum 48K |
037 | 030 | 1985/01 | Interceptor Micros - Tiler - Spectrum 48K |
037 | 031 | 1985/01 | Quicksilva - Bugaboo - Spectrum 48K |
037 | 031 | 1985/01 | Atari - Defender - TI-99/4A |
037 | 032 | 1985/01 | Dream Software - Pub Quest - Commodore 64 |
037 | 033 | 1985/01 | Interceptor Micros - Trollie Wallie - Commodore 64 |
037 | 034 | 1985/01 | A&F - Gumshoe - Commodore 64 |
037 | 035 | 1985/01 | Anirog Software - Tom Thumb - VIC-20 e Commodore 64 |
038 | 034 | 1985/02 | LIFE (2) |
038 | 036 | 1985/02 | Channel 8 Software - Borzak - Commodore 64 |
038 | 037 | 1985/02 | Anirog - Battle Through Time - Commodore 64 |
038 | 038 | 1985/02 | Channel 8 Software - Phase 4 - Commodore 64 |
038 | 038 | 1985/02 | Mastertronic - Viper III - Spectrum 48K |
038 | 039 | 1985/02 | Dream - Holy Grail - Spectrum 48K |
038 | 039 | 1985/02 | Microdeal - Grabber - Commodore 64 |
038 | 040 | 1985/02 | Beyond - Lords of Midnight - Spectrum 48K |
038 | 041 | 1985/02 | Psion - Chequered Flag - Spectrum 48K |
038 | 041 | 1985/02 | Alligata - Son of Blagger - Spectrum 48K |
038 | 042 | 1985/02 | CRL - The great detective - Spectrum 48K |
038 | 042 | 1985/02 | Philips/Sega - Zaxxon - MSX |
039 | 036 | 1985/03 | LIFE (3) |
039 | 038 | 1985/03 | Activision - Ghostbuster - Commodore 64 |
039 | 039 | 1985/03 | Artworks - Strip Poker - Commodore 64 |
039 | 040 | 1985/03 | Realtime - 3D Starstrike - Spectrum 48K |
039 | 041 | 1985/03 | The Edge - Starbike - Spectrum 48K |
039 | 041 | 1985/03 | Elite - The Fall Guy - Spectrum |
039 | 041 | 1985/03 | Activision - River Raid - MSX |
039 | 042 | 1985/03 | Mastertronic - Chiller - Commodore 64 |
039 | 042 | 1985/03 | Channel 8 - Time Zone - Commodore 64 |
039 | 043 | 1985/03 | Richard Wilcox Software - Blue Thunder - Commodore 64 |
039 | 043 | 1985/03 | Alligata - Loco - Commodore 64 |
039 | 044 | 1985/03 | Merlin Software - Wimbledon - Commodore 64 |
040 | 036 | 1985/04 | LIFE (4): automi cellulari |
040 | 040 | 1985/04 | Hal - Rollerball - Msx |
040 | 041 | 1985/04 | Buck Rogers (scritto errato Zaxxon) |
040 | 041 | 1985/04 | Hal - Super snake - MSX |
040 | 042 | 1985/04 | Handic Software - Space Trap - Commodore 64 |
040 | 043 | 1985/04 | Handic Software - Space Action - Commodore 64 |
040 | 044 | 1985/04 | Mastertronic - Wizard Warriors - Spectrum 48K |
040 | 044 | 1985/04 | Mastertronic - 1985 The day after - Commodore 64 |
040 | 045 | 1985/04 | Realtime - 3D Tank Duel - Spectrum 48K |
040 | 045 | 1985/04 | Mastertronic - Big Mac - Commodore 64 |
040 | 046 | 1985/04 | Handic Software - Real Estate - Commodore 64 |
040 | 046 | 1985/04 | Channel 8 - Borzak - Spectrum 48K |
041 | 046 | 1985/05 | Passeggiando nel piano (1) Logo |
041 | 049 | 1985/05 | Handic Software - Oasic - Commodore 64 |
041 | 050 | 1985/05 | Beyond - Mr Robot - Commodore 64 |
041 | 051 | 1985/05 | Handic Software - Q-Hop - Commodore 64 |
041 | 053 | 1985/05 | Firebird - The wild bunch - Spectrum 48K |
041 | 054 | 1985/05 | Hal - Hole in one - MSX |
041 | 055 | 1985/05 | Lothlorien - Redcoats - Spectrum 48K |
041 | 056 | 1985/05 | Ascii - Pairs - MSX |
042 | 040 | 1985/06 | Passeggiando nel piano (2) |
042 | 044 | 1985/06 | Activision - H.E.R.O. - MSX |
042 | 044 | 1985/06 | Hal - Mr. Ching - MSX |
042 | 045 | 1985/06 | Ascii Canon - Pineapplein - MSX |
042 | 045 | 1985/06 | Activision - Beamriders - MSX |
042 | 046 | 1985/06 | Hudson - Eric & the floaters - Spectrum 48K |
042 | 046 | 1985/06 | Hudson - Bubble busters - Spectrum 48K |
042 | 046 | 1985/06 | Hudson - Stop the express - Spectrum 48K |
042 | 047 | 1985/06 | Microclassic - City Fighter - Commodore 64 |
042 | 047 | 1985/06 | Mastertronic - Skyjet - Commodore 64 |
042 | 048 | 1985/06 | Wizardsoft - Star Trek - Commodore 64 |
042 | 048 | 1985/06 | Happy Software - Super Bunny - Commodore 64 |
043 | 036 | 1985/07 | Problemi al calcolatore |
043 | 040 | 1985/07 | Firebird - Booty - Spectrum 48K |
043 | 040 | 1985/07 | Ultimate - Knight Lore - Spectrum 48K |
043 | 041 | 1985/07 | Vortex - Cyclone - Spectrum 48K |
043 | 041 | 1985/07 | Incentive - Moon Cresta - Spectrum 48K |
043 | 042 | 1985/07 | Mastertronic - Finders Keepers - MSX |
043 | 042 | 1985/07 | Hai - Step Up - MSX |
043 | 042 | 1985/07 | Hai - Super Billiards - MSX |
043 | 043 | 1985/07 | Mastertronic - Spooks - Commodore 64 |
043 | 044 | 1985/07 | Beyond - Spy vs Spy - Commodore 64 |
043 | 045 | 1985/07 | Anirog - Zodiac- Commodore 64 |
044 | 052 | 1985/09 | Psion - QL Chess - Sinclair QL |
044 | 054 | 1985/09 | Firebird - Gyron - Spectrum 48K |
044 | 056 | 1985/09 | Ascii-Canon - Tele Bunnie - MSX |
044 | 056 | 1985/09 | Ascii-Canon - Highway Star - MSX |
044 | 058 | 1985/09 | Beyond - PSI Warrior - Commodore 64 |
044 | 058 | 1985/09 | Firebird - Booty - Commodore 64 |
046 | 052 | 1985/11 | Blue Thunder, Hunter Patrol, Frank Bruno, Type Rope, Nonterraqueous, Dog Fighter, Fire Rescue, Binary Land |
047 | 056 | 1985/12 | Shadowfire, Camel Trophy, Macadam Bumper, Herbert's Dummy, Eric & The Floaters, Cannonball |
048 | 040 | 1986/01 | Excaliba, A View to a Kill, Colour Ball, Driller Tanks, Pretty Sheep |
049 | 052 | 1986/02 | Super Rider, Last V8, Rocky, W.S. Basketball, F16 Fighter |
050 | 086 | 1986/03 | Superman C64, 3D Knockout, Daley Thompson's Super Test |
051 | 088 | 1986/04 | Pitfall II, Popeye '85, Sorderon's Shadow, BMX Trials, Commando |
053 | 072 | 1986/06 | Mugsy's Revenge, Countdown to Meltdown, Hyper Sports, Commando, Willow Pattern |
054 | 088 | 1986/07 | Visitors, Kane, Devil's Crown, Bomb Jack |
055 | 118 | 1986/09 | Elektra Glide, Who Dares Wins 2, Red Hawk, That's the Spirit |
057 | 108 | 1986/11 | Nexus, Super Cycle 64, Mission Omega, Rupert and the Ice Castle, Catania Gions, Turmoil |
Giochi 2000-2001
N° | Pag | Data | Titolo |
---|---|---|---|
202 | 136 | 2000/01 | Tomb Raider: the last revelation |
203 | 132 | 2000/02 | Theme Park World |
203 | 133 | 2000/02 | Tony Tough and the night of Roasted Moths |
204 | 136 | 2000/03 | Scudetto 99/00 |
205 | 136 | 2000/04 | Final fantasy VIII |
205 | 138 | 2000/04 | Quake 3 Arena |
205 | 140 | 2000/04 | The Sims |
206 | 124 | 2000/05 | Superbike 2000 |
206 | 126 | 2000/05 | Nox |
207 | 144 | 2000/06 | Force Commander |
207 | 146 | 2000/06 | Majesty |
209 | 128 | 2000/09 | Il mistero di Notre-Dame |
209 | 130 | 2000/09 | Daikatana |
209 | 132 | 2000/09 | L'Impero delle formiche |
210 | 114 | 2000/10 | Benvenuti in formula uno |
211 | 136 | 2000/11 | Star Trek Voyager Elite Force |
211 | 138 | 2000/11 | Dracula (la risurrezione) |
211 | 139 | 2000/11 | Star Trek - Conquest On Line |
211 | 140 | 2000/11 | Toy Story 2 - Action Game |
212 | 126 | 2000/12 | Age Of Empires II The Conquerors Expansion |
212 | 128 | 2000/12 | Crimson Skies |
212 | 129 | 2000/12 | Metal Gear Solid |
212 | 130 | 2000/12 | Midtown Madness 2, SideWinder Strategic Commander |
213 | 136 | 2001/01 | Fifa 2001 |
213 | 137 | 2001/01 | Combat Flight Simulator 2 |
213 | 138 | 2001/01 | Zeus: Il Signore dell'Olimpo |
214 | 140 | 2001/02 | Gunman Chronicles |
214 | 142 | 2001/02 | HITMAN: Pagato per uccidere |
214 | 143 | 2001/02 | RUNE |
214 | 144 | 2001/02 | Electronics Arts (NHL 2001, Kessen, SSX) |
215 | 136 | 2001/03 | No One Lives Forever |
215 | 137 | 2001/03 | FORD RACING 2001 |
215 | 138 | 2001/03 | Logitech Wing Man Formula Force GP |
215 | 139 | 2001/03 | Ducati Corse E-S2 |
216 | 136 | 2001/04 | Ducati World |
216 | 137 | 2001/04 | The Longest Journey |
216 | 138 | 2001/04 | Severance: Blade of Darkness |
216 | 139 | 2001/04 | Saitek Action Pad e Game Mouse |
217 | 136 | 2001/05 | Fate of the Dragon: i tre regni |
217 | 138 | 2001/05 | Clive Barker's UNDYING |
217 | 139 | 2001/05 | NBA Live 2001 |
218 | 050 | 2001/06 | F1 Racing - F1 World Gran Prix |
218 | 054 | 2001/06 | Black & White - Nascar Racing 4 |
218 | 174 | 2001/06 | Giochi per Linux: Railroad Tycoon II, Myth II, Heretic II, Civilization: Call to Power |
Playworld
Tra il 1986 e il 1999 venne pubblicata la rubrica Playworld, a cura di Francesco Carlà. Si occupava di dare una panoramica generale sui nuovi giochi, oltre ad alcune recensioni più dettagliate e articoli vari. Da quando Carlà fondò la Simulmondo, la rubrica ebbe un certo occhio di riguardo per i suoi prodotti, ma si asteneva dal dargli un voto.
Di seguito sono elencate tutte le edizioni di Playworld (tratte da MC-online.it) e per ciascuna i videogiochi che hanno ricevuto uno spazio dedicato abbastanza ampio (dati tratti direttamente dalle riviste online).
N° | Pag | Data | Titoli |
---|---|---|---|
048 | 031 | 1986/01 | Lucasfilm (azienda), Eidolon, Ballblazer, Koronis Rift, Rescue on Fractalus |
049 | 041 | 1986/02 | Melbourne House, Exploding Fist, Fighting Warrior, Pedro Ruiz (Bugaboo) |
050 | 081 | 1986/03 | Little Computer People |
051 | 083 | 1986/04 | Kinetic |
052 | 081 | 1986/05 | Pitstop 1 e 2, Pole Position, Racing Destruction Set, Injured Engine |
053 | 067 | 1986/06 | Revs, Scalextric, Talladega, Fast Tracks, Floyd the Droid |
054 | 083 | 1986/07 | Kinetic |
055 | 113 | 1986/09 | Spindizzy, Last V8, 911 Tiger Shark, Model Car Build, Hot Wheels |
056 | 087 | 1986/10 | Iridis Alpha, Time Tunnel |
057 | 101 | 1986/11 | Brataccas, Where in the World is Carmen Sandiego, David Midnight's Magic |
058 | 097 | 1986/12 | Dan Dare, Bard's Tale, Sundog, Winter Games, Little Computer People, Arena |
059 | 082 | 1987/01 | Halley Project, Pool, Shanghai, Super Huey IV, Discovery, Strip Poker, Tass Times in Tonetown |
060 | 084 | 1987/02 | Marble Madness, Impossible Mission |
061 | 111 | 1987/03 | Defender of the Crown, Labyrinth, Red Lights in Amsterdam, The Chess Game, Thunderball, World Golf |
062 | 090 | 1987/04 | Championship Golf Pebble Beach, 221B Baker Street |
063 | 118 | 1987/05 | Dejà Vu, Asylum |
064 | 110 | 1987/06 | Arkanoid, Spy vs Spy 1,2,3, Aliens (Activision) |
065 | 078 | 1987/07 | Star Trek (Beyond), Exodus: Ultima III |
066 | 144 | 1987/09 | The Pawn |
067 | 106 | 1987/10 | Passengers of the Wind, Barbarian (platform), Henry's House |
068 | 126 | 1987/11 | Bocce, Terrorpods, Castles of Dr. Creep |
069 | 132 | 1987/12 | Leisure Suit Larry - Lounge Lizards, Bad Cat |
070 | 110 | 1988/01 | Hunt for Red October '87, BIG Deal, Hogan's Alley, Duck Hunt, Golf (NES) |
071 | 102 | 1988/02 | Gee Bee Air Rally, One on One |
072 | 118 | 1988/03 | Ferrari F.1, Three Stooges |
073 | 116 | 1988/04 | Ports of Call, Black Lamp, Zarch, Jinxter |
074 | 114 | 1988/05 | Jet, Rolling Thunder |
075 | 122 | 1988/06 | Asterix (Amiga), Rimrunner |
076 | 098 | 1988/07 | Italy '90 Soccer, Capone |
077 | 138 | 1988/09 | Simulgolf, Buggy Boy |
078 | 142 | 1988/10 | Ubisoft (azienda) |
079 | 162 | 1988/11 | Gone Fishin', Aquaventura |
080 | 172 | 1988/12 | Driller, Battle Chess |
081 | 146 | 1989/01 | Roger Rabbit, Speedball |
082 | 126 | 1989/02 | TV Sports Football, Flying Shark |
083 | 142 | 1989/03 | Zak McKraken |
084 | 152 | 1989/04 | Zany Golf |
085 | 154 | 1989/05 | Crazy Cars II, Dragon's Lair (Amiga) |
086 | 158 | 1989/06 | Test Drive 2: The Duel |
087 | 156 | 1989/07 | Populous, Journey |
088 | 180 | 1989/09 | F1 Manager, Lords of the Rising Sun |
089 | 160 | 1989/10 | Kult, 500cc Motomanager |
090 | 192 | 1989/11 | Xenon 2: Megablast, Fiendish Freddy, |
091 | 170 | 1989/12 | Wings of Fury, Shufflepuck Cafè |
092 | 136 | 1990/01 | North and South, The Basket Manager, Hard Drivin' |
093 | 154 | 1990/02 | It Came from the Desert, Kick Off (Extra Time) |
094 | 158 | 1990/03 | Atari Lynx, Indianapolis 500, Snoopy (Cool Computer Game), Last Armageddon, Cosmos Club |
095 | 178 | 1990/04 | Rainbow Islands, TV Sports Basketball, Ports of Call |
096 | 184 | 1990/05 | Budokan, Accolade (azienda) |
097 | 168 | 1990/06 | LHX Chopper Attack, E-Motion, Activision (azienda) |
098 | 158 | 1990/07 | Midwinter, Escape from the Planet of the Robot Monsters, Andromeda (azienda) |
099 | 185 | 1990/09 | I Play 3D Soccer, Flood, Loom, Access (azienda) |
100 | 238 | 1990/10 | PGA Tour Golf, Formula 1 3D, Street Rod, Anco (azienda) |
101 | 190 | 1990/11 | Wings, Wanderers from Ys, SD-Snatcher, Manhattan Requiem, The immortal, Alligata (azienda) |
102 | 180 | 1990/12 | The Spy Who Loved Me, Captive, Stormovik, Audiogenic (azienda) |
103 | 148 | 1991/01 | Space Manbow, Undead Line, Aleste 2, The Fantasm Soldier 2, Lemmings, Simulcra, Bubble Bus (azienda) |
104 | 154 | 1991/02 | GP Tennis Manager, Carthage, Powermonger, Beyond (azienda) |
105 | 204 | 1991/03 | Prince of Persia, Obitus, Speedball 2, Broderbund (azienda) |
106 | 168 | 1991/04 | Wing Commander, Monkey Island, Big Game Fishing |
107 | 168 | 1991/05 | Lucasarts (azienda), Crash Course, Links, 4D Sports Boxing, Big Game Fishing, Rise of the Dragon, Alpha Waves, Ultima VI, King's Quest V, Italian Night 1999, Das Boot, Flight of the Intruder |
108 | 159 | 1991/06 | Brat, Stellar 7, Gods, Armour Geddon, Bitmap Bros (azienda) |
109 | 147 | 1991/07 | Speciale CD-i, Lucasfilm |
