HIT PARADE
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Hit Parade, a volte chiamata Hit Parade 64 all'interno, era una rivistina mensile con allegata una cassetta piena su entrambi i lati di giochi per il Commodore 64, edita da SIPE s.r.l. di Milano. I giochi di ogni numero sono quasi sempre 30 e sono tutti versioni pirata di giochi stranieri, con i titoli modificati e ogni riferimento agli autori originali rimosso, a volte senza neppure le schermate introduttive. Si tratta di raccolte del “meglio” dei titoli già pubblicati da altre rivistine SIPE come Special Program o Special Playgames. La pubblicazione iniziò a dicembre 1985 e continuò per almeno 73 numeri (dicembre 1992). I primissimi numeri uscirono irregolarmente come supplementi ad altre rivistine SIPE, poi la pubblicazione divenne autonoma e quasi sempre mensile. Ogni numero della rivista cartacea contiene brevi presentazioni e manualetti di tutti i giochi allegati e qualche articolo informativo. Gran parte degli articoli sono recensioni di altri giochi originali pubblicati regolarmente. Di solito si tratta di traduzioni da riviste straniere, non autorizzate e non dichiarate. A volte perfino i giochi originali recensiti vennero successivamente riproposti in versione pirata dalla rivista stessa. Soprattutto negli ultimi anni ci sono anche recensioni di giochi per sistemi diversi dal Commodore 64, ma di solito non viene specificato quali.
Con le stesse modalità, la SIPE pubblicò anche le molto meno longeve Hit Parade Spectrum per lo ZX Spectrum (3 numeri, ottobre-dicembre 1986) e Hit Parade MSX per l'MSX (16 numeri).
Elenco uscite
Elenco da completare. Uscirono almeno 73 numeri tra il 1985 e il 1992.
Anno IV
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 40 |
Anno VI
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 57 |
Articoli
Elenco degli articoli pubblicati, a parte le brevi descrizioni dei giochi pirata allegati. Sono recensioni di giochi, dove non diversamente specificato.
N° | Data | Articoli |
---|---|---|
1 | dic 1985 (suppl. a Top Playgames 4) | Rockford's Riot, Confuzion, Super Pipeline II |
2 | feb 1986 (suppl. a Program 21) | Back to Skool, Balance of Power, Paradroid, Tomahawk, Logo (linguaggio), Commodore (azienda) |
3 | lug/ago 1986 (suppl. a I Magnifici Sette 15) | Blade Runner, The Evil Crown, Outlaws, Space Pilot 2, Rambo, Commando |
4 | set 1986 (suppl. a War Games 3) | Green Beret, Bounces, Ark Pandora, Law of the West, The Halley Project: A Mission in Our Solar System |
5 | ott 1986 | Give my Regards to Broad Street, Starion, Blade Runner, Hacker |
6 | nov 1986 | Rock'n'Wrestle, Mantronix, Frankie Goes to Hollywood, GEOS (sistema operativo) |
7 | dic 1986 | Amiga (computer), Uridium, Quake Minus One, The Planets |
8 | gen 1987 (anno II) | Infiltrator, Beyond the Forbidden Forest, Frankie Goes to Hollywood, Dragon's Lair |
9 | feb 1987 | Monty on the Run, Marble Madness, Super Cycle, Asterix and the Magic Cauldron, Amiga (computer), Il nuovo 64 (computer) |
10 | mar 1987 | Sanxion, War, Yie Ar Kung Fu, Pub Games |
11 | apr 1987 | Glass, Avenger, Captured, Astro Clone, Their Finest Hour |
12 | mag 1987 | Breakthru, Street Surfer, Archon, Tapper, 180 |
13 | giu 1987 | Destroyer, Olli and Lissa, Howard the Duck, Championship Basketball, Arctic Fox |
14 | lug/ago 1987 | Terra Cresta, President, Future Knight, Defcon, Xeno, Druid |
15 | set 1987 | Warlock, World Games, Terror of the Deep, Super Cycle |
16 | ott 1987 | Galivan, The Price of Magik, Mini Office II (programma), Doc the Destroyer, Auf Wiedersehen Monty |
17 | nov 1987 | Head over Heels, The Sentinel, The Big Deal, Legions of Death, Jack the Nipper (aiuto), GFL Championship Football, Pyracurse (aiuto), Bobby Bearing (aiuto) |
18 | dic 1987 | California Games, Bubble Bobble, Death Wish 3, Blazing Paddles |
19 | gen 1988 (anno III) | Centurions, Samurai Trilogy, Super Sprint, Bangkok Knights |
20 | feb 1988 | Challenge of the Gobots, 720°, Triaxos, Water Skiing, Dark Sceptre |
21 | mar 1988 | Impact, How to Be a Complete Bastard, Water Polo, Super Sprint, Mega Apocalypse |
22 | apr 1988 | Cosmic Causeway, Buggy Boy, Bobsleigh, Gunship, Army Moves |
23 | mag 1988 | Platoon, Red Led, Project Stealth Fighter |
24 | giu 1988 | Nebulus, Driller, Super Hang On, Dark Castle |
25 | lug/ago 1988 | Alien Syndrome, The Secret of Life, Pac-Land, Magnetron |
26 | set 1988 | Denizen, Earthlight, Rastan, Black Lamp |
27 | ott 1988 | Interceptor, Gee Bee Air Rally, Micro League Wresling, IO |
28 | nov 1988 | Jinxter, Prowler, Blood Brothers, Shanghai Karate, Bionic Commando |
29 | dic 1988 | Beyond the Ice Palace, Great Giana Sisters, Gamma Strike, Northstar, Netherworld |
30 | gen 1989 (anno IV) | Daley Thompson's Olympic Challenge, Scorpius, Race Against Time |
31 | feb 1989 | Barbarian II: The Dungeon of Drax, The Muncher, Bombuzal |
32 | mar 1989 | International Karate +, Robbeary, Virus |
33 | apr 1989 | Cybernoid, Hawkeye, Where Time Stood Still |
34 | mag 1989 | Ingrid's Back, Battle Chess |
35 | giu 1989 | Superman: The Man of Steel, Total Eclipse, Endzone |
36 | lug/ago 1989 | Blasteroids, Spitting Image |
37 | set 1989 | Denaris, The President is Missing, Guardian Moons |
38 | ott 1989 | Menace, Jug, Neuromancer, Beat It |
39 | nov 1989 | Wanderer, Steve Davis Snooker, Voyager, Typhoon |
40 | dic 1989 | Renegade III: The Final Chapter, American Ice Hockey, Shinobi |
41 | gen 1990 (anno V) | Blood Money, Stormtrooper, Datastorm |
42 | feb 1990 | Tusker, Fiendish Freddy, Golden Axe |
43 | mar 1990 | Winning Run, Lancaster, Pro Tennis Tour, Turbo |
44 | apr 1990 | Continental Circus, Dragons of Flame, Darius |
45 | mag 1990 | Bushido, Stunt Car Racer, Moonwalker, Bomber |
46 | giu 1990 | Turbo Outrun, Ghostbusters II, Ghouls'n'Ghosts, Pipe Mania |
47 | lug/ago 1990 | Dungeons & Dragons (gioco da tavolo), Die Hard |
48 | set 1990 | Turrican, Ski or Die, Player Manager, Tetris |
49 | ott 1990 | Test Drive 2, Infestation, Fighter bomber, Operation Thunderbolt |
50 | nov 1990 | Alien Storm, Plotting, Simulcra, Robocop 2, Oriental Games |
51 | dic 1990 | Extase, UMS II, Ultima V, Murder! |
52 | gen 1991 (anno VI) | Batman the Movie, Corruption, Corporation, Double Dragon II |
53 | feb 1991 | Infiltrator II, Rick Dangerous II, Robocop II, Rocket Ranger |
54 | mar 1991 | Time Machine, Torvak, Gunsmoke, Il nuovo IBM PS/1 (articolo) |
55 | apr 1991 | Super Monaco GP, Carvup, Wrath of the Demon, Football USA e videogiochi: giocando si impara (articolo) |
56 | mag 1991 | Ranx, Final Conflict, Lemmings, Dragon Wars, Come difendersi dai virus (articolo) |
57 | giu 1991 | Buck Rogers in the 25th Century, Star Control, Colditz, Cybercon III |
58 | lug/ago 1991 | Warlock: The Avenger, Armour-Geddon, Dragon's Lair II (soluzione), Chuck Rock |
59 | set 1991 | Eye of the Beholder, War Zone, 'Nam 1965-1975, |
60 | ott 1991 | Realms, Prehistorik, Frenetic, PP Hammer and his Pneumatic Weapon, Armalyte |
61 | nov 1991 | Quest for Glory II: Trial by Fire, Maupiti Island, Heroquest, Ion (kit acquisizione immagini della Canon) |
62 | dic 1991 | Gods, Elf, Thunderjaws, Nebulus 2: Pogo a go-go |
63 | gen 1992 (anno VII) | Battle Isle, Cruise for a Corpse, Fast Eddie's Pool and Billiards, Sarakon, Rodland |
64 | feb 1992 | F-15 Strike Eagle II, Deathbringer, Supaplex, RBI Baseball 2, Sliders |
65 | mar 1992 | Hudson Hawk, Stunt Driver, Faces, Pegasus, Wolf Child |
66 | apr 1992 | Eye of the Beholder 2, Pool of Darkness, Robocop 3, Moonstone, Eternam |
67 | mag 1992 | Black Crypt, Agony, Red Baron, Alien Storm, Rogue Trooper (Amiga) |
68 | giu 1992 | Bonanza Bros, Celtic Legends, Harlequin, Mercs, Rubicon |
69 | lug/ago 1992 | California Games, Dylan Dog, Football Frenzy, Harlequin, Wolfchild |
70 | set 1992 | Shadowlands, Legacy of the Necromancer, Rainbow Islands, Ragnarok, Toki |
71 | ott 1992 | Monkey Island 2 (soluzione), Obitus, Willy Beamish, Pit-Fighter, Flag |
72 | nov 1992 | Lotus Esprit Turbo Challenge, Fascination, Dark Half, Dyna Blaster, Mission: Impossible, Motorhead |
73 | dic 1992 | SimAnt, Hunter, Red Baron, Special Forces |
Hit Parade Spectrum
N° | Data | Articoli |
---|---|---|
1 | ott 1986 | Knight Tyme (128k), WOW (compilation), Bounder, Highway Encounter II, The Planets, Spindizzy |
2 | nov 1986 | Come vincere a… (vari), Zorro, Mugsy's Revenge |
3 | dic 1986 | Fighting Warrior, Critical Mass, Who Dares Wins 2, Come vincere a Ghosts'n'Goblins, Turbo Esprit |
Hit Parade MSX
…
Voci correlate
Collegamenti esterni
Disclaimer e copyright
Se si scarica una rivista sul nostro sito, si accettano le seguenti condizioni:
● Il materiale utilizzato all'interno del sito è stato fornito e reso disponibile dagli operatori associati al portale DVG. Qualora vengano utilizzate immagini protette da copyright o diritti di proprietà di alcun genere lo staff del DVG invita gli interessati a darne immediata comunicazione in modo da rimuovere tempestivamente le immagini interessate.
● Lo staff del DVG non detiene alcun diritto su quanto pubblicato salvo nei casi ove espressamente indicato, questo esclude anche qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per i contenuti di queste pagine.
● Tutte le riviste sono di proprietà dei rispettivi autori o case di produzione che ne detengono i diritti, qualora gli aventi diritto si ritenessero danneggiati dall' inserimento in questo sito dei predetti files o fosse stato inavvertitamente inserito materiale coperto da Copyright saranno immediatamente rimossi e/o ne saranno citate le fonti su semplice segnalazione tramite mail o chat :
Traccia: • hit_parade