Indice
Game Power 47
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Game Power | |
Numero | 47 |
---|---|
Editore | Studio Vit |
Data | Febbraio 1996 |
Pagine | 128 + (20 “Help” n°2) |
Contenuti
Preview
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
24 | Jupiter Strike | Playstation |
24 | Zoop | Playstation |
24 | Johnny Bazookatone | Playstation / Saturn |
26 | Super Pang | Playstation |
26 | Earthworm Jim 2 | Saturn |
26 | Puyo Puyo 2 | Saturn |
27 | Power Instinct 2 | Playstation |
27 | Road Blaster | Saturn |
27 | Thunder Storm | Saturn |
27 | Impact Racing | Playstation |
29 | Gargoyles | Megadrive |
29 | Legacy of Kain | Playstation |
Recensioni
Pagina | Titolo | Piattaforma | Globale (%) |
---|---|---|---|
44 | Street Fighter Zero | Playstation | 90 |
48 | Battle Arena Toshinden 2 | Playstation | 93 |
52 | Gex | Playstation / Saturn | 70 |
55 | NBA In the Zone | Playstation | 85 |
58 | Worms | Playstation | 88 |
84 | Hi-Octane | Playstation | 84 |
87 | Hyper Formation Soccer | Playstation | 61 |
88 | Road Rash | Playstation | 85 |
91 | Gunbird | Saturn | 69 |
92 | Star Fighter | 3DO | 82 |
94 | Breath of Fire 2 | Super NES | 70 |
97 | Topolino's Wild Adventure | Playstation | 79 |
98 | Shockwave 2: Beyond the Gate | 3DO | 80 |
100 | Kileak: The Blood 2: Reason in Madness | Playstation | 79 |
102 | Killer Instinct | Gameboy | 90 |
104 | Criticom | Playstation | 63 |
106 | Reverthion | Playstation | 78 |
108 | Toy Story | Super NES | 72 |
110 | Samurai Shodown 3 | Neo Geo CD | 91 |
113 | Darius Gaiden | Saturn | 84 |
114 | Hattrick Hero S | Saturn | 50 |
119 | Black Fire | Saturn | 60 |
120 | Mystaria: The Realms of Lore | Saturn | 83 |
122 | Cyber Speed | Playstation | 79 |
125 | In the Hunt | Saturn | 80 |
129 | P.T.O. II (Pacific Theater of Operations) | Super NES | 60 |
131 | Primal Rage | Playstation | 73 |
132 | Galaxy Fight | Saturn | 76 |
134 | Scramble Cobra | 3DO | 66 |
136 | Death Keep | 3DO | 80 |
140 | Alpine Racer | Arcade | - |
Speciali, Articoli
Pagina | Titolo |
---|---|
2 | Sommario |
6 | L'Apposta |
12 | Botta e Risposta Blues |
15 | News - La Corsa più Pazza del Mondo |
30 | Cyberwars (Syndicate Wars) |
32 | Una Storia come un'altra (Toy Story) |
36 | Un Canestro “Totale” (Total NBA) |
38 | Una Rete per Esplorare il Mondo |
43 | Prove |
138 | Top 5 |
140 | Coin-Op (Alpine Racer) |
142 | Annunci |
144 | Game Over |
Trucchi e Soluzioni
- La rubrica Help è un inserto staccabile di 20 pagine (numerate in modo indipendente) posizionato al centro della rivista.
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
22 | Rayman | Playstation / Saturn |
32 | Discworld | Playstation |
38 | Random | - |
Leggi la rivista online
Game Power - n°47 - Febbraio 1996
Download
● Game Power - 47 - Febbraio 1996 (file PDF) (491 Mb)
● Game Power - 47 - Febbraio 1996 (file .RAR) (498 Mb) - CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG
-
Voci correlate
Traccia: • game_power_-_47