IL BESTIARIO DI FINAL FANTASY III - Pag.2
MOSTRO COMUNE | Nome | HP | Livello |
---|---|---|---|
BlueWisp | 10 | 2 | |
Ruba | Debole contro | ||
Potion | - | ||
Magie | Exp | Gil | |
- | 20 | 10 | |
Locazione | Oggetti | ||
Altar Cave | Potion |
MOSTRO COMUNE | Nome | HP | Livello |
---|---|---|---|
Bone Dragon | 2500 | 58 | |
Ruba | Debole contro | ||
Potion | Fire, Holy | ||
Magie | Exp | Gil | |
- | 3800 | 2600 | |
Locazione | Oggetti | ||
Ancient's Labyrinth | - |
Successiva , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , Precedente
Traccia: • ffiiibestiariopag2