Indice
ELENCO PINBALL (Flipper)
#
LEGENDA (Tipologia Pinball) | |
---|---|
ME | Meccanico |
EM | Elettro-Meccanico |
SS | Stato Solido |
—
Nome | Produttore | Data di Produzione | Giocatori | Tipo | Tema |
---|---|---|---|---|---|
!WOW! | Mills Novelty Company | Marzo, 1932 | 1 | ME | |
"1 2 3" | Mills Novelty Company | 1940 | 1 | EM | |
"300" | D. Gottlieb & Company | Agosto, 1975 | 4 | EM | Sports - Bowling |
"7-11" | J. H. Keeney and Company Incorporated | Agosto, 1935 | 1 | EM | |
007 | Autronic Handels GmbH | 2 | EM | ||
10th Inning | Williams Electronic Manufacturing Company | Febbraio, 1964 | 2 | EM | Sports - Baseball |
10th Inning | United Manufacturing Company | 1948 | 1 | EM | Sports - Baseball |
15*Pool | Unknown Manufacturer | 1976 | 1 | EM | Biliardo |
1776 | Chicago Coin Machine Manufacturing Company | 1948 | 1 | EM | |
1871 Redgrave Parlor Bagatelle | M. Redgrave Bagatelle Company | 1871 | 1 | ME | |
1902 Redgrave Parlor Bagatelle- | M. Redgrave Bagatelle Company | 1902 | 1 | ME | |
1937 Daily Races | D. Gottlieb & Company | Novembre, 1936 | 1 | EM | |
1962 World Series | Williams Electronic Manufacturing Company | Gennaio, 1962 | 1 | EM | Sports - Baseball |
1963 Major League | Williams Electronic Manufacturing Company | Marzo, 1963 | 1 | EM | Sports - Baseball |
1x2 | Maquinas Recreativas Sociedad Anonima | 1 | EM | ||
1·2·3 | Talleres del Llobregat S.A. [Automaticos] | 1 | EM | TV Game Show | |
2 in 1 | Bally Manufacturing Corporation | Luglio, 1964 | 2 | EM | |
2001 | D. Gottlieb & Company | Febbraio, 1971 | 1 | EM | Fantasy |
2002 | Maquinas Recreativas Sociedad Anonima | 1 | EM | ||
21 | D. Gottlieb & Company | Aprile, 1937 | 1 | EM | |
21 | Williams Electronic Manufacturing Company | Febbraio 24, 1960 | 1 | EM | Carte/D'azzardo |
21 | Rock-ola Manufacturing Corporation | Maggio, 1935 | 1 | EM | |
21 Odds | Stoner Manufacturing Company | Gennaio, 1936 | 1 | EM | |
21,000 | Rock-ola Manufacturing Corporation | Luglio 07, 1935 | 1 | EM | |
24 | Stern Pinball, Incorporated | 4 | SS | Tema a Licenza - Show Televisivo - Legge | |
24 Heures du Mans | Unknown Manufacturer | 1 | EM | Sports - Corsa di Auto | |
250 cc | Industria (Electromecánica) de Recreativos S.A | 1992 | 4 | SS | |
3 Across | Bally Manufacturing Corporation | 1936 | 1 | EM | |
3 Coins | Williams Electronic Manufacturing Company | Febbraio 15, 1962 | 1 | EM | Castelli - Giochi Di Carte |
3 In Line | Scientific Machine Corporation | Maggio, 1950 | 1 | EM | Tic-Tac-Toe (Tris o Filetto) |
3 Jokers | Williams Electronics, Incorporated | Novembre, 1970 | 1 | EM | Carte/D'azzardo |
3-4-5 | United Manufacturing Company | Giugno, 1951 | 1 | EM | |
3-D | Williams Electronic Manufacturing Company | Novembre 01, 1958 | 1 | EM | Musica - Danza |
3-In-A-Row | A.B.T. Manufacturing Company | Marzo, 1936 | 1 | EM | |
3-In-Line | Bally Manufacturing Corporation | Luglio, 1935 | 1 | EM | |
3-In-Line | Bally Manufacturing Corporation | Luglio, 1963 | 4 | EM | Majorettes |
3-Ring Circus | Bally Manufacturing Corporation | Luglio, 1932 | 1 | ME | Circo |
300 | Maquinas Recreativas Sociedad Anonima | 1 | EM | Sports - Bowling | |
301/Bulls Eye | Grand Products Incorporated | Maggio, 1986 | 4 | SS | Sports - Freccette |
4 Aces | Williams Electronics, Incorporated | Marzo 12, 1970 | 2 | EM | Carte/D'azzardo |
4 Bagger Deluxe | Williams Manufacturing Company | Aprile, 1956 | 1 | EM | Sports - Baseball |
4 Ball Top It | A.B.T. Manufacturing Company | Marzo, 1936 | 1 | EM | |
4 Queens | Bally Manufacturing Corporation | Dicembre, 1970 | 1 | EM | |
4 Roses | Williams Electronic Manufacturing Company | Dicembre 04, 1962 | 1 | EM | Spettacolo Sfarzoso |
4 Square | D. Gottlieb & Company | Giugno, 1971 | 1 | EM | |
4 Star | Williams Manufacturing Company | Luglio 20, 1958 | 1 | EM | Divertimento - Danza |
4-Belles | D. Gottlieb & Company | Settembre 22, 1954 | 1 | EM | Nautico - Navigazione |
4-Score | D. Gottlieb & Company | Marzo, 1957 | EM | ||
400 | Genco Manufacturing Company | Ottobre, 1952 | 1 | EM | |
41-Derby | Bally Manufacturing Corporation | 1941 | 1 | EM | Sports - Corsa di Cavalli |
42nd and Broadway | Bally Manufacturing Corporation | 1 | EM | ||
42nd Street | Genco Manufacturing Company | Dicembre, 1933 | 1 | ME | Broadway - Films |
4X4 | Atari, Incorporated | 1983 | 4 | SS | |
5 Star | Universal Industries (Chicago) A subsidiary of United Manufacturing Company | Maggio, 1951 | 1 | EM | |
50/50 | Bally Manufacturing Corporation | Luglio, 1965 | 2 | EM | Parco dei Divertimenti |
50/50 | G. M. Laboratories, Incorporated | Novembre, 1935 | 1 | EM | |
66 | Globe Manufacturing Company | Dicembre, 1934 | 1 | ME | |
7 - 11 | Baker Machine & Plating Company, Incorporated | Aprile, 1932 | 1 | ME | |
7-Up | Fábrica de Aparatos Electro Mecánicos Recreativos, S.L | 1970 | 1 | EM | Gioco di Dadi |
8 Ball | Williams Electronic Manufacturing Company | Gennaio 17, 1966 | 2 | EM | Biliardo |
8 Ball | Williams Manufacturing Company | Settembre, 1952 | 1 | EM | Biliardo |
A
LEGENDA (Tipologia Pinball) | |
---|---|
ME | Meccanico |
EM | Elettro-Meccanico |
SS | Stato Solido |
—
Nome | Produttore | Data di Produzione | Giocatori | Tipo | Tema |
---|---|---|---|---|---|
A Circus | Colonial Specialties Company | Dicembre, 1932 | 1 | ME | |
A Circus | Ace Novelty Company | Ottobre, 1932 | 1 | ME | |
A-B-C | United Manufacturing Company | Marzo, 1951 | 1 | EM | |
A-B-C Bowler | D. Gottlieb & Company | Agosto, 1941 | 1 | EM | Sports - Bowling |
A-Go-Go | Williams Electronic Manufacturing Company | Maggio 25, 1966 | 4 | EM | Divertimento - Danza |
A-MAZE-ING Baseball | Alvin G. and Company | 1994 | 1 | SS | Sports - Baseball |
A. L. Twins | Williams Electronic Manufacturing Company | 1963 | 1 | EM | Sports - Baseball |
A.B.C. | A.B.T. Manufacturing Company | Febbraio, 1936 | 1 | EM | |
A.G. Football | Alvin G. and Company | Ottobre, 1992 | 2 | SS | Sports - Football Europeo (Calcio i.e. U.S.) |
A.G. Soccer-Ball | Alvin G. and Company | Ottobre, 1991 | 2 | SS | Sports - Calcio |
Aaron Spelling | Data East Pinball, Incorporated | Febbraio, 1992 | 4 | SS | |
ABC Roll | Champion Games | 1946 | 1 | EM | |
Abra Ca Dabra | D. Gottlieb & Company | Ottobre, 1971 | 1 | EM | |
Abra Ca Dabra | D. Gottlieb & Company | Novembre, 1975 | 1 | EM | Maghi/Magia |
Acapulco | Bally Manufacturing Corporation | 1 | EM | ||
Ace | Ace Manufacturing Company | Aprile, 1932 | 1 | ME | |
Ace | Produttore Sconosciuto | 1 | ME | ||
Ace | Bally Manufacturing Corporation | Agosto, 1935 | 1 | EM | |
Ace High | Premier Technology | 4 | SS | Gioco di Carte | |
Ace High | Pierce Tool and Manufacturing Company | Aprile, 1932 | 1 | ME | Gioco di Carte |
Ace High | D. Gottlieb & Company | Luglio, 1954 | 1 | EM | |
Ace High | D. Gottlieb & Company | Febbraio, 1957 | 1 | EM | Carte/D'azzardo |
Ace Is High | Hercules Novelty Company, Incorporated | Giugno, 1931 | 1 | ME | Carte/D'azzardo |
Aces & Kings | Williams Electronics, Incorporated | Giugno 08, 1970 | 4 | EM | Carte/D'azzardo |
Aces High | Bally Manufacturing Corporation | Agosto, 1965 | 4 | EM | D'azzardo - Poker - Su Nave |
Aces High | Produttore Sconosciuto | 1932 | 1 | ||
Aces Top | Bally Manufacturing Corporation | Agosto, 1965 | 4 | EM | D'azzardo - Poker - Su Nave |
Acey Ducy | Auto Bell Novelty Company | May, 1960 | 1 | EM |
T
LEGENDA (Tipologia Pinball) | |
---|---|
ME | Meccanico |
EM | Elettro-Meccanico |
SS | Stato Solido |
—
Nome | Produttore | Data di Produzione | Giocatori | Tipo | Tema |
---|---|---|---|---|---|
Tales Of The Arabian Nights | Williams Electronics Games, Inc. | Maggio, 1996 | 4 | SS |
Traccia: • elenco_pinball