Indice
Alla scoperta del BASIC Spectrum
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Alla scoperta del BASIC Spectrum | |
---|---|
Autore | Mike Lord |
Editore | Jackson |
Data di pubblicazione | 1985 |
Prezzo | Lit. 34.000 |
Pagine | 260 |
Contenuti
INTRODUZIONE
Titolo | Pagina |
---|---|
INTRODUZIONE | VII |
NOTE IMPORTANTI SUI PROGRAMMI | VIII |
CAPITOLO 1:
Titolo | Pagina |
---|---|
PARTENZA! | 1 |
COMPUTER? | 2 |
COS'E' UNA MEMORIA? | 3 |
BIT, BITE e K | 4 |
BASIC | 5 |
CAPITOLO 2:
Titolo | Pagina |
---|---|
PRINT E PROGRAMMI | 7 |
Separatori | 9 |
TAB | 10 |
AT | 10 |
Semplice Editing | 11 |
Statement Multipli | 12 |
Sovrapposizione | 12 |
Un programma | 14 |
Editing di Programma | 15 |
Stringhe | 17 |
LPRINT, LLIST e COPY | 17 |
CAPITOLO 3:
Titolo | Pagina |
---|---|
VARIABILI, INPUT e ESPRESSIONI | 19 |
Variabili numeriche | 20 |
Semplici somme | 21 |
Espressicni pill complicate | 22 |
In generale | 24 |
INPUT | 24 |
Variabili Stringa | 27 |
Trattamento delle stringhe | 28 |
Funzioni | 31 |
CAPITOLO 4:
Titolo | Pagina |
---|---|
LOOP E DECISIONI | 33 |
GO TO | 34 |
I giorni della settimana | 35 |
lF…THEN | 35 |
NOT | 37 |
AND | 37 |
OR | 39 |
FOR-TO-STEP… NEXT | 39 |
Tabelline | 42 |
Sinusoide | 42 |
Numeri primi | 42 |
NESTING | 43 |
Numeri binari | 44 |
CAPITOLO 5:
Titolo | Pagina |
---|---|
ARRAY E DATI | 45 |
Array numerici | 45 |
Array numerici multidimensionali | 47 |
Array di stringhe/caratteri | 49 |
Comparazione di stringhe | 51 |
ORDINAMENTO | 52 |
PAUSE | 53 |
DATA, READ E RESTORE | 54 |
ARABI-ROMANI | 56 |
CAPITOLO 6:
Titolo | Pagina |
---|---|
STESURA DI UN PROGRAMMA | 57 |
Struttura | 57 |
L'algoritmo e i dati | 58 |
Rapidità di apprendimento | 58 |
Velocità, spazio, chiarezza | 58 |
La terza versione | 59 |
Calendario: un esempio | 60 |
DEBUGGING | 64 |
CAPITOLO 7:
Titolo | Pagina |
---|---|
E' BELLO RISCHIARE | 67 |
CLIVE | 68 |
RND | 69 |
CRO??WOR? | 70 |
ROULETTE RUSSA | 71 |
CARTA ALTA; CARTA BASSA | 73 |
POESIA HAIKU | 75 |
CRYPTO MACHINE | 76 |
MIXUP | 7 |
CAPITOLO 8:
Titolo | Pagina |
---|---|
PEEK, POKE, IN e OUT | 81 |
STENDARDI | 83 |
OROLOGIO | 85 |
SOMME VELOCI | 87 |
SPAZIO I/O | 89 |
TEMPO DI REAZIONE | 90 |
CAPITOLO 9:
Titolo | Pagina |
---|---|
BELLE ARTI | 93 |
FIGURE | 94 |
SOMBRERO | 97 |
CAPSULE SPAZIALI | 98 |
QUADRI D'AUTORE | 99 |
ESAGONI | 101 |
RECINTO | 103 |
CARATTERI PERSONALIZZATI | 104 |
ALLUNAGGIO | 106 |
CAMBIAMENTO COMPLETO | 109 |
CAPITOLO 10:
Titolo | Pagina |
---|---|
SUONI E COLORI | 111 |
UNA TASTIERA SONORA | 112 |
SEQUENZAg | 113 |
ATTRIBUTI DEL VIDEO | 115 |
Attributi permanenti | 116 |
Border | 117 |
Attributi temporanei | 118 |
CAMBRIDGE TARTAN | 118 |
Colori 8 e 9 | 118 |
CALEIDOSCOPIO | 119 |
Disegni | 120 |
OUADRATI VIVENTI | 120 |
OVER E INVERSE | 121 |
CARATTERI DI CONTROLLO | 124 |
COLORI DIRETTI | 126 |
CAPITOLO 11:
Titolo | Pagina |
---|---|
MOVIMENTO | 127 |
LUMACHE | 128 |
PUNTI IN MOVIMENTO | 131 |
CADUTA DI ELEFANTI | 132 |
BREAKOUT | 135 |
UCCELLINI | 139 |
ESAME DI GUIDA | 141 |
CAPITOLO 12:
Titolo | Pagina |
---|---|
GO SUB, DEF FN E BELLO STILE | 143 |
DEF FN | 146 |
BELLO STILE | 148 |
BIORITMI | 151 |
COLLISIONI | 154 |
3D | 158 |
LABIRINTO | 168 |
DRAGONE | 175 |
CAPITOLO 13:
Titolo | Pagina |
---|---|
APPLICAZIONI | 179 |
MEDIE | 181 |
G.P.G.P. | 181 |
AGENDA | 185 |
SOCI | 189 |
SISTEMI DI EOUAZIONI | 195 |
BANCA | 198 |
CAPITOLO 14:
Titolo | Pagina |
---|---|
PROGRAMMI DI UTILITA, STRANEZZE E ROUTINE RICORRENTI | 203 |
AVVISO PERMANENTE | 203 |
CONTROLLO RAM | 204 |
CONTROLLO ROM | 206 |
CATALOGO | 207 |
RENUMBER | 207 |
DA BASE A BASE | 209 |
ROSONI | 210 |
-65536 NON C'E' | 211 |
SCREEN$ | 211 |
STRANI STR$ | 212 |
APPENDICE 1:
Titolo | Pagina |
---|---|
LOCAZIONI DI PEEK E POKE | 213 |
APPENDICE 2:
Titolo | Pagina |
---|---|
VELOCIZZAZIONE | 229 |
APPENDICE 3:
Titolo | Pagina |
---|---|
ALTRI BASIC | 231 |
Leggi "Alla scoperta del BASIC Spectrum" online
Download
Voci correlate
Traccia: • alla_scoperta_del_basic_spectrum