Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Teddy Boy Blues - Yohko Ishino (テディボーイ・ブルース / 石野陽子) © 1985 Sega.
Teddy Boy Blues - Yohko Ishino (テディボーイ・ブルース / 石野陽子) è un videogioco arcade (coin-op) misto platform / sparatutto, dove la nostra star è un ragazzo armato di pistola, che per ragioni ignote si trova intrappolato all'interno di un'incubo e dovrà vedersela con numerosi nemici attraverso intricati livelli / labirinto a scorrimento orizzontale / verticale. La scheda arcade è stata realizzata su hardware Sega System 1.
”Teddy Boy Blues” fu convertito per la console casalinga Sega Master System / SG-1000 MARK III, con risultati più che buoni. Altre versioni del gioco arcade possono essere giocate sul Sega Mega-CD rispettivamente sulla compilation ”Game no Kanzume Vol. 2” (1994) e nell'album ”SING!! SEGA Game Music” (1992). Una versione riveduta nella grafica e nel sonoro è stata prodotta per il Sega Mega Drive nel 1992, scaricabile dal servizio on-line Sega Meganet.
Uno strano e particolare gioco a piattaforme di Sega. Guida Teddy Boy attraverso dei labirinti a scorrimento continuo all'interno dei quali deve sconfiggere ninja, lumache, draghi cinesi dalle grandi bocche e altre bizzarre creature.
Spara ai tuoi nemici con una pistola che li rimpicciolisce - quindi devi raccogliere i tuoi nemici rimpiccioliti per ottenere ulteriori punti bonus. Se non li raccogli abbastanza rapidamente, voleranno fino al fondo dello schermo e mangeranno una porzione della tua barra del tempo.
Dopo un certo numero di round si accede ad un’area bonus che può consistere, scegliendo il protagonista, in un tiro a segno. Scegliendo la bambina (la versione in pixel di Yohko Ishino), invece, dovremo scoprire tutti i sacchi di monete che sono nascosti all’interno di un ambiente. Questa seconda scelta risulta ben più difficile da completare nel tempo a disposizione: tuttavia risulta molto più redditizia.
Dotato di una colonna sonora tra le più carine, ”TBB” non ebbe un seguito, nonostante il buon successo di pubblico riscontrato.
![]() | ![]() | ![]() |
Joystick a 8 direzioni | Sparo | Salto |
---|
TEDDYBOY BLUES | |
---|---|
Hardware | Sega System 1 |
Game ID | 834-5712 |
Processore Principale | Z80 (@ 4 Mhz) |
Processore Audio | Z80 (@ 4 Mhz) |
Chip Audio | SN76496 (@ 4 Mhz), SN76496 (@ 2 Mhz) |
Orientamento dello schermo | Orizzontale |
Risoluzione video | 256 x 224 pixels |
Frequenza aggiornamento video | 60.00 Hz |
Colori palette | 1536 |
Giocatori | 2 (alternati) |
Controllo | Joystick a 8 direzioni |
Pulsanti | 2 |
Livelli | 99 (non ha fine) |
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | TEDDY | E' l'eroe principale del gioco. Teddy Boy è rimasto intrappolato all'interno di un sogno / incubo in cui deve eliminare vari tipi di mostri nel tentativo di rimanere in vita il più a lungo possibile. La sua unica arma è una pistola mitragliatrice con la quale è in grado di colpire i nemici. I nemici colpiti non muoiono subito, ma si rimpiccioliscono e vanno successivamente calciati passandoci sopra. Teddy Boy può inoltre saltare per passare di piattaforma in piattaforma. |
Ritratto | Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | YOHKO | Yohko sembra intrappolata nell'incubo proprio come Teddy Boy, ma è troppo spaventata per mettere in gioco se stessa nei labirinti, quindi decide di ricoprire un ruolo marginale, supportando Teddy Boy con la sua musica e partecipando al gioco bonus della caccia al tesoro. |
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | MOSTRO BLU MASCHERATO | Apparentemente un ninja in tuta blu armato di nunchaku. E' in realtà un mostro che non ha grandi particolarità, cammina e salta a destra e a sinistra cercando il contatto con Teddy Boy. |
![]() | DHARMAN | Un buffo mostro simile ad una matrioska con baffi e munita di piccole ali. Si muove in gruppo rimbalzando sullo schermo e cercando il contatto con Teddy Boy. |
![]() | OSHISHI | Un mostro vagamente simile a un piccolo drago cinese, anche se la testa sembra essere quella di un'altro animale. La sua particolarità è il volo. E' molto veloce ed è difficile colpirlo, fate attenzione. |
![]() | PYON | Un mostro simile ad una pulce. Si muove in gruppo eseguendo dei salti molto alti. Se si divide il gruppo, diventa molto difficile colpire i singoli elementi sparsi per il labirinto. |
![]() | DENDEN | Un mostro simile ad una lumaca. E' particolarmente difficile riuscire ad eliminarlo, in quanto il suo guscio è indistruttibile. E' necessario colpire la parte non protetta per ucciderlo. |
![]() | IMORIN | Un mostro simile ad un bruco. Striscia sui bordi delle piattaforme seguendone il perimetro. Attenzione quando passate sotto di lui con Teddy Boy, si lascia cadere tentando di colpirlo sulla testa. |
![]() | MOVIMENTO LENTO | Un mostro dai movimenti piuttosto lenti. Non è tra i più pericolosi, tuttavia servono molti colpi per abbatterlo e questo comporta problemi nei livelli avanzati, soprattutto quando ci sono molti nemici su schermo. Assomiglia ad una spugna. |
![]() | INSETTO CON | Se i mostri colpiti non vengono raccolti velocemente, diventano dei piccoli mostri (simili ad insetti) che mangiano a poco a poco la barra del tempo. |
![]() | PALLA DI FUOCO | Se si aspetta per lungo tempo senza muoversi, sopraggiunge una palla di fuoco che brucia la piattaforma sotto la quale è posizionato Teddy Boy. |
Sprite | Nome | Descrizione |
---|---|---|
![]() | DADI | Non si tratta di un vero e proprio oggetto da raccogliere. I dadi hanno la funzione di generare mostri e liberarli all'interno dei livelli-labirinto. Sono contrassegnati da dei pallini stampati sulla loro superficie che indicano le quantità di nemici presenti all'interno. Questi nemici vengono rilasciati ad intervalli di tempo regolari. Spariscono quando hanno rilasciato tutti i nemici presenti al loro interno. La palla di fuoco che brucia le piattaforme quando si rimane inattivi non ha effetto sui dadi. |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x12 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x4 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x2 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x18 ![]() IMORIN x9 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() OSHISHI x6 ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x2 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() OSHISHI x6 ![]() DHARMAN x6 ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x4 ![]() IMORIN x4 ![]() DHARMAN x6 ![]() PYON x9 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() DENDEN x6 ![]() IMORIN x9 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x4 ![]() PYON x8 ![]() DHARMAN x6 ![]() DENDEN x3 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() OSHISHI x6 ![]() DENDEN x1 ![]() MOVIMENTO LENTO x3 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOVIMENTO LENTO x6 ![]() PYON 24 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() OSHISHI x9 ![]() DHARMAN x15 ![]() IMORIN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x15 ![]() DHARMAN x15 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x7 ![]() OSHISHI x15 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x15 ![]() DENDEN x3 ![]() IMORIN x9 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 ![]() MOVIMENTO LENTO x3 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() PYON x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() MOVIMENTO LENTO x3 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() PYON x9 ![]() DENDEN x6 ![]() IMORIN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x11 ![]() MOVIMENTO LENTO x2 ![]() IMORIN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() IMORIN x4 ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x6 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() IMORIN x4 ![]() DHARMAN x6 ![]() PYON x9 ![]() MOVIMENTO LENTO x2 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x9 ![]() PYON x6 ![]() OSHISHI x13 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() IMORIN x6 ![]() DHARMAN x6 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x9 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() MOVIMENTO LENTO x4 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x15 ![]() DHARMAN x15 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOVIMENTO LENTO x6 ![]() IMORIN x24 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x12 ![]() PYON x18 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() IMORIN x6 ![]() OSHISHI x9 ![]() MOVIMENTO LENTO x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x24 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() DENDEN x6 ![]() IMORIN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x6 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x9 ![]() IMORIN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() IMORIN x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() MOVIMENTO LENTO x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() DENDEN x6 ![]() MOVIMENTO LENTO x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x24 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x6 ![]() OSHISHI x15 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() IMORIN x9 ![]() DHARMAN x9 ![]() DENDEN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() IMORIN x9 ![]() DHARMAN x9 ![]() DENDEN x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() DHARMAN x6 ![]() PYON x9 ![]() IMORIN x4 ![]() MOVIMENTO LENTO x2 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() PYON x36 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x6 ![]() DHARMAN x9 ![]() PYON x9 ![]() OSHISHI x6 |
Mappa | Azione In Gioco | Nemici |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() MOSTRO BLU MASCHERATO x12 ![]() OSHISHI x12 ![]() DENDEN x9 ![]() IMORIN x9 |
Immagini | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Rapida panoramica dopo il Round 44 e il Round 99. Teddy Boy Blues è un videogioco che non ha fine, i Round proseguono all'infinito. |
![]() |
||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Selezione del personaggio. | Tutorial “Caccia al Tesoro” 1. | Tutorial “Caccia al Tesoro” 2. |
![]() |
||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
L'ambiente domestico all'inizio della caccia. | L'ambiente domestico dopo aver recuperato molti sacchi. | I punti bonus assegnati in base ai sacchi recuperati. |
![]() |
||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Tiro al Bersaglio - Inizio. | Tiro al Bersaglio - Azione in-game. | I punti bonus assegnati dopo aver colpito tutte le sagome. |
Sagoma | Nome |
---|---|
![]() | MOSTRO BLU MASCHERATO |
![]() | DHARMAN |
![]() | OSHISHI |
![]() | DENDEN |
![]() | IMORIN |
![]() | MOVIMENTO LENTO |
![]() | FLICKY |
![]() | PENGO |
Immagine |
---|
![]() |
La schermata con la selezione dei Round. |
Yōko Ishino (いしのようこ) (Nata il 20 Febbraio del 1968) è un'attrice giapponese, cantante e tarento (termine derivato dalla parola “talento” con cui vengono identificati i personaggi televisivi). E' nata ad Ashiya, Hyogo.
Ishino ha debuttato nel 1985 come cantante pop, e la prima volta in televisione nel 1986.
Ha debuttato nel 1985 con il brano ”Teddy Boy Blues”. E' la sorella più giovane di Ishino Mako (altra famosa cantate e attrice giapponese).
E' considerata in patria un'attrice molto brava.
● 01. Title Screen (0:28)
● 02. Teddy Boy Blues (Round) / 03. Round Clear (3:03)
● 04. Extra Life / 05. Miss / 06. Game Over (0:12)
● 07. Bonus Stage / 08. Bonus Stage End (1:04)
● 09. Teddy Boy Blues (Song by Ishino Yohko) (3:19)
Nota: La versione Sega Master System americana é chiamata semplicemente ”Teddy Boy” e ha musica differente, forse per problemi di copyright.
Teddy Boy Blues |
---|
Gameplay di Teddy Boy Blues. |