Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
C+VG | |
Numero | 18 |
---|---|
Editore | Jackson |
Data | Luglio / Agosto 1992 |
Pagine | 116 |
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
8 | Rookies | Amiga |
9 | Zool | Amiga |
10 | Premiere | Amiga |
12 | Galactic - The Vision Game | Amiga |
13 | Tasmanian Devil | Megadrive |
14 | Super SWIV | Super NES |
14 | Dragon's Lair | Super NES |
14 | Ayrton Senna's Super Monaco Grand Prix 2 | Megadrive |
14 | World Class Leaderboard | Megadrive |
14 | Olympic Gold | Megadrive / Master System |
15 | Red Zone | Amiga |
15 | Rampart | Amiga |
15 | Risky Woods | Amiga |
15 | Silly Putty | Amiga |
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto (%) |
---|---|---|---|
29 | Hostile Breed | Amiga | 75 |
30 | Colin Curly's Pushover | Amiga | 90 |
32 | Winter Supersport | Amiga | 85 |
33 | Shangai II | Macintosh | 93 |
34 | Dune | PC | 91 |
36 | The Addams Family | Amiga | 90 |
38 | Sensible Soccer | Amiga | 94 |
40 | Creatures 2 | C64 | 83 |
41 | Epic | Amiga | 85 |
42 | G-Loc | Amiga | 76 |
43 | Ashes Of Empire | Amiga | 93 |
44 | The Humans | Amiga | 93 |
45 | Aquaventura | Amiga | 82 |
46 | Indiana Jones And The Fate Of Atlantis | PC | 94 |
48 | Wizkid | Amiga | 92 |
51 | Top Gear | Super NES | 90 |
52 | Toki Going Ape Spit | Megadrive | 77 |
54 | Terminator | Megadrive / Master System | 91 / 90 |
56 | F-1 Grand Prix | Super NES | 90 |
61 | Ranma 1/2 | Super NES | 89 |
62 | Rushing Beat | Super NES | 75 |
63 | Gremlins 2 | NES | 91 |
78 | Buster Ball | Game Gear | 40 |
78 | Super Kick Off | Game Gear | 91 |
79 | Blades Of Steel | Gameboy | 88 |
79 | Double Dragon II | Gameboy | 81 |
80 | Batman - Return Of The Joker | Gameboy | 89 |
82 | Street Fighter II | Super NES | 97 |
86 | Total Carnage | Coin-Op | 92 |
88 | X-Men | Coin-Op | - |
88 | Super Mario Bros | Pinball | - |
Pagina | Titolo |
---|---|
71 | Playmaster |
● C+VG - 18 - Luglio / Agosto 1992 (file PDF) (250 Mb)
● C+VG - 18 - Luglio / Agosto 1992 (file .RAR) (223 Mb) - SCAN IN ALTA RISOLUZIONE
-