Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
In puro stile Apple, L'iMac G4 è la terza incarnazione del progetto iMac, è una macchina pensata per l'utenza domestica ma anche comoda ai fini grafici, grazie alla sua particolare conformazione con lo schermo inclinabile retto da un braccio semovibile. E'un prodotto semplice e funzionale per che non ritiene l'espandibilità una caratteristica essenziale, per chi ama un design innovativo e per chi abbraccia il concetto del “Think Different” lanciato da Apple proprio con la linea iMac.
Lampada. Fu questo ad essere tra i primi soprannomi dato al Nuovo iMac G4.
In effetti la sua linea ricorda un pò un'elegante lampada da tavolo e di certo la volontà di Apple e di Steve Jobs è stata sempre quella di dare uno stile unico, elegante, innovativo oltre che funzionale ad i suoi prodotti.
Nacque così il 07 Gennaio del 2002 l'iMac G4 tra lo scalpore degli utenti Apple e non. Una calotta semisferica conteneva tutta l'elettronica che collegata a un monitor LCD tramite un braccio pieghevole da molteplici e comode possibilità di spostamento dello schermo. Il processore è un PowerPC G4 con frequenze che sono partite da 700 MHz per arrivare a 1.25GHz per l'ultimo modello.
Il monitor inizialmente era un 15” LCD e successivamente sono arrivati modelli con monitor da 17” e 20” sempre LCD. A differenza dei precedenti iMac tutti gli iMac G4 erano disponibili unicamente nel colore bianco. La scheda grafica montata inizialmente era una NVIDIA GeForce2 MX con 32 MB e in seguito è stata sostituita da altri modelli fino alla NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra con 64 MB. Il bus di sistema nei primi modelli era a 100 MHz e poi portato a 167MHz. Le porte disponibili sono FireWire e USB.
PowerPC 7450 G4
IMAC | 17” |
Presentazione | Luglio, 2002 |
Dismissione | Gennaio, 2003 |
Costo | $ 1999 |
CPU | PowerPC 7450 |
Frequenza CPU | 800 MHz |
FPU | Integrata |
L1 Cache | 64 KB |
L2 Cache | 256 KB |
L3 Cache | nd |
Bus | 100 MHz |
SLOT | |
RAM | 0 MB |
Memoria | Max 1 GB, 2 slot RAM |
VRAM | 32 MB NVidia GeForce4 |
Video | 17” LCD 1440×900 24 bit |
Audio | Uscita audio a 16 bit stereo |
Ingresso audio | 16 bit stereo |
Porte | 3 USB 2.0 2 FireWire opzionale AirPort VGA modem |
Comunicazione | Ethernet 10/100 |
Unita Ottica | CD-RW/DVD-RW |
Hard Drive | 80 GB IDE |
Consumo | 150 Watt |
Peso | 9.6 kg |
Dimensione | H L P 32.3 x 44.5 x 26.5 cm |
Sistema operativo | System X 10.2 |
ROM | 1 MB 3 MB caricati in RAM |
Apple iMac G4 | |
IMAC | Flat Panel |
Presentazione | Luglio, 2002 |
Dismissione | Gennaio, 2003 |
Costo | $ 1799 |
CPU | PowerPC 7450 |
Frequenza CPU | 700/800 MHz |
FPU | Integrata |
L1 Cache | 64 KB |
L2 Cache | 256 KB |
L3 Cache | nd |
Bus | 100 MHz |
SLOT | |
RAM | 0 MB |
Memoria | Max 1 GB, 2 slot RAM |
VRAM | 32 MB NVidia GeForce4 |
Video | 15” LCD 1024 X 768 24 bit |
Audio | Uscita audio a 16 bit stereo |
Ingresso audio | 16 bit stereo |
Porte | 3 USB 2.0 2 FireWire opzionale AirPort VGA modem |
Comunicazione | Ethernet 10/100 |
Unita Ottica | CD-RW/DVD-RW |
Hard Drive | 20/60 GB IDE |
Consumo | 130 Watt |
Peso | 9.4 kg |
Dimensione | H L P 32.3 x 44.5 x 26.5 cm |
Sistema operativo | System X 10.2 |
ROM | 1 MB 3 MB caricati in RAM |
PowerPC 7455 G4
IMAC | Early 2003 |
Presentazione | Febbraio, 2002 |
Dismissione | n.d. |
Costo | $ 1799 |
CPU | PowerPC 7455 |
Frequenza CPU | 800/1000 MHz |
FPU | Integrata |
L1 Cache | 64 KB |
L2 Cache | 256 KB |
L3 Cache | nd |
Bus | 100/133 MHz |
SLOT | |
RAM | 0 MB |
Memoria | Max 1 GB, 2 slot RAM |
VRAM | 32/64 MB NVidia GeForce42/4 |
Video | 15”/17” LCD 1024×768/1440×900 24 bit |
Audio | Uscita audio a 16 bit stereo |
Ingresso audio | 16 bit stereo |
Porte | 3 USB 2.0 2 FireWire opzionale AirPort VGA modem |
Comunicazione | Ethernet 10/100 |
Unita Ottica | CD-RW/DVD-RW |
Hard Drive | 60/80 GB IDE |
Consumo | 130/160 Watt |
Peso | 9.6 kg |
Dimensione | H L P 35 x 42 x 26.5 cm |
Sistema operativo | System X 10.3 |
ROM | 1 MB 3 MB caricati in RAM |
Apple iMac G4 VS Apple iMac G3 | |
IMAC | USB 2.0 |
Presentazione | Settembre, 2003 |
Dismissione | Maggio, 2004 |
Costo | $ 1838 / $ 2538 |
CPU | PowerPC 7455 |
Frequenza CPU | 1/1.25 GHz |
FPU | Integrata |
L1 Cache | 64 KB |
L2 Cache | 256 KB |
L3 Cache | nd |
Bus | 167 MHz |
SLOT | |
RAM | 0 MB |
Memoria | Max 2 GB,1 GB SoDimm slot,1 GB Dimm slot. 2 slot RAM. |
VRAM | 32 MB NVidia GeForce4 MX 64 MB GeForce FX 5200 Ultra |
Video | 15/17/20” LCD 1024×768/1440×900/1680×1050 24 bit |
Audio | Uscita audio a 16 bit stereo |
Ingresso audio | 16 bit stereo |
Porte | 3 USB 2.0 2 FireWire 400 opzionale AirPort opzionale BlueTooth VGA modem 56k |
Comunicazione | Ethernet 10/100 Base-T |
Unita Ottica | Combo/SuperDrive Dual Layer |
Hard Drive | 80 GB/ 160 GB Ultra ATA |
Consumo | 130/160 Watt |
Peso | 9.6/10.2kg |
Dimensione | H L P 32.3 x 42 x 26.5 cm |
Sistema operativo | System X 10.3 |
ROM | 1 MB 3 MB caricati in RAM |