Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
jail_break [2012/04/07 13:39] ataru_75 |
jail_break [2021/06/14 20:41] (versione attuale) ataru_75 |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ===== JAIL BREAK ===== | + | <html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Djail_break&width&layout=button_count&action=like&show_faces=true&share=true&height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html> |
+ | |||
+ | ===== JAIL BREAK / MANHATTAN 24 BUNSYO ===== | ||
<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | \\ **Jail Break** (c) 1986 [[Konami]]. [[Jail Break|{{:marzo09:jailbrek.gif|}}]] | + | \\ **Jail Break** (ジェイルブレーク) / **Manhattan 24 Bunsyo - NY 151 Nishi Dai 100 Street** (マンハッタン 24 文書) (c) 1986 [[Konami]]. [[Jail Break|{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_2.png|}}]] |
- | |[[lista dei giochi arcade|{{piu:1181242123141jail.jpg|}}]]| | + | |[[lista dei giochi arcade|{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_marquee.png|}}]]| |
- | =====Storia e Gameplay===== | + | \\ |
+ | =====Storia===== | ||
+ | \\ | ||
- | //Jail Break// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) di genere [[sparatutto]] prodotto dalla [[Konami]] nel //Marzo// del 1986. | + | \\ |
+ | {{ :archivio_dvg_05:jail_break_-_intro3.png?nolink450 }} | ||
- | Un gruppo di detenuti di un carcere di //Manhattan// si è ammutinato, e ne ha preso il controllo, intrappolando il direttore usandolo come ostaggio. La vostra missione sarà quella di pattugliare i sobborghi di //Manhattan// infestati dai malviventi che sono evasi per le strade, e che faranno di tutto per sbarrarvi la via che vi condurrà verso la prigione. La vostra fida pistola è sempre con voi, e il vostro parco armi potrà crescere, se sarete ottimi poliziotti e risparmierete le vite dei passanti che appariranno casualmente per la strada. Essi vi premieranno con punti [[bonus]] e armi extra che potrete usare per uccidere i detenuti. Tra le armi segnaliamo oltre a quella standard, il bazooka, i proiettili a gas lacrimogeno (la pressione del secondo tasto determina la scelta dell'arma che viene raffigurata nei quadranti in basso a sinistra dello schermo) e forse anche qualcuna di più (ma non è una notizia certa). | + | \\ |
+ | {{ :archivio_dvg_05:jail_break_-_intro2.png?nolink450 }} | ||
- | Se accidentalmente colpite un passante uccidendolo, vi verranno automaticamente tolte tutte le armi speciali, lasciandovi con la sola pistola. Il gioco dispone di due possibili finali: il "bad" end si ottiene quando si colpisce il direttore del carcere, il "good end" quando lo si salva. Inoltre se avete ottenuto la "good end" il gioco ricomincerà da capo, in caso contrario per voi sarà [[game over]]. Il gioco è stato sviluppato dalla "//Soft Second Development Room//" e prodotto dalla [[Konami]], si tratta di un classico [[sparatutto]] in cui avete l'abilità del movimento nelle quattro direzioni, che hanno i limiti dell'area di gioco (in questo caso palazzi e bordi delle strade). Possono partecipare al gioco due giocatori, ma alternati e non contemporaneamente, il gioco è suddiviso in 5 [[livello|livelli]] con una difficoltà medio-alta. | + | <html><p align="center"><b><font size="4" face="Times New Roman"><i> |
+ | I detenuti di un carcere di massima sicurezza si sono ribellati.<br> Hanno preso in ostaggio il direttore e hanno invaso la città.<br> Riuscirà il nostro zelante poliziotto a ristabilire l'ordine?</i></font></b></p></html> | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | //**Jail Break** (ジェイルブレーク)// / //**Manhattan 24 Bunsyo** (マンハッタン 24 文書)// è un [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) di genere [[sparatutto]] prodotto dalla [[Konami]] nel //Marzo// del 1986. | ||
+ | |||
+ | Un gruppo di detenuti di un carcere di //Manhattan// si è ammutinato, e ne ha preso il controllo, intrappolando il direttore usandolo come ostaggio. La vostra missione sarà quella di pattugliare i sobborghi di //Manhattan// infestati dai malviventi che sono evasi per le strade, e che faranno di tutto per sbarrarvi la via che vi condurrà verso la prigione. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Gameplay===== | ||
+ | |||
+ | La vostra fida pistola è sempre con voi, e il vostro parco armi potrà crescere, se sarete ottimi poliziotti e risparmierete le vite dei passanti che appariranno casualmente per la strada. Essi vi premieranno con punti [[bonus]] e armi extra che potrete usare per uccidere i detenuti. Tra le armi segnaliamo oltre a quella standard, il bazooka, i proiettili a gas lacrimogeno (la pressione del secondo tasto determina la scelta dell'arma che viene raffigurata nei quadranti in basso a sinistra dello schermo). | ||
+ | |||
+ | Se accidentalmente colpite un passante uccidendolo, vi verranno automaticamente tolte tutte le armi speciali, lasciandovi con la sola pistola. Il gioco dispone di due possibili finali: il "bad" end si ottiene quando si colpisce il direttore del carcere, il "good end" quando lo si salva. Inoltre se avete ottenuto la "good end" il gioco ricomincerà da capo, in caso contrario per voi sarà [[game over]]. Il gioco è stato sviluppato dalla "//Soft Second Development Room//" e prodotto dalla [[Konami]], si tratta di un classico [[sparatutto]] in cui avete l'abilità del movimento nelle otto direzioni, che hanno i limiti dell'area di gioco (in questo caso palazzi e bordi delle strade). Possono partecipare al gioco due giocatori, ma alternati e non contemporaneamente, il gioco è suddiviso in 5 [[livello|livelli]] con una difficoltà medio-alta. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Controlli=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_controlli.png?nolink500}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ***Joystick :** La leva del [[joystick]] permette al poliziotto di muoversi nelle otto direzioni consentite. | ||
+ | |||
+ | ***Sparo :** Premendo questo tasto si consente al poliziotto di sparare in tutte le otto direzioni consentite dalla leva del [[joystick]]. | ||
+ | |||
+ | ***Cambio Arma :** Premendo questo tasto si consente al poliziotto di selezionare un arma diversa. | ||
+ | |||
+ | ***1-2 Giocatori :** Premere uno dei due tasti per iniziare una partita a uno o due giocatori (non simultanei). | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
=====Dati Tecnici===== | =====Dati Tecnici===== | ||
- | ^JAIL BREAK^^ | + | ^**JAIL BREAK / MANHATTAN 24 BUNSYO**^^ |
|**Game ID**|GX507| | |**Game ID**|GX507| | ||
|**Processore Principale**|M6809 (3 [[Mhz]])| | |**Processore Principale**|M6809 (3 [[Mhz]])| | ||
Linea 29: | Linea 65: | ||
|**[[Livelli]]**|5| | |**[[Livelli]]**|5| | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Personaggi ===== | ||
+ | |||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_volante.png?nolink182}}{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_poliziotto_-_1.png?nolink46}} | ''**POLIZIOTTO**'' | //E' l'eroe del gioco. Un poliziotto con una volontà ferrea unita ad un senso della\\ giustizia e del dovere smisurati. Sembrerebbe proprio lui l'uomo adatto per\\ ripulire la città di Manhattan dall'invasione dei detenuti evasi.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Nemici ===== | ||
+ | |||
+ | *Tenere presente che si tratta di un gioco molto lineare, tutti i nemici si uccidono con un solo colpo. Il poliziotto può morire colpito dalle armi dei prigionieri e dal loro contatto. Gli assalti dei malviventi vengono eseguiti in modo massiccio e senza sosta, quindi fare molta attenzione. Schivare, eliminare ed avanzare. Di seguito l'elenco di tutti i nemici presenti in //Jail Break// / //Manhattan 24 Bunsyo//: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione / Punteggio**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_1.png?nolink52}} | ''**PRIGIONIERO**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Si presentano a torso nudo con pantalone a strisce di colore blu e non\\ sono armati. Valgono 200 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_2.png?nolink52}} | ''**PRIGIONIERO\\ MOLOTOV**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Indossano una maglietta bianca con pantalone a strisce di colore grigio e\\ sono armati di bottiglie molotov incendiarie. Un colpo per abbatterli. Valgono 200 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_3.png?nolink64}} | ''**PRIGIONIERO\\ MITRAGLIATRICE**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Si presentano a torso nudo con pantalone a strisce di colore rosso e sono\\ armati di mitragliatrice. Un colpo per abbatterli. Valgono 200 punti.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Prigioniero mitragliatrice=== | ||
+ | |||
+ | *Il prigioniero con la mitragliatrice (distinguibile dalla tuta a strisce di colore rosso) non lo ritroveremo solo nelle strade, ma anche nascosto dentro ai tombini, nei corsi d'acqua, e affacciato a vari tipi di finestre. Di seguito alcuni esempi: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione / Punteggio**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_4.png?nolink50}} | ''**PRIGIONIERO\\ TOMBINO**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono nascosti dentro a dei tombini, escono all'improvviso per assestare\\ qualche colpo. Sono vulnerabili solo quando si trovano allo scoperto. Valgono 300 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_6.png?nolink46}} | ''**PRIGIONIERO\\ IN FINESTRA 1**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono affacciati alla finestra di un edificio e scrutano la situazione dall'alto\\ per sparare qualche colpo. Sono vulnerabili solo ai lacrimogeni. Valgono 300 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_5.png?nolink68}} | ''**PRIGIONIERO\\ IN FINESTRA 2**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono affacciati alla finestra di un edificio e scrutano la situazione dall'alto\\ per sparare qualche colpo. Sono vulnerabili solo ai lacrimogeni. Valgono 300 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_7.png?nolink64}} | ''**PRIGIONIERO\\ IN FINESTRA 3**'' | //Compaiono al terzo [[livello]]. Sono affacciati dagli oblò di una nave e scrutano la situazione dall'alto per\\ assestare qualche colpo. Sono vulnerabili solo ai lacrimogeni. Valgono 300 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_8.png?nolink30}} | ''**PRIGIONIERO\\ IN ACQUA**'' | //Compare al terzo [[livello]]. E' bloccato in un corso d'acqua da dove spara qualche colpo. E' vulnerabile solo\\ ai lacrimogeni. Vale 300 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_malvivente_-_9.png?nolink32}} | ''**PRIGIONIERO\\ IN FINESTRA 4**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono affacciati alla finestra di un edificio e scrutano la situazione dall'alto\\ per sparare qualche colpo. Sono vulnerabili solo ai lacrimogeni. Valgono 300 punti.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Veicoli=== | ||
+ | |||
+ | *Ci sono anche dei veicoli che appaiono durante il gioco: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione / Punteggio**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_caminon_spazzatura.png?nolink128}} | ''**CAMION\\ SPAZZATURA**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono sostanzialmente dei camion della spazzatura sequestrati dai\\ malviventi e utilizzati come mezzi di assalto. Si danneggiano solo con il lanciarazzi. Valgono\\ 400 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_motocicletta.png?nolink120}} | ''**MOTOCICLETTA**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Queste grosse motociclette sopraggiungono quando si indugia\\ troppo nei vari [[livelli]]. Sono velocissime, difficili da evitare e praticamente indistruttibili.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Bonus===== | ||
+ | |||
+ | *Durante l'azione appaiono dei passanti che una volta toccati verranno messi in salvo. Hanno sostanzialmente due funzioni, assegnare punti [[bonus]] e aggiungere un arma (in caso si abbia solo la pistola) al roster di base. Altri [[bonus]] diversi, oltre al dettaglio di quelli già descritti, sono stati inclusi nella lista seguente: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione / Punteggio**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_passante_-_1.png?nolink30}} | ''**CITTADINO**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono dei corpulenti uomini in tuta da operaio. Appaiono dal fondo dello schermo per\\ risalire verso l'alto e costeggiare la parte alta del quadro. Valgono 500 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_passante_-_3.png?nolink30}} | ''**RAGAZZA**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono delle belle ragazze che appaiono nella parte alta dello schermo per\\ scendere di corsa verso il fondo. Valgono 1000 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_passante_-_2.png?nolink24}} | ''**BAMBINO**'' | //Compaiono dal primo [[livello]]. Sono dei bambini che rimangono fermi nella parte alta dell'area di gioco. Sono\\ spaventati e piangono. Valgono 2000 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_batman.png?nolink64}} | ''**BATMAN**'' | //All'interno dei vari barili sparsi per il gioco può capitare spesso di incappare nel [[bonus]] Batman. E' un [[bonus]]\\ che vale 5000 punti.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_ragazza_topless.png?nolink28}} | ''**RAGAZZA\\ TOPLESS**'' | //Eliminando i prigionieri affacciati alle finestre con i lacrimogeni, farà apparire spesso una ragazza in topless.\\ E' un [[bonus]] che vale 5000 punti.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ==Altro=== | ||
+ | |||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione / Punteggio**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_barile.png?nolink64}} | ''**BARILE**'' | //I barili appaiono dal primo [[livello]]. E' possibile danneggiarli sono con il lanciarazzi. Alcuni di essi nascondono il [[bonus]]\\ Batman. Valgono 100 punti.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Armi===== | ||
+ | |||
+ | *Come già detto nel paragrafo precedente, durante l'azione appaiono dei passanti che una volta toccati verranno messi in salvo. Una delle funzioni di questa azione è quella di aggiungere un arma (in caso si abbia solo la pistola) al roster di base. Nel caso si colpisca accidentalmente un passante tutte le armi verranno perse e verrà lasciata solo la pistola di base. Le armi appaiono nell'[[inventario]] in basso a sinistra e si attivano col secondo pulsante di azione. Vediamole nel dettaglio: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^ | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_arma_-_pistola.png?nolink96}}\\ {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_poliziotto_-_1.png?nolink46}} | ''**PISTOLA**'' | //E' l'arma di base sempre disponibile a inizio gioco. E' un arma media in grado di eliminare la maggior\\ parte dei nemici. Non è in grado di eliminare i malviventi sulle finestre, non distrugge i barili, ne\\ tantomeno i camion della spazzatura.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_arma_-_lanciarazzi.png?nolink96}}\\ {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_poliziotto_-_2.png?nolink54}} | ''**LANCIARAZZI**'' | //Salvato il primo passante il lanciarazzi sarà subito disponibile. E' un arma molto potente, ma davvero\\ poco utile durante gli assalti in massa. Spara un solo colpo alla volta. E' in grado di distruggere i barili e i\\ camion della spazzatura.// | | ||
+ | | {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_arma_-_lacrimogeno.png?nolink96}}\\ {{:archivio_dvg_05:jail_break_-_poliziotto_-_3.png?nolink58}} | ''**LACRIMOGENO**'' | //Salvato il secondo passante si ha la possibilità di utilizzare la pistola lancia lacrimogeni. E' senza\\ dubbio l'arma più performante. Spara molti colpi contemporaneamente ed è molto precisa nel centrare i\\ vari obiettivi. E' preferibile il suo utilizzo alla pistola. Non è in grado di distruggere i barili, ne tantomeno i\\ camion della spazzatura.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Livelli===== | ||
+ | |||
+ | *Ci sono alcune cose da tenere a mente per non ripeterle costantemente nelle varie descrizioni del [[gameplay]] dei [[livelli]]. Gli evasi affacciati alla finestra e dentro l'acqua si eliminano con il lacrimogeno, i barili e i camion della spazzatura si eliminano col lanciarazzi. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====INTRO==== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_intro.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Il preludio all'inizio del gioco. In questa veloce sequenza introduttiva si vedono chiaramente i prigionieri ammutinati eliminare le guardie e aprire il portone del carcere per dirigersi verso la città di //Manhattan//, iniziando la sua occupazione. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====STAGE 1: Broadway==== | ||
+ | |||
+ | ===Broadway=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_livello_1.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Il primo [[livello]] inizia nei sobborghi di //Broadway//. L'azione comincerà appena lasciata la volante. Siete armati di pistola. I primi nemici da eliminare sono i prigionieri semplici e quelli armati con bottiglie molotov. Salvate il bambino per rendere disponibile il lanciarazzi. Proseguite avanti e salvate il cittadino per attivare il fucile lancia lacrimogeni. Eliminate i nemici e il barile con il lanciarazzi, salvate la ragazza e il nemico nel tombino. Poco più avanti ci saranno altri due barili da eliminare con il lanciarazzi (uno contiene il [[bonus]] //Batman//) e altri nemici standard. Proseguite lungo il percorso fino ad incontrare il primo nemico affacciato alla finestra. Va eliminato con il lacrimogeno e avrete la possibilità (casuale) di recuperare il [[bonus]] della ragazza in topless. Salvate il cittadino, eliminate i tre camion della spazzatura con il lanciarazzi e salvate il bambino. Più avanti ci sono due nemici alla finestra, un cittadino da salvare e altri nemici generici. Il lanciarazzi vi servirà per eliminare i prossimi tre barili, poi c'è una ragazza da salvare, un malvivente dentro un tombino e altri tre barili. Una sirena vi avvertirà che subirete presto un assalto in massa, formato da prigionieri armati di mitragliatrice. Eliminate l'evaso nascosto nel tombino, tutti i nemici coinvolti nell'assalto e avrete superato il primo [[livello]]. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Mappa Stage 1=== | ||
+ | |||
+ | |{{http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=archivio_dvg_05:jail_break_-_mappa_-_livello_1.png?500}}| | ||
+ | | //Clicca sull'immagine (dimensioni originali)// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====STAGE 2: Battery Park==== | ||
+ | |||
+ | ===Il Parco di Battery=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_livello_2.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Nel secondo [[livello]] vi troverete nel //Parco di Battery//. L'azione inizierà subito con l'attacco di prigionieri standard, armati di molotov e mitragliatrice. Proseguite lungo la strada e salvate il bambino vicino alle panchine. Il barile poco più avanti contiene il [[bonus]] //Batman//. Poco più avanti ci sono altri due barili, un prigioniero dentro ad un tombino e altri evasi armati di molotov. Proseguite e distruggete gli altri due barili, salvate la ragazza, eliminate l'evaso nel tombino e più avanti ci sarà un'area verde dove dovranno essere eliminati un bel pò di nemici (molotov e mitragliatrice). Più avanti ci sono altri due barili da distruggere (uno contiene il [[bonus]] //Batman//). Eliminate i nemici e salvate il bambino vicino alla panchina. Nella seconda area verde c'è un camion della spazzatura, dei prigionieri con mitragliatrice e un cittadino da salvare. La sirena vi avvertirà del prossimo attacco in massa che subirete. Nello spazio successivo dovrete eliminare dieci evasi nascosti nei tombini posizionati a distanza ravvicinata e i soliti prigionieri armati di molotov e mitragliatore. Sopravvivete all'assalto, salvate la ragazza per il [[bonus]] e avrete superato il secondo [[livello]]. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Mappa Stage 2=== | ||
+ | |||
+ | |{{http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=archivio_dvg_05:jail_break_-_mappa_-_livello_2.png?500}}| | ||
+ | | //Clicca sull'immagine (dimensioni originali)// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====STAGE 3: Navy Yard==== | ||
+ | |||
+ | ===Cantiere Navale=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_livello_3.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Nel terzo [[livello]] vi troverete in un cantiere navale. Eliminate i prigionieri con la mitragliatrice e salvate la ragazza. Distruggete i barili e recuperate il [[bonus]] //Batman//. Eliminate i nemici e più avanti troverete un altro barile con [[bonus]] //Batman//, un bambino da salvare, altri tre barili, un evaso nascosto in un tombino, più altri evasi molotov-mitragliatrice. Nell'area immediatamente successiva troverete una grande nave attraccata, dove dovrete eliminare gli evasi che vi sparano dagli oblò posti sul suo fianco, più altri nemici armati di molotov e mitragliatrice. Salvate la ragazza e distruggete i prossimi tre camion della spazzatura (nel tragitto ci sono altri nemici molotov-mitragliatrice e un altra ragazza da salvare). Poco più avanti eliminate l'ultimo camion della spazzatura, subito prima della sirena che annuncia un nuovo assalto. In alto c'è un evaso nell'acqua, mentre più avanti, nello spiazzo, dovrete far fuori la solita sfilza di prigionieri armati di molotov e mitragliatrice. Salvate le ragazze durante questa azione per i punti [[bonus]] e avrete superato il terzo [[livello]]. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Mappa Stage 3=== | ||
+ | |||
+ | |{{http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=archivio_dvg_05:jail_break_-_mappa_-_livello_3.png?500}}| | ||
+ | | //Clicca sull'immagine (dimensioni originali)// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====STAGE 4: Manhattan Bridge==== | ||
+ | |||
+ | ===Il Ponte di Manatthan=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_livello_4.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Il quarto [[livello]] si svolge sul //Ponte di Manhattan//. Salvate la ragazza ed eliminate i prossimi sei camion della spazzatura. Arrivate al primo barile che contiene il [[bonus]] //Batman// e inizieranno ad attaccare anche i prigionieri con le molotov e le mitragliatici. salvate i bambini e la ragazza e andate avanti. Ci sarà un altro camion della spazzatura prima di un nuovo assalto di prigionieri con molotov e mitragliatore. Eliminateli e proseguite avanti, dove troverete tre barili (uno con [[bonus]] //Batman//) e altri due bambini da salvare. Più avanti verrete attaccati da altri camion della spazzatura e ci saranno altre due ragazze da salvare per punti [[bonus]]. Superata l'area del ponte inizierete ad avvicinarvi alla prigione. Qui ci saranno rispettivamente: un evaso nascosto in un tombino, due bambini da salvare, alcuni prigionieri armati di bottiglie molotov e mitragliatore. La sirena annuncia un nuovo assalto in massa, composto dal solito gruppo di carcerati molotov-mitragliatore, coadiuvato da sei evasi nascosti nei tombini. Salvate le ragazze durante questa azione per i punti [[bonus]] e avrete superato il quarto [[livello]]. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Mappa Stage 4=== | ||
+ | |||
+ | |{{http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=archivio_dvg_05:jail_break_-_mappa_-_livello_4.png?500}}| | ||
+ | | //Clicca sull'immagine (dimensioni originali)// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====STAGE 5: Manhattan Prison==== | ||
+ | |||
+ | ===Il Carcere di Manatthan=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_livello_5_.png|}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | *Il quinto e ultimo [[livello]] si svolge nella //Prigione di Manhattan//. L'azione inizia con vari nemici generici armati di molotov e mitragliatore. Proseguite avanti e troverete un evaso nascosto in un tombino, tre barili e quattro bambini da salvare. Nell'area successiva dovrete sostenere un assalto dei soliti nemici con molotov e mitragliatore e tre evasi nascosti nei tombini. Entrate nel braccio di massima sicurezza, salvate il bambino, eliminate gli assalti dei nemici generici (molotov-mitragliatore) e la ragazza. Proseguite avanti e salvate i prossimi tre bambini schivando o eliminando i vari nemici a piedi. I prossimi attacchi sono composti da gruppi di evasi con molotov e mitragliatore (ci sono due ulteriori bambini da salvare nel tragitto). La sirena vi avverte del prossimo attacco in massa che dovrete sostenere. Tutti gli assalti sono formati da prigionieri armati di mitragliatore. L'ultimo gruppo porterà il direttore del carcere legato su una sedia. se riuscirete ad eliminarli tutti senza colpire il direttore, avrete completato //Jail Break//. Dopo la sequenza finale e i titoli di coda il gioco ricomincerà daccapo. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Mappa Stage 5=== | ||
+ | |||
+ | |{{http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=archivio_dvg_05:jail_break_-_mappa_-_livello_5.png?500}}| | ||
+ | | //Clicca sull'immagine (dimensioni originali)// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Intermezzo ===== | ||
+ | |||
+ | *Alla fine di ogni stage comparirà una sequenza che mostra il poliziotto trasportare in catene, sulla camionetta della polizia, gli evasi catturati durante il [[livello]], con la seguente frase: "//Hello! Hello! Is there anyone there?//" tradotto come: "//Ciao! Ciao! C'è qualcuno là?//" | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |{{:archivio_dvg_05:jail_break_-_intermezzo.png?nolink}}| | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
=====Curiosità===== | =====Curiosità===== | ||
- | *Questo gioco è conosciuto in //Giappone// come "[[Manhattan 24 Bunsyo]]". | + | *Pubblicato nel //Marzo// 1986. |
+ | |||
+ | *Questo gioco è conosciuto in //Giappone// come //Manhattan 24 Bunsyo - NY 151 Nishi Dai 100 Street//. Fuori dal //Giappone// è noto come //Jail Break//. | ||
+ | |||
+ | *Il titolo tradotto dalla versione giapponese è '//Manhattan 24° Distretto, NYPD Stazione 151, West 100th Street//'. | ||
+ | |||
+ | *Il titolo della versione giapponese fa riferimento ad una vera stazione di polizia in un vero distretto di //New York//. | ||
+ | |||
+ | *La premessa di //Jail Break// di una cittá piena di carcerati e un VIP rapito é basata sul film del 1981 di //John Carpenter//, "//1997 - Fuga da New York//". | ||
+ | |||
+ | *Il lanciarazzi ricorda vagamente quello presente in [[Rush n' Attack]] / [[Green Beret]] (sempre di [[Konami]]). | ||
+ | |||
+ | *//Donn Nauert// detiene il [[record]] ufficiale per questo gioco con 185.900 punti. | ||
+ | |||
+ | *Tabella dei punteggi elevati di default (SCORE RANKING) : | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ^**RANK**^**POINT**^**STAGE**^**NAME**^ | ||
+ | | 1ST | 25300 | 2 | Y+S | | ||
+ | | 2ND | 21400 | 1 | AKI | | ||
+ | | 3RD | 18500 | 1 | AAA | | ||
+ | | 4TH | 15100 | 1 | N.M | | ||
+ | | 5TH | 11700 | 1 | N.T | | ||
+ | | 6TH | 9300 | 1 | T.I | | ||
+ | | 7TH | 9200 | 1 | AAA | | ||
+ | | 8TH | 8500 | 1 | A+F | | ||
+ | | 9TH | 6600 | 1 | GTI | | ||
+ | | 10TH | 4200 | 1 | OKA | | ||
+ | \\ | ||
=====Consigli e Trucchi===== | =====Consigli e Trucchi===== | ||
