![]() |
![]() |
Indice
Videogame & Computer World - anno 4 - n°11
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Videogame & Computer World | |
![]() |
|
---|---|
Anno | 4 |
Numero | 11 |
Editore | Derby s.r.l. |
Data | 15 giugno 1991 |
Pagine | 32 |
Contenuti
Sommario
Pagina | Titolo |
---|---|
3 | Lista soluzioni Adventure / Arretrati |
4 | World News |
6 | Risposte Ai Lettori - Hot Mail |
12 | Public Domain Software |
Utility
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto |
---|---|---|---|
8 | Distant Suns | Amiga | 9 |
9 | C.H.I.P. | Amiga | 9 |
10 | Totomago | Amiga | 8 |
11 | Vista | Amiga | 8,5 |
Games
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto |
---|---|---|---|
14 | The Killing Cloud | Amiga | 9 |
15 | Quadrel | Amiga | 8,7 |
16 | Turn n Burn | Amiga | 7 |
16 | The Shining Way of Kung Fu | Amiga | 8,8 |
17 | Big Game Fishing | Amiga | 8,6 |
18 | Skull & Crossbones | Amiga | 7 |
18 | Gods | Amiga | 8,8 |
19 | International Ice Hockey | Amiga | 8 |
19 | B.R.A.T. | Atari ST | 7 |
Simulations
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto |
---|---|---|---|
20 | Bandit Kings of Ancient China | IBM e Compatibili | 9 |
Adventures
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto |
---|---|---|---|
21 | Escape from Colditz | Amiga | 8,8 |
New Releases
Pagina | Titolo | Piattaforma | Voto |
---|---|---|---|
22 | Stellar 7 | Amiga | 6 |
22 | Gunboat | Amiga | 8,7 |
22 | Search for the King | Amiga | 8,5 |
22 | Tetris | Atari ST | 7,5 |
Consigli, Trucchi e Strategie
Pagina | Titolo |
---|---|
23 | La soluzione di… Eye of the Beholder |
23 | La soluzione di… Rise of the Dragon |
28 | La soluzione di… Wonderland |
30 | Consigli, Trucchi e Strategie |
Leggi la rivista online
Videogame & Computer World - anno 4 - n°11 - 15 giugno 1991
Download
Voci correlate
Traccia: • videogame_computer_world_-_anno_iv_-_11