![]() |
![]() |
Indice
LISTA DELLE ARMI
1- Coltelli
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Coltello | 8 | / | / |
Pugnale | 9 | / | / |
Daga di mithril | 14 | / | / |
Pugnale luminoso | 23 | Danni di tuono | / |
Main Gauche | 35 | / | Agilità +3 |
Daga avvelenata | 40 | Infligge veleno | Agilità +4 |
Daga Behemoth | 78 | / | Forza +8 |
Lama d'aria | 89 | Danni vento, può lanciare Aero | Agilità +6 |
Coltello oscuro | 93 | / | Agilità +5 |
Daga delle brame | 110 | / | Agilità +8 |
Gladius | 130 | / | Agilità +20 |
2- Spade
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Spada dorata | 5 | / | / |
Spada lunga | 10 | / | / |
Ammazzadraghi | 15 | Danni maggiori ai non-morti | / |
Spada di mithril | 17 | / | / |
Tyrfing | 28 | / | / |
Spada serpente | 25 | Danni di tuono | / |
Spada lucertola | 30 | Danni di fuoco, può lanciare Fuoco | / |
Brando gelum | 32 | Danni di gelo, può lanciare Bufera | / |
Spada regale | 50 | / | / |
Spada scarlatta | 55 | Assorbe PV | / |
Spada antica | 80 | Infligge paralisi | / |
Protettrice | 95 | Lancia Egida | Vitalità +2 |
Lama di pietra | 125 | Pietrificazione graduale | / |
Excalibur | 137 | / | Tutti i parametri +5 |
Ragnarok | 140 | / | Tutti i parametri +5 |
Save the Queen | 140 | Lancia Reflex | Vitalità e Mente +10 |
Lama Onion | 150 | / | Tutti i parametri +7 |
Ultima Weapon | 155 | / | Tutti i parametri +5 |
Spada Onion | 156 | / | Tutti i parametri +5 |
3- Spade Oscure
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Ashura | 100 | Efficace contro i nemici che si dividono | / |
Kotetsu | 105 | Efficace contro i nemici che si dividono | / |
Kikuichimonji | 115 | Efficace contro i nemici che si dividono | / |
Masamune | 132 | Efficace contro i nemici che si dividono | Agilità +10 |
Murasame | 140 | Efficace contro i nemici che si dividono | Agilità, forza, intelligenza, vitalità e mente +5 |
Murakumo | 140 | Efficace contro i nemici che si dividono | Agilità +20 |
4- Aste e scettri
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Asta | 3 | / | / |
Asta del fuoco | 20 | Lancia Fuoco | Intelligenza e mente +2 |
Asta del gelo | 20 | Lancia Bufera | Intelligenza e mente +2 |
Asta della luce | 20 | Lancia Tuono | Intelligenza e mente +2 |
Scettro del fuoco | 25 | Lancia Fuoca | Intelligenza e mente +3 |
Scettro del gelo | 25 | Lancia Buferara | Intelligenza e mente +3 |
Scettro della luce | 25 | Lancia Tuona | Intelligenza e mente +3 |
Scettro mithril | 12 | / | Intelligenza +1 |
Scettro del mago | 20 | / | Intelligenza +5 |
Scettro milleusi | 93 | Infligge pietrificazione graduale | Intelligenza +10 |
Asta del Golem | 30 | Lancia Pietra | Mente +3 |
Asta runica | 33 | Lancia Anatema | Mente +4 |
Asta antica | 85 | Lancia Energia | Mente +6 |
Asta del saggio | 110 | / | Tutti i parametri +10 |
Scettro di Lilith | 110 | Lancia Morte | Intelligenza +20 |
Scettro del millennio | 110 | Lancia Buferaga | Intelligenza e mente +10 |
5- Archi e frecce
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Arco | 10 | / | / |
Grande arco | 18 | / | / |
Arco assassino | 26 | / | / |
Arco runico | 42 | / | Intelligenza e mente +2 |
Arco di Selene | 63 | / | / |
Arco di Yoichi | 70 | / | Agilità +5 |
Arco di Eurytos | 95 | / | Forza +5 |
Arco elfico | 109 | / | Agilità +5 |
Arco di Artemide | 122 | / | Agilità e forza +10 |
Frecce di legno | 6 | / | / |
Frecce sacre | 8 | Danni di luce | / |
Freccie di ferro | 12 | / | / |
Frecce del fuoco | 17 | Danni di fuoco | / |
Frecce del gelo | 17 | Danni di gelo | / |
Frecce della luce | 17 | Danni di tuono | / |
Frecce del sonno | 20 | Infliggono sonno | / |
Frecce avvelenate | 20 | Infliggono veleno | / |
Frecce Medusa | 23 | Infliggono pietrificazione | / |
Frecce magiche | 27 | / | / |
Frecce di Yoichi | 40 | / | / |
6- Nocche e Artigli
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Nocche di bronzo | 12 | / | / |
Nocche soniche | 28 | / | Agilità +2 |
Artigli d'impatto | 34 | / | / |
Artigli felini | 42 | / | Agilità +3 |
Nocche kaiser | 50 | / | / |
Artigli del drago | 51 | Danni di vento | Agilità +4 |
Artigli di tigre | 82 | / | Forza +5 |
Artigli fatati | 89 | / | Intelligenza e mente +2 |
Nocche di metallo | 100 | / | / |
Artigli oscuri | 115 | / | / |
Artigli infernali | 121 | Infligge veleno | Vitalità +5 |
7- Lance
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Lancia del tuono | 45 | Danni di tuono, può lanciare Tuono | / |
Lancia del vento | 53 | Danni di vento, può lanciare Aero | / |
Lancia pesante | 84 | / | / |
Lancia sanguigna | 95 | Assorbe PV | / |
Tridente | 108 | / | / |
Lancia del drago | 117 | / | / |
Lancia sacra | 125 | Danni di luce, può lanciare Sancta | / |
Gugnir | 140 | / | Agilità e forza +10 |
Lancia magica | 145 | / | Forza +20 |
8- Martelli
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Maglio | 55 | Danni di tuono | Vitalità +1 |
Maglio del drago | 70 | Danni di tuono | Vitalità +4 |
Maglio di Tritone | 110 | Danni di tuono | Vitalità +5 |
Maglio di platino | 115 | Danni di tuono | Vitalità +2 |
Maglio benedetto | 120 | Danni di tuono | Vitalità +3 |
Maglio potente | 145 | Danni di tuono | Vitalità +20 |
9- Asce
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Ascia vichinga | 33 | / | / |
Ascia da guerra | 65 | / | / |
Ascia runica | 110 | / | Intelligenza e mente +2 |
Ascia demoniaca | 116 | / | Forza e vitalità +2 |
Ascia bipenne | 122 | / | Forza +3 |
Ascia gigante | 155 | / | Forza +20 |
10- Armi da lancio
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Boomerang | 40 | / | / |
Chackram | 50 | / | / |
Sol levante | 70 | / | / |
Lama lunare | 110 | / | / |
Shuriken | 200 | / *può essere solo lanciato | / |
11- Campane
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Campana di diamante | 42 | / | / |
Campana di giada | 88 | Infligge paralisi | / |
Campana di rune | 98 | / | / |
Campana benedetta | 130 | / | Agilità, intelligenza e mente +10 |
12- Arpe
NOME | ATTACCO | EFFETTO | BONUS |
---|---|---|---|
Arpa di Madhura | 60 | / | Mente +5 |
Arpa di Loki | 60 | / | Mente +5 |
Arpa dei sogni | 60 | Infligge sonno | Mente +5 |
Arpa di Lamia | 60 | Infligge caos | Mente +5 |
Arpa di Apollo | 60 | Infligge mutismo | Mente +10 |