Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Joypad 4
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Joypad | |
Numero | 4 |
---|---|
Editore | Edizioni Master srl |
Data | Aprile 2000 |
Pagine | 100 |
Contenuti
Sommario
Pagina | Titolo |
---|---|
6 | GLOBO - Videogiochi e Novità |
16 | JMAIL - Dibattito Aperto sui Videogiochi |
22 | SPECIALE - Nella Terra della Luce e della Magia |
28 | SPECIALE - Conoscere Shen Mue |
81 | FIRST AID - J vi Porta nell'Oscuro e Sconosciuto Mondo dei… Cerotti! |
82 | TECNOLOGIE - Periferiche e Schede Provate per Voi |
86 | ARCADE MODE - Le Ultime Novità nel Settore Coin Op |
88 | PAD IN RETE - I Siti dei Videogiochi |
90 | FIRST AGE - Ritorno tra i Videogiochi del Passato |
92 | TALK SHOW - Intervista a N.A.P.S. Team: Prima Durante e Dopo Gekido |
94 | QUAD DAMAGE - La Nuova Rubrica Dedicata agli Sparatutto in Prima Persona |
96 | PUNTI DI VISTA - Opinioni Personali Riguardo alla Formula 1 e alle sue licenze |
97 | SUI GENERIS - Giochi di Calcio: Divertimento o Simulazione? |
98 | CONTINUE? - Avanti Veloce |
Anteprime
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
48 | Euro 2000 | PC |
49 | Diablo 2 | PC |
34 | X-Com Alliance | PC |
36 | Turok 3: Shadow Of Oblivion | Nintendo 64 |
38 | Tenchu 2: Birth Of Assassins | Playstation |
40 | Grandia 2 | Dreamcast |
42 | GP3 | PC |
43 | Ronaldo V-Football | Playstation |
44 | Onimusha: The Demon Warrior | Playstation 2 |
45 | Super Mario Adventure | Nintendo 64 |
46 | Deep Fighter | Dreamcast |
47 | Gekido: Urban Fighter | Playstation 2 |
50 | Aidyn Chronicles: The First Mage | Nintendo 64 |
Recensioni
Pagina | Titolo | Piattaforma | Globale |
---|---|---|---|
55 | Gunbird 2 | Dreamcast | 7 |
56 | Aero Dancing Fun | Dreamcast | 6.5 |
57 | Rally Master | PC | 9 |
58 | Sega GT: Homologation Special | Dreamcast | 8.5 |
52 | Ridge Racer V | Playstation 2 | 8 |
61 | Die Hard Trilogy 2 | PC | 7 |
62 | Evolva | PC | 8 |
64 | Legacy Of Kain: Soul Reaver | Dreamcast | 8.5 |
65 | Tomb Raider: The Last Revelation | Dreamcast | 7.5 |
66 | Ridge Racer 64 | Nintendo 64 | 8.5 |
68 | Kessen | Playstation 2 | 7.5 |
69 | Street Fighter EX 3 | Playstation 2 | 5 |
70 | Soldier Of Fortune | PC | 8.5 |
72 | Fear Effect | Playstation | 8 |
73 | Vagrant Story | Playstation | 8.5 |
75 | NHL Blades Of Steel 2000 | Playstation | 7 |
77 | Pokemon Stadium | Nintendo 64 | 6.5 |
79 | Formula 1 2000 | PC | 7.5 |
80 | Pokemon Yellow | Game Boy Color | 7.5 |
80 | Rayman | Game Boy Color | 9 |
Leggi la rivista online
Joypad - n°4 - Aprile 2000
Download
● Joypad - 4 - Aprile 2000 (file PDF) (176 Mb)
● Joypad - 4 - Aprile 2000 (file .RAR) (53.4 Mb) - CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG
-
Collegamenti esterni
Traccia: • joypad_-_04