Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Joypad 4
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Joypad | |
Numero | 4 |
---|---|
Editore | Edizioni Master srl |
Data | Aprile 2000 |
Pagine | 148 |
Contenuti
Sommario
Pagina | Titolo |
---|---|
4 | GLOBO - Videogiochi e Novità |
22 | JMAIL - Dibattito Aperto sui Videogiochi |
26 | SPECIALE - MDK2 - Il Ritorno della Trilogia della Bioware |
32 | SPECIALE - Presente e Futuro della Nintendo |
122 | ESCAMOTAGE - Consigli e Trucchi |
126 | ARCADE MODE - Le Ultime Novità nel Settore Coin Op |
128 | TECNOLOGIE - Periferiche e Schede Provate per Voi |
132 | MULTIPLAYER.PAD - Seconda e Conclusiva Parte Dedicata a Ultima On-Line |
134 | PAD IN RETE - I Siti dei Videogiochi |
136 | OTAKU - Notizie dalla Terra del Sol Levante |
138 | STELLE & STRISCE - I Videogiochi e lo Zio Sam |
140 | TALK SHOW - Dave Parry Risponde alle Domande su Messiah e il Futuro |
142 | FIRST AGE - Ritorno tra i Videogiochi del Passato |
144 | BOARD GAME - Excursus sui Giochi da Tavolo |
145 | SUI GENERIS - Si Chiude il Dibattito sui Picchiaduro a Scorrimento |
146 | CONTINUE? - Avanti Veloce |
Anteprime
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
36 | Ridge Racer V | Playstation 2 |
38 | Ridge Racer 64 64 | Nintendo 64 |
40 | Sega GT: Homologation Special | Dreamcast |
42 | Medievil 2 | Playstation |
44 | Crazy Taxi | Dreamcast |
45 | Ogre Battle | Nintendo 64 |
46 | Vagrant Story | Playstation |
47 | Dead Or Alive 2 | Dreamcast |
48 | Eternal Darkness | Nintendo 64 |
49 | Vampire The Masquerade: Redemption | PC |
51 | Warcraft 3 | PC |
52 | Amen The Awakening | PC |
Recensioni
Pagina | Titolo | Piattaforma | Globale |
---|---|---|---|
54 | Shen Mue | Dreamcast | 9 |
58 | Armada | Dreamcast | 8 |
60 | Dragon Valor | Playstation | 5 |
62 | Grandia | Playstation | 9 |
64 | Fighting Force II | Playstation | 6 |
68 | Bakuretsu Muteki Bangaioh | Nintendo 64 | 7.5 |
70 | Gran Turismo 2 | Playstation | 8.5 |
73 | Street Fighter 3 | Dreamcast | 7 |
74 | Roadsters | Nintendo 64 | 4.5 |
76 | James Bond: Tomorrow Never Die | Playstation | 6.5 |
77 | Space Debris | Playstation | 7 |
78 | Destruction Derby 64 | Nintendo 64 | 8 |
80 | Donkey Kong 64 | Nintendo 64 | 8.5 |
83 | Cool Boarders 4 | Playstation | 7 |
84 | Virtual On 2 | Dreamcast | 8.5 |
86 | Chrono Cross | Playstation | 9 |
88 | House Of The Dead 2 | Dreamcast | 8 |
90 | Saga Frontier 2 | Playstation | 7 |
92 | D2 | Dreamcast | 5 |
93 | NFL Quarterback Club 2000 | Dreamcast | 5 |
93 | Hot Wheels Turbo Racing | Nintendo 64 | 6.5 |
94 | Parasite Eve 2 | Playstation | 8 |
96 | Virtua Striker 2000 | Dreamcast | 7.5 |
98 | Carmageddon 64 | Nintendo 64 | 3 |
99 | Berserk | Dreamcast | 7.5 |
100 | Worldwide Soccer 2000 | Dreamcast | 5 |
101 | UEFA Striker | Dreamcast | 5 |
102 | Le 24 Ore Di Le Mans | Playstation | 7.5 |
103 | Worms Armageddon | Nintendo 64 | 8 |
104 | J-League Perfect Striker | Playstation | 8 |
105 | Star Gladiator 2 | Dreamcast | 4 |
105 | Dune 2000 | Playstation | 6 |
106 | Re-Volt | Dreamcast | 8 |
106 | South Park: Chef's Luv Shack | Dreamcast | 4.5 |
107 | Warpath - Jurassic Park | Playstation | 4 |
107 | Jojo's Ventures | Dreamcast | 8 |
108 | SNK Vs Capcom: Card Clash | Neo Geo Pocket | 8.5 |
109 | Suzuki Alstare Extreme Racing | Game Boy Color | 5.5 |
109 | All Star Tennis '99 | Game Boy Color | 8 |
110 | Quake III: Arena | PC | 9.5 |
112 | Unreal Tournament | PC | 9 |
114 | PC Atletica 2000 | PC | 7.5 |
115 | PC Calcio 2000 | PC | 7.5 |
116 | Age Of Wonders | PC | 8 |
117 | Urban Chaos | PC | 8 |
118 | Planescape Torment | PC | 9 |
119 | Half Life: Opposing Force | PC | 8.5 |
120 | Imperium Galactica II: Alliances | PC | 8.5 |
121 | Lula 2 - The Sexi Galaxi | PC | 6 |
Leggi la rivista online
Joypad - n°4 - Aprile 2000
Download
● Joypad - 4 - Aprile 2000 (file PDF) (176 Mb)
● Joypad - 4 - Aprile 2000 (file .RAR) (53.4 Mb) - CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG
-
Collegamenti esterni
Traccia: • joypad_-_04