Questa è una vecchia versione del documento!
BALLOON BOMBER
Balloon Bomber © 03/1980 Taito.
Storia e Gameplay
Un semplice sparatutto.
Dati Tecnici
Numero Scheda CPU | AA017757 |
Numero Scheda Audio/IO | CV070005 |
Numero Scheda ROM | AA017756A |
Adesivi Prom | TN01-09 |
Processore Principale | 8080 (@ 2 Mhz) |
Chip Audio | SN76477 (@ 2 Mhz), Circuiti Discreti |
Orientamento dello schermo | Verticale |
Risoluzione video | 224 x 240 pixel |
Frequenza aggiornamento video | 60.00 Hz |
Colori Palette | 8 |
Giocatori | 2 |
Controllo | Joystick a 2 direzioni |
Pulsanti | 1 |
Livelli | 6 (Infinito) |
Conversioni
Console:
- Sony PlayStation 2 (2005, ”Taito Memories Vol. 2”)
- Microsoft XBOX (2006, ”Taito Legends 2”)
- Sony PlayStation 2 (2006, ”Taito Legends 2”)
Computer:
Video
Balloon Bomber | |
---|---|
Gameplay di Balloon Bomber. |
Screenshots
Traccia: • balloon_bomber