Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
Game Power | |
Numero | 52 |
---|---|
Editore | Studio Vit |
Data | Luglio/Agosto 1996 |
Pagine | 124 + (24 “Help” n°7) |
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
43 | Virtua Fighter Kids | Saturn |
46 | Decathlete | Saturn |
49 | Last Bronx | Saturn |
87 | Overblood | Playstation |
Pagina | Titolo | Piattaforma | Globale (%) |
---|---|---|---|
56 | Terminator 2 | Megadrive | 7 |
56 | WWF Super Wrestlemania | Megadrive | 20 |
56 | Alien vs Predator | Super NES | 17 |
57 | The Great Waldo Search | Megadrive / Super NES | 19 |
57 | Speedworld | Super NES | 15 |
57 | Time Cop | Super NES | 34 |
57 | Pinball Fantasies | Super NES | 11 |
57 | Tom & Jerry | Super NES | 19 |
57 | Days of Thunder | Super NES | 10 |
57 | Rise 2: Resurrection | Playstation / Saturn | 26 |
58 | Space Invaders | Gameboy | 32 |
58 | Wayne's World | Super NES | 9 |
58 | Musya | Super NES | 3 |
58 | Hokuto No Ken 1-7 | Super NES | 23 |
58 | Microcosm | Mega CD | 24 |
58 | Sewer Shark | Mega CD | 14 |
58 | Mighty Morphin' Power Rangers | Super NES | 16 |
58 | Rise of the Robots | Megadrive / Super NES | 7 |
59 | Mad Dog McCree | 3DO | 31 |
59 | Star Gate | Super NES | 22 |
59 | Jurassic Park Interactive | 3DO | 5 |
59 | Shadow | 3DO | 43 |
59 | F1 Circus CD | Mega CD | 31 |
59 | Back to the Future 2 | Super NES | 2 |
59 | Roar of the Beast | Megadrive | 46 |
92 | Motor Toon GP 2 | Playstation | 92 |
96 | Circuit Beat | Playstation | 75 |
98 | Dragon Ball Z | Saturn | 69 |
101 | Earthworm Jim 2 | Saturn | 81 |
102 | Super Mario RPG | Super NES | 94 |
104 | Iron Storm | Saturn | 83 |
107 | Ultimate Mortal Kombat 3 | Saturn | 91 |
110 | International Track & Field | Playstation | 91 |
115 | Metal Black | Saturn | 58 |
116 | NBA Action | Saturn | 77 |
118 | Skeleton Warriors | Playstation | 69 |
121 | Suiko Enbu | Playstation | 70 |
122 | Wolf Fang | Playstation | 79 |
124 | The King of Fighters '95 | Gameboy | 88 |
126 | Slam Dunk | Saturn | 55 |
128 | Makeruna Makendo 2 | Playstation | 70 |
132 | AIV: Train Evolution Global | Playstation | 81 |
134 | Aquanaut's Holiday | Playstation | S.V. |
136 | Expert | Playstation | 65 |
138 | Raging Skies | Playstation | 76 |
Pagina | Titolo |
---|---|
2 | Sommario |
6 | L'Apposta |
12 | Botta e Risposta Blues |
15 | News - E che Siano Vacanze, per Tutti |
24 | Electronic Entertainment Expo (Speciale E3 di Los Angeles) |
43 | Bimbi Duri a Morire (Virtua Fighter Kids) ) |
46 | On Your Mark… (Decathlete) |
49 | Tokyo Val Bene una Mossa (Last Bronx) |
54 | Fatal Video (Home Video) |
56 | Diritto di Recesso (Speciale Giochi Brutti) |
87 | 'Na Spremuta de Sangue! (Overblood) |
91 | Prove |
140 | Annunci |
143 | Game Over |
Pagina | Titolo | Piattaforma |
---|---|---|
130 | Super Mario RPG | Super NES |
144 | Alone in the Dark 2 | Playstation / Saturn |
● Game Power - 52 - Luglio / Agosto 1996 (file PDF) (513 Mb)
● Game Power - 52 - Luglio / Agosto 1996 (file .RAR) (522 Mb) - CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG
-