\\
====== The Games Machine 174 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[Games Machine the|The Games Machine]]** ||
^ {{ altre:tgm_174.jpg }} ||
^ Numero | 174 |
^ Editore | Xenia |
^ Data | Ottobre 2003 |
^ Pagine | 148 |
\\
===== Contenuti =====
==== Rubriche ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^
| 5 | Editoriale | Stefano Silvestri |
| 7 | Indice | - |
| 8 | TGM Online | Claudio Todeschini & Raffaele Sogni |
| 10 | Premium Zone | Raffaele Sogni |
| 12 | Silver Disk | Davide Tosini |
| 15 | Silver DVD | Davide Tosini |
| 18 | In regalo con TGM - Desperados: Wanted Dead or Alive | Paolo Besser |
| 21 | Trailer Machine | - |
| 22 | Voci di Corridoio | Collettivo |
| 103 | Budget Zone | Davide Tosini |
| 104 | Hardware | Mauro Bossetti |
| 108 | Fragzone | Matteo Lorenzetti |
| 114 | Replay | Davide Tosini |
| 115 | Talent Zone | Daniele Vergini |
| 116 | Maoranza's Pages | Andrea Della Calce |
| 120 | Soluzione Warcraft III: The Frozen Throne | Andrea Della Calce |
| 128 | Consolemania Corner | Sergio Porcellini |
| 132 | Bovabyte | Noi Bovas |
| 134 | Music Machine | Collettivo |
| 136 | Movie Machine | Giuliana Molteni |
| 138 | Tecnotigiemme | Stefano Gaburri |
| 142 | TGM Mail | Collettivo |
| 146 | Backstage | Matteo Lorenzetti |
\\
==== Preview ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^
| 34 | Prince of Persia: The Sands of Time | Davide Comunello |
| 38 | Call of Duty | Davide Comunello |
| 42 | Chrome | Matteo Lorenzetti |
| 46 | Chicago 1930 | Sergio Porcellini |
| 50 | Robin Hood: Defender of the Crown | Luca Polizzotto |
\\
==== Review ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Publisher ^ Autore ^ Voto ^
| 8 | Dark Reign 2 | Activision | Alessandro Bahgat Shehata | 80 |
| 54 | Freedom Fighters | EA Games | Ivan Conte | 76 |
| 58 | Republic: The Revolution | Eidos Interactive | Massimo Monti | 75 |
| 62 | Homeworld 2 | Sierra | Massimo Nichini | 85 |
| 66 | Star Wars: Jedi Knight: Jedi Academy | Activision | Davide Comunello | 85 |
| 70 | Lionheart: Legacy of the Crusader | Black Isle Studios | Daniele Tamagni | 60 |
| 74 | Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII | Electronic Arts | Matteo Lorenzetti | 74 |
| 78 | NHL 2004 | EA Sports | Massimo Svanoni | 85 |
| 82 | Tiger Woods PGA Tour 2004 | EA Sports | Raffaele Sogni | 81 |
| 84 | Medal of Honor: Breakthrough | Electronic Arts | Matteo Lorenzetti | 75 |
| 86 | Chaser | JoWooD | Dario Ronzoni | 74 |
| 90 | Neighbours from Hell | JoWooD | Dario Ronzoni | 67 |
| 92 | Pirates of the Caribbean | Ubi Soft | Sergio Porcellini | 67 |
| 94 | Chaos Legion | Capcopm | Sergio Porcellini | 76 |
| 96 | Cycling Manager 3 | Cidiverte | Dario Ronzoni | 79 |
| 103 | No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way | Sierra | Davide Tosini | 92 |
| 103 | Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello | Vivendi Universal | Abbath | 65 |
| 103 | Unreal Tournament 2003| Atari | Davide Tosini | 90 |
| 132 | Pastor's Harrd Stuff | Ditta Airons di Vigevano | - | 10 |
\\
==== Review - Console ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Sistema ^ Autore ^ Voto ^
| 128 | Tomb Raider: The Angel of Darkness | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 58 |
| 128 | Resident Evil: Dead Aim | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 72 |
| 129 | Return to Castle Wolfenstein: Operation Resurrection | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 77 |
| 129 | Evil Dead: A Fistful of Boomstick | Xbox | Sergio Porcellini | 65 |
| 130 | Brute Force | Xbox | Sergio Porcellini | 72 |
| 130 | Wario World | GameCube | Sergio Porcellini | 71 |
| 131 | Donkey Kong Country | Gameboy Advance | Sergio Porcellini | 72 |
| 131 | Tom Clancy's Splinter Cell | Gameboy Advance | Sergio Porcellini | 73 |
\\
==== Hardware ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Distributore ^ Autore ^ Voto ^
| 104 | Olidata Vassant 7 | Olidata | Paolo Besser | 8 |
| 105 | Terratec Mystify Claw | Terratec | Paolo Besser | 7 |
| 105 | Terratec Mystify 5200 | Terratec | Paolo Besser | 7 |
| 106 | Terratec Aureon 7.1 Space | Terratec | Paolo Besser | 8 |
| 106 | Abit Siluro FX 5600 | Abit | Paolo Besser | 6 |
| 107 | Terratec Mystify Razer Boomslang | Terratec | Paolo Besser | 9 |
| 107 | Empire V-Gear All In One Video | Albatros Multimedia | Paolo Besser | 9 |
\\
=====Extra=====
*''Bollettino presente all'interno del numero.''
\\
^FRONTE^RETRO^
|[[http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=altre:tgm_174_-_bollettino_-_fronte.jpg|{{:altre:tgm_174_-_bollettino_-_fronte.jpg?300}}]]|[[http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=altre:tgm_174_-_bollettino_-_retro.jpg|{{:altre:tgm_174_-_bollettino_-_retro.jpg?300|}}]]|
^Clicca l'immagine per ingrandirla.^Clicca l'immagine per ingrandirla.^
\\
=====Leggi la rivista online=====
===TGM - The Games Machine - n°174 - Ottobre 2003===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/The%20Games%20Machine/Regolari/TGM%20174%20-%20Ottobre%202003.pdf| ● TGM - The Games Machine - 174 - Ottobre 2003 (file PDF) (424 Mb)}}
\\
===== Voci correlate =====
*[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]