\\
====== The Games Machine 173 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[Games Machine the|The Games Machine]]** ||
^ {{ altre:tgm_173.jpg }} ||
^ Numero | 173 |
^ Editore | Xenia |
^ Data | Settembre 2003 |
^ Pagine | 148 |
\\
===== Contenuti =====
==== Rubriche ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^
| 5 | Editoriale | Stefano Silvestri |
| 7 | Indice | - |
| 8 | TGM Online | Claudio Todeschini & Raffaele Sogni |
| 10 | Premium Zone | Raffaele Sogni |
| 12 | Silver Disk | Davide Tosini |
| 16 | Silver DVD | Davide Tosini |
| 20 | In regalo con TGM - Tom Clancy's Ghost Recon | Paolo Besser |
| 24 | Voci di Corridoio | Collettivo |
| 27 | Trailer Machine | - |
| 36 | Reportage - Electronic Arts | Davide Comunello |
| 42 | Reportage - Activate | Stefano Silvestri |
| 48 | Reportage - Atari | Luca Todesco |
| 97 | Budget Zone | Davide Tosini |
| 100 | Replay | Davide Tosini |
| 102 | Hardware | Mauro Bossetti |
| 105 | Talent Zone | Daniele Vergini |
| 106 | Fragzone | Matteo Lorenzetti |
| 114 | Maoranza's Pages | Andrea Della Calce |
| 118 | Soluzione Grand Theft Auto: Vice City | Andrea Della Calce |
| 126 | Consolemania Corner | Sergio Porcellini |
| 132 | TGM Arretrati | - |
| 132 | Bovabyte | Noi Bovas |
| 134 | Music Machine | Collettivo |
| 136 | Movie Machine | Giuliana Molteni |
| 138 | Tecnotigiemme | Stefano Gaburri |
| 142 | TGM Mail | Collettivo |
| 146 | Backstage | Alessandro Salvador |
\\
==== Preview ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^
| 36 | FIFA Football 2004 | Davide Comunello |
| 38 | Battlefield Vietnam | Davide Comunello |
| 39 | Command & Conquer Generals: Zero Hour | Davide Comunello |
| 39 | Medal of Honor Allied Assault: Breakthrough | Davide Comunello |
| 39 | Harry Potter: Quidditch World Cup | Davide Comunello |
| 40 | The Lord of the Rings: The Return of the King | Davide Comunello |
| 40 | The Sims 2 | Davide Comunello |
| 42 | Call of Duty | Stefano Silvestri |
| 43 | Secret Weapons Over Normandy | Stefano Silvestri |
| 43 | Empires: Dawn of the Modern World | Stefano Silvestri |
| 44 | Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy | Stefano Silvestri |
| 44 | Rome: Total War | Stefano Silvestri |
| 45 | Spider-Man 2 | Stefano Silvestri |
| 45 | The Movies | Stefano Silvestri |
| 46 | Vampire: The Masquerade - Bloodlines | Stefano Silvestri |
| 46 | Shrek 2: The Game | Stefano Silvestri |
| 48 | D&D - Grayhawk: The Temple of Elemental Evil | Luca Todesco |
| 50 | Horizons: Empire of Istaria | Luca Todesco |
| 51 | Magic: The Gathering – Battlegrounds | Luca Todesco |
| 52 | Homeworld 2 | Massimo Nichini |
| 56 | Silent Hill 3 | Luca Polizzotto |
\\
==== Review ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Publisher ^ Autore ^ Voto ^
| 8 | Heavy Gear II | Activision | Matteo Menada | 74 |
| 60 | Tron 2.0 | Disney | Matteo Lorenzetti | 87 |
| 66 | Midnight Club II | Rockstar Games | Claudio Todeschini | 81 |
| 70 | MotoGP: Ultimate Racing Technology 2 | THQ | Alex Rossetto | 75 |
| 74 | Microsoft Flight Simulator 2004: A Century of Flight | Microsoft Games | Giuseppe Nelva | 92 |
| 78 | Starsky & Hutch | Empire | Sergio Porcellini | 65 |
| 80 | The Great Escape (La Grande Fuga) | Sales Curve Interactive | Massimo Monti | 70 |
| 84 | Will Rock | Ubi Soft | Luca Polizzotto | 64 |
| 86 | Age of Wonders: Shadow Magic | Take 2 Interactive | Luca Polizzotto | 72 |
| 90 | Line of Sight: Vietnam | Atari | Maurizio Frascino | 64 |
| 92 | The Elder Scrolls III: Bloodmoon | Ubi Soft | Massimo Svanoni | 85 |
\\
==== Review - Console ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Sistema ^ Autore ^ Voto ^
| 126 | Dark Chronicle | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 70 |
| 126 | Virtua Fighter 4 Evolution | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 80 |
| 127 | Chaos Legion | Playstation 2 | Sergio Porcellini | 70 |
| 127 | Midtown Madness 3 | Xbox | Sergio Porcellini | 77 |
| 128 | Soldier Of Fortune 2: Double Helix | Xbox | Sergio Porcellini | 75 |
| 128 | Skies of Arcadia Legends | GameCube | Sergio Porcellini | 78 |
| 129 | P.N.03 | GameCube | Sergio Porcellini | 55 |
| 129 | WarioWare, Inc.: Minigame Mania | Gameboy Advance | Sergio Porcellini | 68 |
\\
==== Hardware ====
^ Pag. ^ Titolo ^ Distributore ^ Autore ^ Voto ^
| 102 | Kodak DX 6340 | Kodak | Mauro Bossetti | 8 |
| 102 | Kodak EasyShare LS443 | Kodak | Mauro Bossetti | 9 |
| 103 | Creative Nomad Jukebox ZEN USB 2.0 | Creative Labs | Mauro Bossetti | 9 |
| 103 | Hyundai L50S | LG Electronics | Mauro Bossetti | 8 |
| 104 | Kodak Printer Dock 6000 | Kodak | Mauro Bossetti | 8 |
| 104 | Trust UPS Energy Protector 400 | Trust | Mauro Bossetti | 9 |
\\
=====Extra=====
*''Bollettino presente all'interno del numero.''
\\
^FRONTE^RETRO^
|[[http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=altre:tgm_173_-_bollettino_-_fronte.jpg|{{:altre:tgm_173_-_bollettino_-_fronte.jpg?300}}]]|[[http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?cache=&media=altre:tgm_173_-_bollettino_-_retro.jpg|{{:altre:tgm_173_-_bollettino_-_retro.jpg?300|}}]]|
^Clicca l'immagine per ingrandirla.^Clicca l'immagine per ingrandirla.^
\\
=====Leggi la rivista online=====
===TGM - The Games Machine - n°173 - Settembre 2003===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/The%20Games%20Machine/Regolari/TGM%20173%20-%20Settembre%202003.pdf| ● TGM - The Games Machine - 173 - Settembre 2003 (file PDF) (413 Mb)}}
\\
===== Voci correlate =====
*[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]