\\
====== The Games Machine 58 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[Games Machine the|The Games Machine]]** ||
^ {{ altre:tgm_058.jpg }} ||
^ Numero | 58 |
^ Editore | Xenia Edizioni |
^ Data | Novembre 1993 |
^ Pagine | 140 |
\\
===== Contenuti =====
==== Anteprime ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 12 | Body Blows Galactic |
| 15 | Mortal Kombat |
| 20 | Evasive Action |
| 23 | Populous 3 |
| 24 | Megarace |
| 26 | Talenti italiani (Dark Blade, Fighting Cancer, Deux, Agricola) |
| 118 | Earth Command |
| 118 | Kether |
| 119 | A Great Day at the Races |
\\
==== Speciali e articoli ====
^ Pagina ^ Titolo ^ Argomento ^
| 9 | Voci di corridoio | Vari |
| 28 | Digitalmente non estinti, ovvero la tecnologia dei dinosauri fai da te | Effetti speciali |
| 128 | Boardgame | Giochi da tavolo |
| 130 | Consolemania | Console |
| 132 | The Music Machine | Musica |
| 134 | TGM Movie | Cinema |
| 138 | Talent Scout | Vari |
\\
==== Recensioni ====
=== Amiga ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 37 | Wiz'n'Liz | Psygnosis | 90% |
| 45 | Retee! 2 | Ocean | 91% |
| 48 | Theatre of Death | Psygnosis | 84% |
| 53 | Frontier: Elite II | Gametek | 94% |
| 89 | Prime Mover | Psygnosis | 81% |
| 95 | Alien Breed 2 | Team 17 | 94% |
| 99 | Bob's Bad Day | Psygnosis | 78% |
| 110 | Alfred Chicken | Mindscape | 86% |
| 113 | Brutal Sports Football | Millennium | 63% |
| 115 | Donk | Supervision | 79% |
| 117 | Overkill | Mindscape | 83% |
| 119 | Deluxe Music (sw di musica) | EA | - |
\\
=== PC MS-DOS ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 32 | TFX | Ocean | 96% |
| 40 | IndyCar Racing | Virgin/Papyrus | 96% |
| 42 | Shadow Caster | EA | 89% |
| 50 | Jurassic Park | Ocean | 83% |
| 57 | Simon the Sorcerer | Adventuresoft | 90% |
| 68 | Flight Simulator 5 | Microsoft | 91% |
| 80 | Dark Sun: Shattered Lands | US Gold/SSI | 85% |
| 84 | Wing Commander: Privateer | Origin | 91% |
| 91 | Front Page Football Pro | Sierra/Dynamix | 93% |
| 93 | NFL Football | Microprose | 83% |
| 101 | Kasparov's Gambit | EA | 86% |
| 102 | Return to Zork | Activision/Infocom | 89% |
| 107 | Gateway II: Homeworld | Accolade/Legend | 85% |
| 108 | Sim Farm | Mindscape/Maxis | 83% |
\\
=== CD32 ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 62 | Oscar | Flair | 92% |
| 64 | Diggers | Millennium | 82% |
| 67 | D/Generation | Mindscape | 79% |
| 67 | Pinball Fantasies | 21st Century | 92% |
| 67 | Robocod | Millennium | 86% |
\\
=== Macintosh ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 96 | Iron Helix | Spectrum Holobyte | 85% |
\\
==== Soluzioni e trucchi ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 122 | Day of the Tentacle |
\\
=====Leggi la rivista online=====
===TGM - The Games Machine - n°58 - Novembre 1993===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/The%20Games%20Machine/Regolari/TGM%2058%20-%20Novembre%201993.pdf| ● TGM - The Games Machine - 58 - Novembre 1993 (file PDF) (433 Mb)}}
\\
===== Collegamenti esterni =====
* Scansioni su Internet Archive