\\
====== The Games Machine 31 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[ Games Machine the|The Games Machine ]]** ||
^ {{ altre:tgm_031.jpg }} ||
^ Numero | 31 |
^ Editore | Edizioni Hobby |
^ Data | Maggio 1991 |
^ Pagine | 100 |
\\
===== Contenuti =====
==== In Questo Numero ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 6 | Previews |
| 11 | Reviews |
| 41 | Tips |
| 90 | Japan |
| 93 | La Posta |
\\
==== Speciali ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 6 | Previews - Dinosauri 'simpatici', italiani alla riscossa e un cadavere di troppo... e non finisce qui! |
| 11 | Reviews - Le saghe della Sierra, le meraviglie del Super Famicon, seguiti eccellenti e tanta simulazione! |
| 41 | Maxi Tricks - I codici di Lemmings, la soluzione di Time Machine e altri infami suggerimenti da chi 'gioca sporco'... |
| 80 | Hot Slots - Suzi Uki vi accompagna per una nuova visita alle meraviglie elettro-meccaniche del divertimento! |
\\
==== Review ====
===Amiga===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|14|UMS II Nations At War|Rainbird|87%|
|29|Power Up|Impressions|68%|
|31|The Hunt For Red October|Grandslam|49%|
|32|S.W.I.V.|Storm|90%|
|34|Revelation|Krisalis|71%|
|43|R-Type|Hit Squad|80%|
|48|Chip's Challenge|Epyx/US Gold|73%|
|52|Night Shift|Lucasfilm|91%|
|58|S.D.I.|Action Sixteen/Cinemaware|80%|
|68|GP Tennis Manager|Simulmondo|78%|
|72|Formula 1 3D|Simulmondo|69%|
|79|Escape From Colditz|Digital Magic Software|82%|
|85|Super Hang-On|Hit Squad|89%|
|86|Advanced Destroyer Simulation|Futura|83%|
\\
===ST===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|44|Midwinter II: Flames Of Freedom|Rainbird|96%|
|71|The Basket Manager|Simulmondo|75%|
\\
===PC===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|12|The Secret Of Monkey Island|Lucasfilm|98%|
|14|UMS II Nations At War|Rainbird|90%|
|18|Sim Earth The Living Planet|Ocean|93%|
|24|Space Quest IV Roger Wilco & The Time Rippers|Sierra|93%|
|26|Death Knights Of Krynn|SSI|78%|
|31|The Hunt For Red October|Grandslam|55%|
|34|Revelation|Krisalis|71%|
|50|Warlords|SSG|89%|
|55|King's Quest V|Sierra|85%|
|71|The Basket Manager|Simulmondo|75%|
|82|World Championship Boxing Manager|Krisalis/Goliath Games|52%|
\\
===Super Famicon===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|88|Electrizer|Enix|86%|
|88|Hole In One|HAL|88%|
|89|Gradius III|Konami|80%|
|89|Pilotwings|Nintendo|94%|
\\
===Megadrive===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|22|Dick Tracy|SEGA|89%|
\\
===PC Engine===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|78|The Legend Of Hero Tonma|Irem|88%|
\\
===Neo Geo===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software House ^ Voto (%) ^
|74|Baseball Stars Professional|SNK|95%|
\\
=====Leggi la rivista online=====
===TGM - The Games Machine - n°31 - Maggio 1991===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/The%20Games%20Machine/Regolari/TGM%2031%20-%20Maggio%201991.pdf
| ● TGM - The Games Machine - 31 - Maggio 1991 (file PDF) (223 Mb)}}
\\
===== Collegamenti esterni =====
* Scansioni su Internet Archive