\\
====== The Games Machine 16 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[Games Machine the|The Games Machine]]** ||
^ {{ altre:tgm_016.jpg }} ||
^ Numero | 16 |
^ Editore | Edizioni Hobby |
^ Data | Gennaio 1990 |
^ Pagine | 100 |
\\
===== Contenuti =====
\\
==== Indice ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 7 | Editoriale |
| 10 | Previews |
| 16 | Recensioni |
| 52 | La guida |
| 68 | La grafica |
| 88 | Tips |
| 93 | La posta |
\\
==== Speciali ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 10 | TGM Previews - Poche ma buone |
| 16 | Recensioni - Conversioni deludenti e novità stupefacenti |
| 56 | A590 (disco fisso) - Un duro dal cuore... magnetico |
| 63 | RISC...hio calcolato - La Acorn ci riprova col suo 'home computer definitivo'... riuscirà? |
| 75 | Uno standard per suonare - Il primo appuntamento col MIDI |
| 83 | Magia & spada - TGM incontra la SSI e svela i suoi progetti software |
\\
==== Recensioni ====
=== Amiga ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 16 | F-29 retaliator | Ocean | 97% |
| 18 | It came from desert | Cinemaware | 96% |
| 20 | Turbo outrun | US Gold | 55% |
| 21 | Moonwalker | US Gold | 70% |
| 22 | Ghostbusters II | Activision | 88% |
| 24 | Operation thunderbolt | Ocean | 97% |
| 25 | Time | Empire | 68% |
| 26 | Chase HQ | ocean | 43% |
| 28 | Double dragon II | Virgin | 89% |
| 30 | Hard drivin' | Domark | 59% |
| 32 | Ghouls 'n' ghosts | n.d. | 80% |
| 34 | Quartz | Firebird | 93% |
| 36 | Axel's magic hammer | Gremilin | 93% |
| 40 | Seven gates of Jambala | Thalion/Grandslam | 91% |
| 44 | Star command | SSI | 52% |
| 46 | Sorcery plus | Virgin | 20% |
| 48 | Trill time (Ikari Warriors, Battleships, Live and let die, Thundercats, Bomb jack, Buggy boy, Beyond the ice palace, Space harrier) | Elite | 82% |
| 50 | Dragons of flame | SSI | 80% |
| 60 | Switchblade | Gremilin | 92% |
| 61 | Weird dreams | Rainbird | 79% |
\\
=== Atari ST ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 21 | Moonwalker | US Gold | 70% |
| 22 | Ghostbusters II | Activision | 88% |
| 25 | Time | Empire | 68% |
| 26 | Chase HQ | ocean | 43% |
| 28 | Double dragon II | Virgin | 89% |
| 34 | Quartz | Firebird | 93% |
| 36 | Axel's magic hammer | Gremilin | 93% |
| 40 | Seven gates of jambala | Thalion/Grandslam | 91% |
| 48 | Trill time (raccolta, vedi Amiga) | Elite | 82% |
\\
=== PC MS-DOS ===
^ Pagina ^ Titolo ^ Software house ^ Voto (%) ^
| 27 | Omicron conspiracy | Imageworks | 81% |
| 38 | Space rogue | Origin | 90% |
| 43 | Sword of Aragon | SSI | 76% |
| 47 | Enterprise | Mastertronic | 61% |
| 50 | Dragons of flame | SSI | 77% |
| 62 | Star Trek V The last frontier | Mindscape | 93% |
\\
==== Soluzioni e trucchi ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 88 | Shadow of the beast (Psygnosis/Amiga) |
| 90 | The new zeland story (Ocean), Leonardo (Starbyte/Amiga), Ball (Psyclapse/Amiga), Batman (Ocean), Golden axe (Sega/Coin-op), Kings of the beach (Electronic arts/IBM PC), Titan (Titus) |
\\
=====Leggi la rivista online=====
===TGM - The Games Machine - n°16 - Gennaio 1990===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/The%20Games%20Machine/Regolari/TGM%2016%20-%20Gennaio%201990.pdf| ● TGM - The Games Machine - 16 - Gennaio 1990 (file PDF) (262 Mb)}}
\\
===== Collegamenti esterni =====
* Scansioni su Internet Archive