\\
===== SOLOMON'S KEY =====
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\ **Solomon's Key** (ソロモンの鍵 //Soromon no Kagi//) © 1987 [[U.S.Gold]] per [[Amstrad CPC]]. [[SOLOMON'S KEY cpc|{{:giugno11:solomon_s_key_cpc_-_icon.png?}}]]
[[i giochi prodotti per amstrad cpc|{{:giugno11:solomon_s_key_cpc_-_logo.png?500}}]]
\\
===== Storia =====
//Solomon's Key// è un [[videogioco]] di tipo [[platform game|piattaforme]] / [[puzzle game|rompicapo]] pubblicato dalla [[U.S.Gold]] nel 1987 per [[Amstrad CPC]].
\\
====Trama 1====
Per salvare il mondo dai demoni, il mago //Dana// si imbarca in una missione per trovare la //Chiave di Salomone// in grado di sigillare il passaggio utilizzato dai mostri. Il giocatore deve usare la logica e riflessi per scoprire e superare tutti i misteri di ogni stanza.
\\
====Trama 2====
Gloria e fama al di là di ricchezza e avarizia costituiscono il motivo della vostra missione. Per questo vi siete lanciati alla conquista delle chiavi nelle miniere di //Re Salomone//, ma prima sarà necessario passare attraverso un [[labirinto]] pieno di mostri e di stanze in questa [[conversione]] del [[puzzle game|rompicapo]] ([[coin-op]]) [[arcade]] di [[Tecmo]].
\\
=====Gameplay=====
//Solomon's Key// è un [[platform game|gioco di piattaforme]] con elementi di azione e strategia ([[puzzle game|rompicapo]]). Ad ogni [[livello]] il vostro obiettivo è quello di recuperare una chiave che può essere utilizzata poi per sbloccare l'uscita. In vostro aiuto, si ha una bacchetta magica che può essere utilizzata per creare e distruggere i blocchi (anche se non tutti possono essere distrutti). Alcuni blocchi posso essere distrutti saltandoci da sotto. Per raggiungere la chiave sarà necessario organizzare con cura i blocchi sullo schermo in modo da poter creare intorno il vostro percorso in modo sicuro. A spasso per ciascun [[livello]] ci sono una grande varietà e quantità di nemici, che ti faranno perdere una [[vita]] se ti colpiranno. Alcune creature possono essere uccise con la distruzione del blocco in cui si trovano, altri devono essere schivati. [[Bonus]] nascosti e magie possono essere trovate in parecchi [[livelli]], a volte anche nascosti nei blocchi. Alcuni tesori vi daranno punti [[bonus]] e [[vite]], altri possono formare incantesimi per contribuire ad affrontare i nemici. Per rendere il gioco più difficile, ogni [[livello]] ha un limite di tempo in cui deve essere completato.
\\
====Controlli====
===Tastiera:===
\\
\\
===Joystick:===
\\
\\
=====Scheda Tecnica=====
^** SOLOMON'S KEY ** ^^
|**Sviluppo**|[[U.S.Gold]]|
|**Pubblicazione**|[[U.S.Gold]]|
|**Data pubblicazione**|1987|
|**Genere**|[[platform game|Piattaforme]] / [[puzzle game|Rompicapo]]|
|**Piattaforma**|[[Amstrad CPC]]|
|**Orientamento dello schermo**|Schermate fisse|
|**Giocatori**|Singolo giocatore|
|**Controllo**|[[Joystick]] a 8 direzioni, [[tastiera]]|
|**Pulsanti**|1 - [FUOCO] Sparo|
|**Supporto**|[[Cassetta]] (Tape), [[Dischetto]] 3”|
|**[[Livelli]]**|20 + stanza segreta|
|**Lingua**|Inglese|
\\
=====Schermata di gioco=====
\\
{{:archivio_dvg_04:solomons_key_-_cpc_-_area_gioco.png?nolink}}
\\
=====Personaggi=====
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_dana.png?nolink42x36}} | ''**Dana**'' | //Dana è il protagonista di questo [[videogioco]]. E' un mago di talento, la sua bacchetta gli\\ permette di creare e distruggere blocchi di pietra a volontà. Utilizzando questo potere è in\\ grado di creare piattaforme e strade per esplorare e recuperare vari oggetti, evitando allo\\ stesso tempo un terribile destino, toccando uno dei vari mostri che vagano per i [[livelli]]. Dana\\ ha anche la capacità (limitata) di lanciare palle di fuoco, ma deve prima recuperare il potere\\ e poi memorizzarlo sulla sua pergamena magica. Durante il suo viaggio, deve tentare anche\\ di raccogliere vari oggetti, molti dei quali sono nascosti alla vista. Alcuni oggetti appaiono\\ distruggendo dei blocchi particolari, altri creando un blocco su uno spazio vuoto, che verrà\\ poi successivamente distrutto.// |
\\
=====Obiettivi=====
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
| {{:archivio_dvg_04:solomons_key_-_cpc_-_porta.png?nolink44x36}}\\ {{:archivio_dvg_04:solomons_key_-_cpc_-_chiave.png?nolink30x36}} | ''**Porta\\ ---\\ Chiave**'' | //Gli obiettivi in ogni [[stage]] sono due. Uno è quello di trovare un modo per recuperare la\\ chiave, l'altro è quello di raggiungere la porta che si apre subito dopo. Queste operazioni\\ non sono così semplici come sembrano. Per eseguirle è necessario evitare qualsiasi\\ genere di ostacolo. Tra questi elenchiamo: il contatto con i nemici, i loro colpi e le\\ strutture complesse dei [[livelli]]. Una volta tenuto conto di tutti questi fattori, avrete la\\ possibilità di fornire a Dana un percorso sicuro per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Il\\ successo è determinato anche grazie alla capacità del mago di costruire ed eliminare\\ blocchi, una caratteristica importante, che si pone al centro di tutte le strategie impiegate\\ nei [[livelli]].// |
\\
====Obiettivi secondari====
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
| {{:archivio_dvg_04:solomons_key_-_cpc_-_campana.png?nolink44x36}} | ''**Campana**'' | //Recuperando le campane sparse per i vari [[livelli]] si avrà la possibilità di far apparire una\\ fata, che inizierà a svolazzare per lo schermo. La raccolta di quest'oggetto è facoltativa\\ ai fini del superamento dei [[livelli]].// |
| {{:archivio_dvg_04:solomons_key_-_cpc_-_fata.png?nolink36x36}} | ''**Fata\\ (Fairy)**'' | //Dopo aver recuperato la campana apparirà una fata che inizierà a svolazzare per lo\\ schermo. Il recupero è facoltativo ai fini del superamento dei [[livelli]]. Se riuscirete a\\ collezionarne 10, verrà elargita una [[vita]] extra.// |
\\
=====Nemici=====
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_goblin.png?nolink32x36}} | ''**Goblin**'' | //I goblin camminano lungo le piattaforme che occupano, fino a quando non\\ incontrano un ostacolo, o la fine stessa della piattaforma, poi tornano\\ indietro lungo lo stesso percorso. Prima di voltarsi, con il pugno distruggono\\ qualunque ostacolo incontrano sul loro cammino. Quando Dana si trova\\ sulla loro stessa piattaforma, aumentano la loro velocità e lo inseguono,\\ tenendo un braccio teso. Rompete i blocchi sopra i quali transitano per farli\\ cadere ed eliminarli.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_gargoyle.png?nolink44x36}} | ''**Gargoyle**'' | //I gargoyle pattugliano le piattaforme sulle quali si trovano, esattamente\\ come i goblin. Sono in grado di rompere i blocchi che incontrano sul loro\\ cammino. Quando scorgono Dana, si fermano e iniziano a sparare palle di\\ fuoco nella sua direzione. Possono essere eliminati rompendo i blocchi\\ sopra i quali transitano, per farli poi cadere nel vuoto.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_drago.png?nolink44x34}} | ''**Drago**'' | //I draghi sono gli inseguitori più temibili del gioco. Non solo inseguono Dana\\ quando il mago si trova davanti a loro, ma lo inseguono anche quando sono\\ rivolti nella direzione opposta. Sono in grado di soffiare fuoco, con una\\ lunghezza di fiamma pari ad un blocco. Eliminate i blocchi sopra i quali\\ transitano per eliminarli. Rispetto agli altri mostri, i draghi rilasciano gli\\ oggetti più preziosi, tra i quali l'estensione degli incantesimi, e la pozione\\ per la [[vita]] extra.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_testa_di_demone.png?nolink44x36}} | ''**Testa Di Demone**'' | //Le teste di demone di solito si riproducono dai generatori Specchio\\ Kameera. Possono cadere da qualsiasi altezza e procedono sempre in una\\ direzione. Quando colpiscono un ostacolo, si girano e tornano indietro. Se\\ ne hanno occasione, distruggono qualsiasi ostacolo prima di girarsi.\\ Svaniscono dopo essere stati sullo schermo per un certo periodo di tempo.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_salamandra.png?nolink44x36}} | ''**Salamandra**'' | //Le salamandre sono particolarmente letali. Di norma si riproducono dai\\ generatori Specchio Kameera. Una volta che appaiono, possono cadere da\\ qualsiasi altezza, iniziando subito ad inseguire Dana. Sono in grado di\\ soffiare il fuoco e distruggere i blocchi proprio come i draghi. Scompaiono\\ dallo schermo dopo aver camminato in giro per un certo periodo di tempo.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_viverna.png?nolink44x36}} | ''**Viverna**'' | //Le viverne volano avanti e indietro seguendo una linea predeterminata di uno\\ scenario. Non sono particolarmente interessate a inseguire Dana, ma sono\\ in grado di distruggere tutti i blocchi con cui vengono a contatto, prima di\\ girarsi e proseguire nella direzione opposta. Quando toccano un muro\\ indistruttibile si girano molto lentamente per tornare indietro.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_fantasma.png?nolink44x36}} | ''**Fantasma**'' | //I fantasmi sono molto simili alle viverne. Volano avanti e indietro, e\\ distruggono tutti i blocchi che incontrano sul loro cammino. Tuttavia, si\\ girano molto più velocemente di quanto fanno le viverne. Di norma\\ sorvegliano i corridoi stretti. Pianificate il percorso intorno a loro con\\ attenzione.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_nuel.png?nolink44x36}} | ''**Nuel**'' | //I nuels sono molto simili ai fantasmi, solo che volano in verticale invece che\\ in orizzontale. Volano nella direzione opposta quando colpiscono un\\ ostacolo e sono in grado di distruggere tutti i blocchi che incontrano sul loro\\ cammino.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_scintilla.png?nolink40x28}} | ''**Scintilla**'' | //Le sfere scintilla sono delle entità elettriche viventi, che si aggrappano ad\\ una superficie e vagano costantemente attorno ad essa. Non deviano mai il\\ loro percorso, a meno che il blocco sul quale si trovano a passare non\\ scompaia. In questo caso, continueranno il loro percorso nella direzione in\\ cui erano dirette, fino a trovare una nuova superficie alla quale aggrapparsi.\\ Si muovono con diverse velocità e costituiscono, più che altro, un ostacolo\\ in movimento, più che una minaccia diretta per Dana.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_mostro_a_muro.png?nolink44x36}} | ''**Mostro A Muro**'' | //I mostri a muro sono delle statue immobili, installate all'interno di diverse\\ pareti in vari scenari di gioco. Sputano palle di fuoco dalle loro bocche a\\ intervalli regolari. E' possibile trovarle posizionate in orizzontale o in verticale\\ e le loro palle di fuoco sono in grado di distruggere i blocchi. Se è\\ necessario, utilizzate dei blocchi per fermare momentaneamente le loro\\ palle di fuoco, ma non pensate di rimanere in quella posizione troppo a\\ lungo.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_fiamma_blu.png?nolink36x32}} | ''**Fiamma Blu**'' | //Le fiamme blu sono la varietà più comune di fiamme che si incontrano\\ durante il gioco. Hanno una fonte eterna di carburante e non finiscono mai,\\ anche se cadono nel vuoto. È possibile utilizzare la bacchetta sulle fiamme\\ per abbassarle brevemente e saltare sopra di loro. Attenzione a non\\ aspettare troppo a lungo o le fiamme saliranno di nuovo e bruceranno Dana.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_specchio_kameera.png?nolink44x36}} | ''**Specchio Kameera**'' | //Gli specchi kameera sono dei generatori di nemici. I nemici vengono creati\\ in maniera periodica. Oltre a rifornire lo scenario di mostri, sono anche degli\\ ostacoli che impediscono a Dana di creare dei blocchi dove loro sono\\ posizionati. Non rimanete direttamente sotto di loro per troppo tempo.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_emblema_del_diavolo.png?nolink40x28}} | ''**Emblema Del\\ Diavolo**'' | //Gli emblemi del diavolo non causano alcun danno a Dana, ma di certo non\\ lo aiutano. Come gli Specchi Kameera, Dana non può creare blocchi dove\\ sono posizionati gli emblemi del diavolo. Sono in genere utilizzati per creare\\ soluzioni di puzzle difficili, in cui si deve lavorare intorno alla loro\\ collocazione, al fine di completare il [[livello]].// |
\\
=====Oggetti Bonus (Punti)=====
*Eliminando i mostri sarà possibile ottenere alcuni oggetti che elargiscono punti [[bonus]]. Gli stessi tipi di oggetti possono essere recuperati tramite la rottura di determinati blocchi.
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Punteggio**^
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_100_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_100_points.png?nolink36x14}} | ''**Sacca Blu I\\ ---\\ Lingotto D'oro**'' | //100 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_200_points2.png?nolink40x34}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_200_points.png?nolink36x28}} | ''**Sacca Blu II\\ ---\\ Rubino D'Oro**'' | //200 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_500_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_500_points.png?nolink28x28}} | ''**Sacca Blu V\\ ---\\ Gemma Blu**'' | //500 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_1000_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_1000_points.png?nolink36x28}} | ''**Sacca Rossa I\\ ---\\ Moneta**'' | //1000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_2000_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_2000_points.png?nolink40x28}} | ''**Sacca Rossa II\\ ---\\ Moneta Doppia**'' | //2000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_5000_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_5000_points.png?nolink28x28}} | ''**Sacca Rossa V\\ ---\\ Gemma Rossa**'' | //5000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_10000_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_10000_points.png?nolink36x28}} | ''**Sacca Verde I\\ ---\\ Moneta Stellata**'' | //10.000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_20000_points2.png?nolink40x32}} {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_20000_points.png?nolink40x28}} | ''**Sacca Verde II\\ ---\\ Doppia Moneta Stellata**'' | //20.000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons key - cpc - 50000 points.png?nolink40x32}} | ''**Croce Verde**'' | //50.000 punti.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons key - cpc - 10000-1000000 points.png?nolink40x32}} | ''**Punto Di Domanda**'' | //10.000 ~ 1.000.000 punti.// |
\\
=====Oggetti Magici=====
*Come per gli oggetti [[bonus]], anche gli oggetti magici possono essere recuperati tramite l'eliminazione di mostri e la rottura di particolari blocchi. Elargiscono una certa quantità di punti, ma il loro vero valore è racchiuso nelle proprietà magiche concesse a //Dana//.
\\
^**Immagine**^**Nome**^**Descrizione**^
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_fire.png?nolink36x32}} | ''**Fiamma Extra\\ (Extra Fire)**'' | //Questa pozione aggiunge una palla di fuoco normale alla vostra\\ pergamena di incantesimi. L'incantesimo viene aggiunto solo se sulla\\ pergamena c'è spazio disponibile.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_big_fire.png?nolink36x32}} | ''**Fiamma Grande Extra\\ (Extra Big Fire)**'' | //Questa pozione aggiunge una super palla di fuoco alla vostra pergamena\\ di incantesimi. L'incantesimo viene aggiunto solo se sulla pergamena c'è\\ spazio disponibile.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_fire_grows_big.png?nolink36x32}} | ''**Crescita Fiamma\\ (Fire Grows Big)**'' | //Questa pozione aggiorna, all'estrema sinistra della pergamena degli\\ incantesimi, una palla di fuoco normale, facendola passare allo stadio di\\ Fiamma Grande. Si tratta solo di un aggiornamento, non aggiunge una\\ nuova palla di fuoco alla pergamena.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_scroll.png?nolink40x32}} | ''**Pergamena Extra\\ (Extra Scroll)**'' | //Aumenta la quantità di palle di fuoco memorizzabili sulla pergamena\\ degli incantesimi.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_range.png?nolink32x26}} | ''**Distanza Extra\\ (Extra Range)**'' | //Estende la distanza in cui si reca una palla di fuoco, prima della sua\\ dissipazione. Il gioiello verde estende la distanza di un blocco di\\ lunghezza.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_range2.png?nolink32x26}} | ''**Distanza Extra 2\\ (Extra Range 2)**'' | //Estende la distanza in cui si reca una palla di fuoco, prima della sua\\ dissipazione. Il gioiello rosso estende la distanza di due blocchi di\\ lunghezza.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_destruction.png?nolink36x32}} | ''**Distruzione\\ (Destruction)**'' | //Raccogliendo questa bottiglia si elimina immediatamente ogni nemico\\ presente sullo schermo. I nemici distrutti si trasformano in tesori.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_time_bonus_x2.png?nolink36x32}} | ''**Bonus Tempo x2\\ (Time Bonus x2)**'' | //Raccogliendo questa bottiglia, si riceve un [[bonus]] per il tempo limite, che\\ sarà raddoppiato. Tuttavia, la velocità con cui il tempo rimanente si\\ esaurisce sarà raddoppiata. Fate attenzione quando decidete di utilizzare\\ quest'oggetto.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_time_bonus_x5.png?nolink36x32}} | ''**Bonus Tempo x5\\ (Time Bonus x5)**'' | //Come per la bottiglia precedente, anche qui si riceve un [[bonus]] per il\\ tempo limite, che sarà raddoppiato. Tuttavia, la velocità con cui il tempo\\ rimanente si esaurisce sarà quintuplicata. Di pro, anche il [[bonus]] di tempo\\ rimanente sarà moltiplicato per 5, ma il vantaggio per un punteggio\\ migliore potrebbe non valere il rischio.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_bonus_50_percent.png?nolink36x32}} | ''**Bonus 50%\\ (Bonus 50%)**'' | //La mezza clessidra imposta il timer alla metà del tempo di partenza\\ originale. Può essere molto utile quando si rimane a corto di tempo. Non\\ raccogliete quest'oggetto troppo presto.// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_bonus_100_percent.png?nolink36x32}} | ''**Bonus 100%\\ (Bonus 100%)**'' | //La clessidra piena ripristina il timer al tempo di partenza originale. La\\ combinazione con la bottiglia verde piena (Bonus Tempo x5) può far\\ guadagnare molti punti extra, ricordatevi solo di recuperare prima la\\ clessidra... ;-)// |
| {{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_extra_life.png?nolink36x32}} | ''**Vita Extra\\ (Extra Life)**'' | //Raccogliendo questa bottiglia si riceve una [[vita]] extra.// |
\\
=====Livelli=====
*Ci sono 20 [[livelli]] totali in //Solomon's Key// per [[Amstrad CPC]]. Terminato il ventesimo il gioco ricomincia dal [[livello]] 1. Di seguito le immagini con tutti i round del gioco:
\\
^**ROUND 1**^**ROUND 2**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_01.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_02.png|}}|
| //Il primo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il secondo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 3**^**ROUND 4**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_03.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_04.png|}}|
| //Il terzo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il quarto [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 5**^**ROUND 6**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_05.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_06.png|}}|
| //Il quinto [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il sesto [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 7**^**ROUND 8**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_07.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_08.png|}}|
| //Il settimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //L'ottavo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 9**^**ROUND 10**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_09.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_10.png|}}|
| //Il nono [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il decimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 11**^**ROUND 12**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_11.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_12.png|}}|
| //L'undicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il dodicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 13**^**ROUND 14**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_13.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_14.png|}}|
| //Il tredicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il quattordicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 15**^**ROUND 16**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_15.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_16.png|}}|
| //Il quindicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il sedicesimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 17**^**ROUND 18**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_17.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_18.png|}}|
| //Il diciassettesimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il diciottesimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
^**ROUND 19**^**ROUND 20**^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_19.png|}}|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_20.png|}}|
| //Il diciannovesimo [[livello]] di Solomon's Key.// | //Il ventesimo [[livello]] di Solomon's Key.// |
\\
====Stanze segrete====
*Al round 5, 11, 14, 18 colpite la chiave per cambiare il suo colore. Dopo aver attraversato la porta di uscita, verrete trasportati in una stanza segreta. La stanza segreta è sempre la stessa in ogni [[livello]].
\\
^**ROUND -- **^
|{{:archivio_dvg_05:solomons_key_-_cpc_-_livello_21.png|}}|
| //Il [[livello]] segreto di Solomon's Key.// |
\\
=====Versione Amstrad CPC=====
Una sfida piuttosto difficile, ma un gioco piacevole da guardare. La versione per [[Amstrad CPC]] è un'ottima [[conversione]] dell'[[arcade]], la [[grafica]] è dettagliata, curata, molto colorata rispetto alle altre versioni 8-[[bit]] del medesimo gioco e sfrutta appieno il MODE 0 a 16 colori tipico dell'[[Amstrad CPC]]. L'azione in-game scorre in maniera abbastanza fluida (il gioco è composto da schermate fisse quindi nessun problema di [[scrolling]] lento o scattoso) e la [[colonna sonora]] di accompagnamento è adatta all'azione, integrandosi perfettamente in un contesto di un gioco molto curato. Davvero ben realizzati anche gli effetti sonori.
Il gioco venne distribuito sui supporti, [[dischetto|disco]] da 3", e [[cassetta]].
\\
=====Consigli e Trucchi=====
===Consiglio===
*Raccogli 10 fate = 1 [[vita]] extra.
\\
===Stanze segrete===
*Colpisci la chiave per cambiare il colore e quindi la stanza (Stanze 5, 11, 14, 18)
\\
===Cheat Mode (vite infinite)===
*Fare un punteggio minimo di 5000 punti per entrare nella tabella high-score, inserite come nome '//CAZ//'. (Nessun suono o nessun messaggio confermerà l'attivazione)
\\
=====Varie=====
*Il gioco è in modalità 0 (16 colori) e comprende 20 [[livelli]].
*Il gioco non ha fine, una volta terminato il [[livello]] 20 si ricomincia dal primo [[livello]].
*Se il titolo di questo gioco fosse stato tradotto in francese, la traduzione avrebbe dato: "//La Clé de Salomon//".
*Se il titolo di questo gioco fosse stato tradotto in italiano, la traduzione avrebbe dato: "//La Chiave di Salomone//".
*Uscito in [[arcade]] nel 1986 prodotto e sviluppato dalla "[[Tecmo]]" con il titolo di : "[[Solomon's Key]] - [[Solomon no Kagi]]".
\\
===Prezzi (al 1987)===
***Francia:** 95 Franchi ([[cassetta]]), 145 Franchi ([[dischetto]]).
\\
=====Staff=====
***Pubblicato da :** //[[U.S.Gold]]//
***Distribuito in Spagna da :** //[[Erbe Software]]//
***Programmato da :** //[[Chris Wood]]//
***Musica :** //David Whittaker//
***Versione arcade originale :** //[[Tecmo]]//
\\
===== Voci correlate =====
***[[Solomon's Key|Solomon's Key (Arcade)]]**
***[[Solomon no Kagi|Solomon no Kagi (Arcade)]]**
\\
=====Download=====
\\
● Tutti i giochi sono solo per uso privato e non a scopo di lucro.
● L'emulazione su qualsiasi sistema deve essere sempre GRATIS.
● Alcuni giochi sono sotto COPYRIGHT e rimangono di proprietà dei rispettivi editori (se esistono ancora) o dei loro proprietari.
● Se sei l'autore, editore, o uno dei proprietari di un gioco e non desideri che sia di dominio pubblico o per uso privato, contattaci e provvederemo a rimuovere immediatamente il file richiesto!
----
{{:roms:roms_amstrad_cpc:solomon_s_key.zip| ● Scarica "Solomon's Key" per Amstrad CPC}}