\\
======Games Master - Anno II - Numero 6 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[ Games Master ]]** ||
^ {{ :altre:Games Master - Anno 2 - 6.jpg?200nolink }} ||
^ Anno | II |
^ Numero | 6 |
^ Editore | Il Mio Castello |
^ Data | Giugno 1998 |
^ Pagine | 100 |
\\
===== Contenuti =====
==== Anteprime ====
^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^
| 4 | Metal Gear Solid | Playstation |
| 5 | Parasite Eve | Playstation |
| 5 | Crisis City | Playstation |
| 5 | Airboarder 64 | Nintendo 64 |
| 6 | Pocket Fighter | Playstation / Arcade |
| 6 | Zill O'll | Playstation |
| 6 | Trap Gunner | Playstation |
| 7 | Bomberman Hero | Nintendo 64 |
| 7 | Enigma | Playstation |
| 7 | ChoroQ | Nintendo 64 |
| 8 | Dynamite Boxing | Playstation |
| 8 | Tail Concerto | Playstation4 |
| 8 | Dance! Dance! Dance! | Playstation |
| 8 | Rival School | Playstation |
| 9 | Vivid Racing | PC / Playstation / Nintendo 64 |
| 9 | Kula World | PC / Playstation / Nintendo 64 |
| 10 | Batman & Robin | PC / Playstation |
| 10 | Forsaken | PC / Playstation / Saturn |
| 10 | Blood 2 | PC |
| 11 | Colin McRae Rally | PC / Playstation |
| 11 | Army Men | PC |
| 11 | World Grand Prix | Nintendo 64 |
| 12 | War Games | PC / Playstation |
| 12 | Outcast | PC |
| 12 | WCW Nitro | Playstation |
| 13 | Blast Radius | PC / Playstation |
| 13 | Jest | - |
| 13 | Space Circus | PC |
| 14 | Tommi Makinen Rally | Playstation |
| 14 | Might and Magic: The Mandate of Heaven | PC |
| 14 | Vs | Playstation |
| 15 | Mech Commander | PC |
| 15 | Die by the Sword | PC |
| 15 | C&C Tiberian Sun | PC |
| 15 | Breath of Fire III | Playstation |
| 15 | Wreckin' Crew | PC / Playstation |
| 15 | Atari Greatest Hits 2 | PC / Playstation |
| 15 | Missing in Action | PC |
| 15 | Total Annihilation: Core Contingency | PC |
| 16 | Ninja | Playstation |
| 16 | Tenchu | Playstation |
| 18 | 1080° Snowboarding | Nintendo 64 |
| 20 | X-Men vs Street Fighter | Playstation |
| 23 | Get Bass | Arcade |
| 23 | Harley Davidson & LA Riders | Arcade |
| 24 | Fighting Vipers 2 | Arcade |
| 24 | Virual On Oratorio Tangram | Arcade |
| 25 | Sega Rally 2 | Arcade |
| 25 | Ski Champ | Arcade |
| 25 | Radiant Silvergun | Arcade |
| 28 | Marvel vs Capcom: Clash of Super Heroes | Arcade |
| 28 | Stsr Gladiator 2: Nightmare of Bilstein | Arcade |
| 28 | Street Fighter Ex 2 | Arcade |
| 29 | Metal Slug 2 | Arcade |
| 29 | Samurai Spirits 64 | Arcade |
| 29 | Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers | Arcade |
| 29 | Blazing Star | Arcade |
\\
==== Recensioni ====
^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale (%) ^
| 32 | Gran Turismo | Playstation | 96 |
| 38 | Mystical Ninja Starring Goemon | Nintendo 64 | 89 |
| 42 | Burning Rangers | Saturn | 81 |
| 56 | Motorhead | PC | 87 |
| 60 | Gex: Enter The Gecko | Playstation | 90 |
| 62 | Quake 64 | Nintendo 64 | 90 |
| 64 | Rascal | Playstation | 70 |
| 66 | Death Trap Dungeon | Playstation | 81 |
| 68 | Need for Speed 3: Hot Pursuit | Playstation | 72 |
| 70 | Z | Saturn | 52 |
| 72 | Diablo | Playstation | 60 |
| 74 | Sim Safari | PC | 63 |
| 76 | Star Wars: Masters of Teras Kasi | Playstation | 70 |
| 77 | Lucky Luke | Playstation | 27 |
\\
==== Speciali, Articoli, Rubriche ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 3 | In Questo Numero |
| 4 | Games Network |
| 9 | In Prima Linea |
| 16 | Ninja, Tenchu (Speciale) |
| 18 | 1080° Snowboarding (Speciale) |
| 20 | X-Men vs Street Fighter (Speciale) |
| 22 | The Greatest Arcade Show in the World (Speciale) |
| 31 | Recensioni |
| 45 | La Guida (Tekken 3) |
| 78 | Giochiamo da Campioni! (Speciale Periferiche) |
| 94 | G-Mail |
\\
==== Trucchi, Guide e Soluzioni ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 84 | GM, Aiuto! (Bushido Blade) |
| 86 | Zona Console |
| 90 | Servizio Segreti |
\\
=====Leggi la rivista online=====
===Games Master - Anno II - n°6 - Giugno 1998===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Games%20Master/Games%20Master%20-%206%20-%20Anno%202%20-%20Giugno%201998.pdf| ● Games Master - 6 - Anno II - Giugno 1998 (file PDF) (356 Mb)}}
\\
===== Voci correlate =====
*[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]