\\
====== C+VG 12 ======
Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi
\\
| **[[ computer videogiochi|C+VG ]]** ||
^ {{ :altre:cvg_12.jpg }} ||
^ Numero | 12 |
^ Editore | Jackson |
^ Data | Gennaio 1992 |
^ Pagine | 116 |
\\
===== Contenuti =====
==== Preview ====
^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^
| 8 | Champions Of Europe | Master System |
| 9 | Space Ace II: Borf's Revenge | Amiga |
| 9 | Hare Raising Havoc | Amiga / PC |
| 9 | Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge | PC |
| 10 | The Chaos Engine | Amiga / Atari ST / PC |
| 10 | The Brainies | Amiga / Atari ST / PC / C64 / Amstrad |
| 11 | Populous 2 | Amiga / Atari ST / PC |
| 11 | Birds Of Prey | Amiga |
| 14 | Shadow Of The Beast III | Amiga |
| 14 | Agony | Amiga |
| 15 | Gobliiins | Amiga / Atari ST / PC |
| 15 | Fascination | Amiga / Atari ST / PC |
| 50 | Pro Soccer | Super Famicom |
| 50 | Kick Off | NES |
\\
==== Recensioni ====
^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Voto (%) ^
| 28 | Civilization | PC | 91 |
| 30 | First Samurai | Amiga | 92 |
| 34 | Teenage Mutant Hero Turtles The Coin Op! | C64 | 65 |
| 35 | Dylan Dog Gli Uccisori - The Murderers | C64 | 53 |
| 36 | Warm Up | Amiga | 94 |
| 37 | Heimdall | Amiga | 92 |
| 38 | Police Quest 3 | PC | 66 |
| 39 | Super Space Invaders | Amiga | 90 |
| 40 | Microprose Golf | Amiga | 88 |
| 42 | Tip Off | Amiga | 69 |
| 43 | Millemiglia | Amiga | 90 |
| 44 | Clik Clak | Amiga | 80 |
| 45 | TV Sport Boxing | PC | 93 |
| 46 | Leander | Amiga | 94 |
| 48 | Super Kick Off | Master System | 85 |
| 52 | Space Battle Gomola | Megadrive | 86 |
| 54 | Sonic The Hedgehog | Master System | 90 |
| 61 | Galaxy Force 2 | Megadrive | 49 |
| 62 | WWF Wrestlemania | NES | 82 |
| 66 | Devil Crash | Megadrive | 93 |
| 68 | Super Ghouls 'N' Ghosts | Super Famicom | 89 |
| 72 | Star Wars | NES | 70 |
| 76 | Golden Axe II | Megadrive | 78 |
| 80 | Jerry Boy | Super Famicom | 82 |
| 82 | Mercs | Megadrive | 90 |
| 92 | Paperboy | Gameboy | 89 |
| 92 | Altered Space | Gameboy | 95 |
| 93 | Aerostar | Gameboy | 90 |
| 93 | Sonic The Hedgehog | Game Gear | 94 |
| 93 | The Lucky Dime | Game Gear | 90 |
| 94 | Ninja Gaiden GG | Game Gear | 88 |
| 96 | Terminator 2 Judgment Day | Arcade | 77 |
| 106 | Class Of 1812 | Pinball | - |
| 106 | Batman | Pinball | - |
| 107 | Pinball Action | Arcade | - |
| 108 | Smash TV | C64 | 81 |
| 108 | Volfied | C64 | 85 |
| 108 | Robozone | C64 | 59 |
| 108 | Spot | C64 | 79 |
| 108 | Out Run Europa | C64 | 90 |
| 109 | Wild Wheels | C64 | 89 |
| 109 | Pools Of Darkness | C64 | 79 |
| 109 | Space Wrecked | PC | 78 |
| 109 | Deathbringer | PC | 62 |
| 109 | Blues Brothers | PC | 79 |
\\
==== Trucchi e Soluzioni ====
^ Pagina ^ Titolo ^
| 85 | Playmaster |
\\
=====Leggi la rivista online=====
===C+VG (Computer+Videogiochi) - n°12 - Gennaio 1992===
\\
\\
===== Download =====
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/C+VG/CVG%2012.pdf| ● C+VG - 12 - Gennaio 1992 (file PDF) (111 Mb)}}
{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/C+VG/CVG%2012.rar| ● C+VG - 12 - Gennaio 1992 (file .RAR) (316 Mb)}} - ''SCAN IN ALTA RISOLUZIONE'' -
\\
===== Voci correlate =====
*[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]