Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

tgm_-_301 [2018/02/10 11:51]
ataru_75
tgm_-_301 [2018/02/11 16:10] (versione attuale)
ataru_75
Linea 7: Linea 7:
 ^ Numero  | 301 | ^ Numero  | 301 |
 ^ Editore  | Sprea | ^ Editore  | Sprea |
-^ Data  | ottobre 2013 |+^ Data  | Ottobre 2013 
 +^ Pagine  | 116 |
 \\ \\
 ===== Contenuti ===== ===== Contenuti =====
Linea 24: Linea 25:
 \\ \\
 ==== Review ==== ==== Review ====
-^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^ +^ Pag. ^ Titolo ^ Autore ^ Voto 
-| 42 | Total War: Rome II  | Massimo Nichini  | +| 42 | Total War: Rome II  | Massimo Nichini  | 90  | 
-| 48 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist  | Davide Tosini  | +| 48 | Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist  | Davide Tosini  | 92  | 
-| 56 | The Bureau: XCOM Declassified  | Mario Baccigalupi  | +| 56 | The Bureau: XCOM Declassified  | Mario Baccigalupi  | 81  | 
-| 60 | Payday 2  | Stefano Brocchieri  | +| 60 | Payday 2  | Stefano Brocchieri  | 82  | 
-| 64 | Rayman Legends  | Danilo Dellafrana  | +| 64 | Rayman Legends  | Danilo Dellafrana  | 94  | 
-| 68 | Castlevania: Lords of Shadow  | Stefano Brocchieri  | +| 68 | Castlevania: Lords of Shadow  | Stefano Brocchieri  | 86  | 
-| 74 | Dishonored: Le streghe di Brigmore  | Claudio Todeschini  | +| 74 | Dishonored: Le streghe di Brigmore  | Claudio Todeschini  | 93  | 
-| 76 | Europa Universalis IV   | Danilo Dellafrana  | +| 76 | Europa Universalis IV   | Danilo Dellafrana  | 87  | 
-| 78 | Space Hulk | Erik Pede | +| 78 | Space Hulk | Erik Pede | 69  
-| 80 | Rise of the Triad  | Mario Baccigalupi  |+| 80 | Rise of the Triad  | Mario Baccigalupi  | 70  |
 \\ \\
 ==== Rubriche ==== ==== Rubriche ====

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!