![]() |
![]() |
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
sega_rally_championship [2020/09/15 04:31] ataru_75 [Soundtrack] |
sega_rally_championship [2021/06/10 23:12] (versione attuale) ataru_75 [Video] |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
\\ | \\ | ||
+ | <html><a href=https://www.redbubble.com/shop/ap/58467050 target="_blank"><img src="http://www.dizionariovideogiochi.it/lib/exe/fetch.php?media=gifvarie:pulsante_gadget.png" title="Acquista i gadget a tema"></a></html> | ||
+ | |||
<html><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dsega_rally_championship&width=450&layout=standard&action=like&size=small&share=true&height=35&appId" width="450" height="35" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe></html> | <html><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dsega_rally_championship&width=450&layout=standard&action=like&size=small&share=true&height=35&appId" width="450" height="35" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe></html> | ||
Linea 238: | Linea 240: | ||
\\ | \\ | ||
- | *Il tracciato "//Lakeside//" ("//Lago//") non è stato incluso nelle tabelle perchè è un circuito segreto che si attiva solo in modalità //Championship//. Sembra che non esista un [[cheat mode]] per attivarlo nella modalità //Practice//. | + | *Il tracciato "//Lakeside//" ("//Lago//") non è stato incluso nelle tabelle perchè è un circuito segreto che si attiva solo in modalità //Championship//, ma sembra che esista anche un [[cheat mode]] per attivarlo nella modalità //Practice//. |
*Ci sono ovviamente altre [[opzioni]], come ad esempio la scelta regionale ("//USA//" - "//JPN//" - "//EXPORT//") e le impostazioni per l'assegnazione dei [[gettoni]] (più di 20 settaggi possibili). | *Ci sono ovviamente altre [[opzioni]], come ad esempio la scelta regionale ("//USA//" - "//JPN//" - "//EXPORT//") e le impostazioni per l'assegnazione dei [[gettoni]] (più di 20 settaggi possibili). | ||
Linea 291: | Linea 293: | ||
*Di seguito, una guida passo-passo di tutti i tracciati presenti. | *Di seguito, una guida passo-passo di tutti i tracciati presenti. | ||
- | *Ci sono 4 tracciati in totale. Cliccate sul tracciato che desiderate visionare! | + | *Ci sono 4 tracciati in totale. |
+ | |||
+ | *Cliccate sul tracciato che desiderate visionare! | ||
Linea 319: | Linea 323: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Tagliate all'interno l'auto blu e attraversate la curva all'apice ma non troppo vicino altrimenti i dossi vi faranno sbandare alla prossima svolta. Provae ad attraversare la curva all'apice in linea retta altrimenti i dossi vi faranno scivolare troppo in uscita. |
\\ | \\ | ||
Linea 327: | Linea 331: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi al centro della strada e tagliate la curva come se vi steste dirigendo verso un muro. Andrete leggermente in derapata qui, ma dovreste uscire sulla metà-destra della strada. Ricordatevi di provare a scivolare il meno possibile. |
\\ | \\ | ||
Linea 333: | Linea 337: | ||
|{{:archivio_dvg_11:07_-_segarally_-_bumps1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:08_-_segarally_-_bumps2.png?318nolink}}| | |{{:archivio_dvg_11:07_-_segarally_-_bumps1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:08_-_segarally_-_bumps2.png?318nolink}}| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | * | ||
\\ | \\ | ||
Linea 341: | Linea 342: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi al centro della strada e andate dritti, quando arrivate all'ultimo dosso, girate leggermente la ruota verso destra per prepararvi all'atterraggio. Quando atterrate dovreste essere sulla destra della pista, ma non troppo vicino alla carreggiata. Inoltre, quando atterrate, controllate la scivolata dell'auto e fate in modo che le ruote si aggancino al terreno il prima possibile. |
\\ | \\ | ||
Linea 349: | Linea 350: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi a destra e sterzate verso l'apice della curva. Quando siete a metà strada sterzate con forza fino all'apice della curva e controllate la derapata. Se avete fatto tutto correttamente dovreste sorpassare l'auto blu scuro. Se questo risulta troppo difficile, seguite quest'altro metodo: avvicinatevi al centro della strada e scendete in 3a, mentre sterzate forte a destra attorno alla curva. Rimanete il più vicino possibile all'apice della curva e controllate di nuovo la derapata. Dovreste uscire sulla destra. |
\\ | \\ | ||
Linea 357: | Linea 358: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Semplicemente il taglio dell'apice. Se avete superato l'auto blu scura nella curva precedente e vi trovate sulla sinistra della strada, rimanete a sinistra per tutta la durata della curva, altrimenti l'auto che avete superato (molto probabilmente) apparirà da dietro e vi manderà a sbattere contro il muro. Se siete fortunati, vi colpirà da dietro dandovi un aumento di velocità! |
\\ | \\ | ||
Linea 365: | Linea 366: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Andate a destra e tenetevi pronti per la prossima curva. Provate ad andare dritti, altrimenti la vostra vettura si girerà selvaggiamente in aria durante l'ultimo salto. |
\\ | \\ | ||
Linea 373: | Linea 374: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Solo il taglio dell'apice senza scivolamento. L'auto azzurra potrebbe intralciare qui, quindi potreste doverla aggirare all'interno. |
\\ | \\ | ||
Linea 381: | Linea 382: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate rimanendo al centro-destra della strada ed entrate in entrambe le curve. Se l'auto azzurra si intromette, siete stati troppo lenti. |
\\ | \\ | ||
Linea 389: | Linea 390: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate a sinistra e salite sul tratto erboso. Svoltate dolcemente e dirigetevi verso l'apice della curva, quando siete a metà strada, andate in 3a e sterzate in modo deciso. Scivolate attorno a quest'angolo rimanendo abbastanza vicini all'apice della curva. Quando la strada inizia a raddrizzarsi, raddrizzate anche le ruote e andate in 4a nel momento in cui la vostra velocità arriva a 180 km/h circa. Dovreste uscire sul centro-sinistra. Questa curva può essere superata rimanendo in 4a. Scoprirete che la vostra velocità rimane attorno ai 175+ km/h. Questa manovra è tuttavia molto difficile e se non eseguita correttamente vi farà perdere tempo. |
\\ | \\ | ||
Linea 399: | Linea 400: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Tagliate internamente l'auto che si trova davanti a voi, il più vicino possibile ai lati della carreggiata. Fondamentalmente dovrete procedere in linea retta. |
\\ | \\ | ||
Linea 407: | Linea 408: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Salite sul tratto erboso e rimaneteci sopra. Alla fine, prima della curva successiva, verrete "buttati fuori" o scivolerete via. |
\\ | \\ | ||
Linea 415: | Linea 416: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi dal lato destro dell'auto posizionata direttamente di fronte a voi. Mentre vi avvicinate alla curva, sterzate con forza fino all'apice della curva stessa. Dovreste derapare attorno a questa curva rimanendo il più vicino possibile all'apice, ma assicuratevi di controllare la scivolata altrimenti perderete troppa velocità. Se è stato fatto tutto correttamente dovreste aver superato 2 auto! Tuttavia, se fate un solo piccolo errore, finirete dietro la seconda macchina, o altrimenti verrete colpiti da essa. |
\\ | \\ | ||
Linea 423: | Linea 424: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Salite sul tratto erboso a sinistra e girategli attorno. Rimanete il più vicino possibile al muro fino a quando si unisce al tunnel. Fate attenzione poichè troverete una leggera sporgenza all'inizio del tunnel. |
\\ | \\ | ||
Linea 431: | Linea 432: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi a destra e girate velocemente all'apice della curva. Non andate in derapata e non rallentate, altrimenti andrete a sbattere contro il muro. |
\\ | \\ | ||
Linea 439: | Linea 440: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Se avete fatto tutto correttamente fino a questo punto, vedrete che riuscirete a superare una vettura poco prima di questa curva. Avvicinatevi da destra e girate nell'apice della curva, quindi scalate immediatamente in 3a. Dovete uscire a sinistra, quindi assicuratevi di non scivolare in derapata. L'idea è quella di rimanere davanti alla vettura che avete appena superato perché (se ci riuscite) potrebbe colpirvi da dietro e quindi darvi un aiuto extra nell'accelerazione in uscita dalla curva. Un altro metodo (che al momento sembra il più veloce) è quello di avvicinarsi a questa curva da sinistra. Dovreste superare una vettura appena prima di arrivare all'apice della curva e poi sterzare con forza a sinistra, iniziando una derapata con il tocco leggero del freno. Se questo viene fatto correttamente, dovrebbe essere abbastanza facile rimanere davanti all'auto sorpassata. Ricordatevi però di rimanere molto stretti all'apice della curva: se scivolate troppo, andrete alla deriva verso destra e l'auto controllata dal [[computer]] vi sorpasserà di nuovo. |
\\ | \\ | ||
Linea 447: | Linea 448: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi da destra. Scalate in 3a e toccate il freno mentre sterzate in curva. Cerca di non scivolare in derapata. Dovreste uscire a sinistra, sempre davanti alla macchina precedentemente sorpassata. |
\\ | \\ | ||
Linea 455: | Linea 456: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi al centro della strada e scalate in 2a calcolando circa 15 metri prima della svolta. Quando arrivate all'apice della curva, iniziate a frenare e sterzate a destra. Vi troverete di fronte alle rocce all'interno dell'apice della curva. Rilasciate il freno ed uscite sulla destra. Un altro metodo più veloce ma anche molto più difficile è avvicinarsi come prima, ma senza frenare. Quando sterzate con forza fino all'apice della curva, inizierete a slittare in derapata. A poco più della metà della sterzata nella curva, cambiate in 1a per circa mezzo secondo e poi ritornate di nuovo in 2a. Questo vi impedirà di scivolare troppo durante la derapata e dovrebbe permettervi di uscire da questa curva sulla destra, nella speranza di sorpassare l'auto che sembra rimanere sempre davanti a voi. Le vetture controllate dal [[computer]] tendono a "barare" qui. Non importa quanto voi siate vicini all'apice della curva, sembrano sempre in grado di sorpassarvi all'interno! Inoltre, ottengono un'improvvisa impennata di velocità quando escono da questa curva. |
\\ | \\ | ||
Linea 463: | Linea 464: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate a destra. Andate in 2a e sterzate all'apice della curva. Quando siete nell'apice cambiate in 3° e via! Assicuratevi di controllare lo scivolamento in derapata. |
\\ | \\ | ||
Linea 471: | Linea 472: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate verso il centro della pista ed effettuate il taglio dell'apice senza scivolare in derapata. |
\\ | \\ | ||
Linea 479: | Linea 480: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi a destra ed effettuate il taglio dell'apice. La sterzata nei pressi del muro è il metodo migliore perché lo scivolamento in derapata vi farà allontanare da esso e quindi vi sarà più facile raddrizzare la vettura. |
+ | |||
+ | *Ancora una volta, solo il taglio dell'apice. | ||
\\ | \\ | ||
Linea 490: | Linea 493: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Affrontiamo questo passaggio (assieme alla curva precedente) come se fosse un'unica grande curva a destra. Non andate a sbattere contro le pareti / barriere laterali e cercate di non scivolare in derapata (sentirete le gomme stridere). |
\\ | \\ | ||
Linea 504: | Linea 507: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *In questo tratto potrete ancora accelerare senza problemi. Tenetevi il più vicino possibile alle barriere sulla sinistra. |
\\ | \\ | ||
- | ===Easy Right (Destra Facile) - 210+ km/h -=== | + | ===Easy Right , Easy Left (Destra Facile, Sinistra Facile) - 210+ km/h -=== |
|{{:archivio_dvg_11:53_-_segarally_-_easy_right1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:54_-_segarally_-_easy_right2.png?318nolink}}| | |{{:archivio_dvg_11:53_-_segarally_-_easy_right1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:54_-_segarally_-_easy_right2.png?318nolink}}| | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | |{{:archivio_dvg_11:55_-_segarally_-_easy_left1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:56_-_segarally_-_easy_left2.png?318nolink}}| |
\\ | \\ | ||
- | ===Easy Left (Sinistra Facile)=== | + | *Questo è un buon punto per vedere quanto siete abili con il cambio della marcia. Dovreste avvicinarvi a questa curva da sinistra e cercare di sorpassare una vettura prima di arrivarci. Quindi dovrete semplicemente tagliare la curva all'apice. Se l'auto vi ostacola o ve la ritrovate posizionata all'interno della curva, allora siete stati troppo lenti. La curva a sinistra è praticamente inesistente, rimanete al centro della strada. |
- | |{{:archivio_dvg_11:55_-_segarally_-_easy_left1.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:56_-_segarally_-_easy_left2.png?318nolink}}| | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | * | ||
\\ | \\ | ||
Linea 528: | Linea 527: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate a destra, appena usciti dall'ombra del ponte scendete in 2a e tagliate la curva all'apice. Dovreste essere in grado di guidare senza slittare in derapata. Ricordatevi di rimanere vicini all'apice della curva. |
\\ | \\ | ||
Linea 536: | Linea 535: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Continuerete ad accelerare dalla curva precedente, ma invece di andare in 4a (come se la curva non ci fosse), scendete in 2a e girategli attorno. Questa curva dovrebbe essere presa più o meno come la precedente, anche se non è così netta. Dovete ricordarvi di rimanere il più vicino possibile all'apice in queste 2 curve, risparmierete molto tempo. |
\\ | \\ | ||
Linea 544: | Linea 543: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Rimanete in 4a e girate intorno, tenendovi vicini all'interno della curva. Se fino a questo punto avete eseguito tutte le manovre correttamente, dovreste trovarvi in prima posizione. |
\\ | \\ | ||
Linea 552: | Linea 551: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi rimanendo al centro della strada. Mezzo secondo prima della curva andate in 1a. Quando raggiungete l'apice della curva, sterzate forte a destra e quando siete dietro la curva andate in 2a e accelerate. Ricordatevi di rimanere il più vicino possibile all'apice della curva qui, idealmente a pochi centimetri di distanza. Ricordatevi di non salire in 2a fino a quando l'auto non è completamente sotto controllo, altrimenti inizierete a slittare in derapata e perderete tempo prezioso. |
\\ | \\ | ||
Linea 560: | Linea 559: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | |
+ | *DELTA - Avvicinatevi a destra e tagliate di nuovo la curva all'apice. Quando iniziate a spostarvi verso destra, andate in 3a. Di nuovo, quando iniziate a derapare, andate in 2a e poi di nuovo in 3a, poi in 4a e uscirete illesi dalla curva. | ||
+ | |||
+ | *CELICA - Avvicinatevi a destra e tagliate la curva all'apice scendendo in 3a. Rimanete in terza posizione e girate attorno alla curva cercando di rimanere il più possibile stretti all'apice. | ||
\\ | \\ | ||
Linea 568: | Linea 570: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Solo il taglio della curva all'apice. |
\\ | \\ | ||
Linea 576: | Linea 578: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Ancora una volta, taglio della curva all'apice: spostatevi a destra per la curva successiva. |
\\ | \\ | ||
Linea 584: | Linea 586: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Tagliate l'apice della curva a tutta velocità, come se steste mirando al muro. Mancherete il muro e uscirete dalla curva a destra. Se andate a tutta velocità, slitterete in derapata, ma dovreste riuscire a controllarla. |
\\ | \\ | ||
Linea 592: | Linea 594: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate a sinistra. Girate il [[volante]] a destra e tagliate la curva all'apice, ancora una volta. Un errore comune è quello di svoltare troppo tardi e colpire il muro dopo la curva. In questo caso è necessario iniziare a svoltare leggermente prima di pensare di farlo e dovreste prendere la curva "perfettamente". :-D |
\\ | \\ | ||
Linea 600: | Linea 602: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Approcciate a destra e tagliate la curva all'apice. |
\\ | \\ | ||
Linea 608: | Linea 610: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Tagliate la curva all'apice (di nuovo). |
\\ | \\ | ||
Linea 616: | Linea 618: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | |
+ | *Avvicinatevi da sinistra. Sterzate leggermente in curva prima di passare in 2a e poi scivolate in derapata. Non sterzate troppo, ma se vi capita di farlo, assicuratevi di correggere la manovra il prima possibile. Troppi slittamenti vi faranno diminuire di molto la velocità. Inoltre, evitate il fango a tutti i costi perché vi manderà l'auto fuori controllo se le ruote non puntano dritte! | ||
\\ | \\ | ||
Linea 624: | Linea 627: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Come la svolta precedente, ma a sinistra. |
\\ | \\ | ||
Linea 632: | Linea 635: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Mantenete la sinistra e non fatevi ingannare dal fango che sporge leggermente dalla strada poco prima delle barriere. |
\\ | \\ | ||
Linea 642: | Linea 645: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi rimanendo al centro-sinistra della strada e andate in 2a, mentre girate velocemente verso l'apice della curva. Arrivati all'apice, cambiate in 3a e andate a destra. |
\\ | \\ | ||
Linea 650: | Linea 653: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Scalate in 2a e frenate mentre sterzate tutto a sinistra. Dovreste scivolare in derapata attorno a questa curva rimanendo molto vicini all'apice. |
\\ | \\ | ||
Linea 658: | Linea 661: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Questa curva dovrebbe essere presa affrontata esattamente come la precedente. |
\\ | \\ | ||
===Medium Right (Destra Media)=== | ===Medium Right (Destra Media)=== | ||
Linea 666: | Linea 668: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Questa curva sono in realtà 2 curve in una. Avvicinatevi al centro della strada e scalate in 2a mentre sterzate verso l'apice della curva. Una volta superato l'apice, rimanete in 2a e dirigetevi verso l'apice della curva successiva. |
\\ | \\ | ||
Linea 674: | Linea 676: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Dovreste essere ancora in 2a qui, avvicinatevi da sinistra e tagliate l'apice, rimanendo il più vicino possibile all'apice della curva stesso. |
\\ | \\ | ||
Linea 682: | Linea 684: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi di nuovo da sinistra e sterzate verso l'apice della curva, allo stesso tempo scalate in 2a, frenando bruscamente. Una volta che la scivolata in derapata è sotto controllo, rilasciare i freni e continuate a derapare attorno, rimanendo vicini all'apice della curva. |
\\ | \\ | ||
Linea 690: | Linea 692: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Una serie di tre salti in linea retta che potrete effettuare al massimo della velocità. Si consiglia di rallentare comunque dopo l'ultimo salto. |
\\ | \\ | ||
Linea 698: | Linea 700: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Avvicinatevi da sinistra e rimanete in 4a mentre sterzate in modo deciso verso l'apice della curva. Provate a sterzare come se steste andando contro il muro. Andrete così veloci che scivolerete in derapata, mancandolo di conseguenza! |
\\ | \\ | ||
Linea 706: | Linea 708: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Ancora una volta, avvicinatevi da destra, scalate in 2a e frenate forte mentre sterzate verso l'apice della curva. Scivolate in derapata rimanendo il più vicino possibile all'apice. |
\\ | \\ | ||
Linea 714: | Linea 716: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Un solo salto in linea retta qui. Come per i salti precedenti, iniziate a rallentare non appena le ruote toccano il terreno. |
\\ | \\ | ||
Linea 722: | Linea 724: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Scalate in 2a e tagliate l'apice della curva, siate pronti a raddrizzare le ruote sciviolando il meno possibile. |
\\ | \\ | ||
Linea 730: | Linea 732: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Rimanete in 2a e affrontate la curva a destra. Cercate di tagliare l'apice con una velocità molto bassa e una volta superata accelerate tornando in 3a. |
\\ | \\ | ||
Linea 738: | Linea 740: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Questa è difficle. Scalate in 1a e diminuite la velocità. Iniziate la curva tagliando l'apice e scivolando in derapata fino al massimo consentito. Dovreste rimanere vicino all'apice della curva e girare attorno ad essa, senza il rischio di sbattere sulla banchina opposta. |
\\ | \\ | ||
Linea 746: | Linea 748: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Appena avrete acquisito un pò di velocità, dovrete affrontare una nuova curva a destra, quindi se siete in 3a, scalate di nuovo in 1a e cercate di aggirare la curva come meglio potete (a questo punto la vettura inizia ad essere poco governabile a causa della difficoltà elevata della pista). |
\\ | \\ | ||
Linea 754: | Linea 756: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Rimanete in 4a e se potete andate ad una velocità non superiore ai 170 km/h. Questa velocità serve per farvi rimanere in pista e per non andare a sbattere contro le banchine. Cercate anche di posizionarvi più o meno al centro del tracciato durante la curva. |
\\ | \\ | ||
Linea 762: | Linea 764: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Scalate in seconda e affrontate la prima curva a destra, tagliando l'apice e rimanendo vicini all'apice stesso. All'uscita della curva avrete giusto il tempo di effettuare la manovra per raddrizzare le ruote della vettura e affrontare subito un'altra curva a sinistra. Rimanete in 2a e sterzate bruscamente verso sinistra. Se avete preso il tempo giusto la vettura dovrebbe aver superato brillantemente la curva, rimanendo più o meno al centro della pista. Ora potrete accelerare un pò di più! |
\\ | \\ | ||
Linea 770: | Linea 772: | ||
\\ | \\ | ||
- | * | + | *Esattamente come la manovra precedente, ma le curve sono leggermente più semplici da superare! |
+ | |||
+ | *Preparatevi a tagliare il traguardo! | ||
\\ | \\ | ||
Linea 876: | Linea 880: | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== Consigli e Trucchi ===== | + | ===== Consigli, Trucchi e Bugs===== |
===Nuova Vista Informativa:=== | ===Nuova Vista Informativa:=== | ||
Linea 924: | Linea 928: | ||
===Corsa del Lago In Modalità Pratica:=== | ===Corsa del Lago In Modalità Pratica:=== | ||
- | *Completare il campionato non è l'unico modo per raggiungere il tracciato del //Lago//. Quando selezionate il percorso, selezionate la //Montagna// e cambiate le marce in quest'ordine 1a/2a/3a/F/3a quindi aspettate che il tempo finisca. Sentirete un "WHOOOSH!" che significa che il [[codice]] è stato inserito correttamente. | + | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_lake_-_practice.png?318nolink}}| |
+ | | //"Lakeside" ("Lago") diventa disponibile in modalità\\ "Practice" ("Pratica") grazie all'inserimento di un [[cheat mode|cheat]].// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | *Completare il campionato non è l'unico modo per raggiungere il tracciato "//Lakeside//" ("//Lago//"). Tenete premuto il pedale del freno e quando selezionate il percorso, evidenziate "//Mountain//" ("//Montagna//"). Poi cambiate le marce in quest'ordine 1a/2a/3a/F/3a, quindi aspettate che il tempo finisca. Sentirete un "WHOOOSH!" che significa che il [[codice]] è stato inserito correttamente. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Il Mistero dell'Elicottero:=== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_helicopter.png?318nolink}}| | ||
+ | | //L'elicottero sembra essere il responsabile di alcuni\\ "strani" comportamenti delle vetture avversarie.// | | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | *L'elicottero sembra essere occasionalmente il responsabile di alcuni strani effetti sulle auto in gara, come ad esempio farle volare o portarle fuori dalla pista. E' capitato di vedere l'auto verde cadere dal cielo nel percorso "//Desert//" ("//Deserto//") mentre ci si avvicinava alle curve Easy Left, Easy Right (Sinistra Facile, Destra Facile). Inoltre, sempre nel percorso "//Desert//" ("//Deserto//"), si sono viste due auto alzarsi in aria e arrivare direttamente al traguardo! Non ci sono [[cheat mode|trucchi]] sicuri da attuare per ottenere questi strani fenomeni, l'unica cosa che potrebbe effettivamente provocarli è quella di spostare la leva del cambio durante il conto alla rovescia all'inizio della gara. Alcune fonti riportano di aver spostato la leva del cambio dalla 1a alla 2a e poi farlo nuovamente tra le 5 e le 8 volte. Provate e vedete se accade qualcosa di strano! | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===Bugs:=== | ||
+ | |||
+ | *Nel tornante Very Hard Right "Hairpin" (Destra Molto Difficile "Tornante") posizionato nel percorso "//Mountain//" ("//Montagna//") occasionalmente è possibile vedere vetture volare a 6 piedi (circa 1,8 metri) di altezza e schiantarsi sul muro posizionato sull'altro lato! A seconda del modo in cui atterrano, a volte si allontanano al contrario. | ||
+ | |||
+ | *Sembra che ci siano molti "sfarfallii" delle auto, come se sparissero / riapparissero molto velocemente, specialmente nel percorso "//Forest//" ("//Foresta//"). Sarà colpa della scheda [[arcade]] degradata o di un [[bug]] della programmazione? | ||
+ | |||
+ | *Quando utilizzate la vista esterna, accadono cose molto strane allo scenario dietro l'auto. Un esempio di questo è la svolta posizionata nel tunnel sul percorso "//Forest//" ("//Foresta//"). Se sbattete contro il muro, potrete vedere "attraverso" il muro stesso e ammirare il paesaggio posizionato a lato di esso. | ||
+ | |||
+ | *Le auto controllate dal [[computer]] ottengono un improvviso aumento della velocità quando escono dal tornante Very Hard Right "Hairpin" (Destra Molto Difficile "Tornante") posizionato nel percorso "//Mountain//" ("//Montagna//"). | ||
\\ | \\ | ||
Linea 933: | Linea 963: | ||
*2. [[sega rally 2|Sega Rally 2 - Sega Rally Championship]] (1998) | *2. [[sega rally 2|Sega Rally 2 - Sega Rally Championship]] (1998) | ||
- | *3. [[Sega Rally 2006]] (2006, [[PS2]]) : Rilascio Giapponese. | + | *3. [[Sega Rally 2006]] (2006, [[PS2]]) : //Rilascio Giapponese//. |
*4. [[Sega Rally Revo]] (2007, [[PS3]], [[XBOX360]], [[PC]], [[PS2]], [[PSP]]) | *4. [[Sega Rally Revo]] (2007, [[PS3]], [[XBOX360]], [[PC]], [[PS2]], [[PSP]]) | ||
Linea 1115: | Linea 1145: | ||
^**Sega Rally Championship**^ | ^**Sega Rally Championship**^ | ||
|<html> | |<html> | ||
- | <div id="bg_player_location"> | + | <video width="440" height="330" controls> |
- | <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> | + | <source src="http://www.dizionariovideogiochi.it/video/srallyc.mp4" type="video/mp4"> |
- | <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> | + | Your browser does not support the video tag. |
- | </a> | + | </video> |
- | </div> | + | |
- | <script type="text/javascript" src="http://bitcast-b.bitgravity.com/player/6/functions.js"></script> | + | |
- | <script type="text/javascript"> | + | |
- | var flashvars = {}; | + | |
- | flashvars.File = "http://www.dizionariovideogiochi.it/video/srallyc.mp4"; | + | |
- | flashvars.Mode = "ondemand"; | + | |
- | flashvars.AutoPlay = "false"; | + | |
- | var params = {}; | + | |
- | params.allowFullScreen = "true"; | + | |
- | params.allowScriptAccess = "always"; | + | |
- | var attributes = {}; | + | |
- | attributes.id = "bitgravity_player_6"; | + | |
- | swfobject.embedSWF(stablerelease, "bg_player_location", "440", "330", "9.0.115", "http://bitcast-b.bitgravity.com/player/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes); | + | |
- | </script> | + | |
</html>| | </html>| | ||
| //Longplay di Sega Rally Championship.// | | | //Longplay di Sega Rally Championship.// | | ||
Linea 1222: | Linea 1238: | ||
|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_39.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_40.png?318nolink}}| | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_39.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_40.png?318nolink}}| | ||
| {{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_41.png?318nolink}} || | | {{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_41.png?318nolink}} || | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====Lakeside (Lago)==== | ||
+ | |||
+ | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_42.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_43.png?318nolink}}| | ||
+ | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_44.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_45.png?318nolink}}| | ||
+ | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_46.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_47.png?318nolink}}| | ||
+ | |{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_48.png?318nolink}}|{{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_49.png?318nolink}}| | ||
+ | | {{:archivio_dvg_11:segarally_-_finale_-_50.png?318nolink}} || |
Traccia: