Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
pong [2012/06/04 07:54] ataru_75 |
pong [2012/06/04 08:08] (versione attuale) ataru_75 [Storia] |
||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | \\ | + | \\ **PONG** (ポン) © 1972 [[Atari.]] |
|[[lista dei giochi arcade|{{:nuove:pong2.png|}}]]| | |[[lista dei giochi arcade|{{:nuove:pong2.png|}}]]| | ||
- | =====Storia e Gameplay===== | + | =====Storia===== |
- | **Pong** è stato il primo [[videogioco]] commerciale. Si trattava di un simulatore di ping-pong (da cui il nome "//PONG//"), dalla grafica estremamente semplificata in bianco e nero. | + | //Pong// è stato il primo [[videogioco]] [[arcade]] ([[coin-op]]) commerciale. Si trattava di un simulatore di ping-pong (da cui il nome "//PONG//"), dalla [[grafica]] estremamente semplificata in bianco e nero. E'stato pubblicato da [[Atari]] nel 1972. |
//Nolan Bushnell// dichiarò che: « Dopo aver installato la prima macchina sono andato di corsa a casa perché ero troppo emozionato per sopportare un insuccesso. Un paio d’ore più tardi, il gestore della [[sala giochi]] mi telefona disperato. Si è rotto, dice. E io mi precipito a vedere cos’è successo. In effetti non funzionava più. Ma soltanto perché le monetine da 25 centesimi non entravano più nella macchina. Il mio //PONG// era così pieno di soldi che rischiava di scoppiare! ». | //Nolan Bushnell// dichiarò che: « Dopo aver installato la prima macchina sono andato di corsa a casa perché ero troppo emozionato per sopportare un insuccesso. Un paio d’ore più tardi, il gestore della [[sala giochi]] mi telefona disperato. Si è rotto, dice. E io mi precipito a vedere cos’è successo. In effetti non funzionava più. Ma soltanto perché le monetine da 25 centesimi non entravano più nella macchina. Il mio //PONG// era così pieno di soldi che rischiava di scoppiare! ». | ||
- | Il gioco è estremamente semplice. Nello schermo compaiono soltanto una pallina (abbastanza quadrata) e due barrette luminescenti controllate o da un giocatore, dal [[computer]], oppure da due giocatori in contemporanea. Lo scopo è cercare di oltrepassare la barretta avversaria con la pallina. Le prime immagini di un [[videogioco]] di ping-pong appartengono al 1966, anno nel quale un giovane ingegnere della //Sanders Associates// inizia a lavorare su "un progetto per un utilizzo alternativo degli apparecchi televisivi". Il progetto incontra però grosse difficoltà e la sua conclusione finirà per slittare al 1971: la //Magnavox// commercializza quindi il gioco prodotto dalla Sanders con il nome di [[magnavox_odyssey|Odyssey]]. Questo è da considerarsi l'antenato di "//PONG//" e la prima [[console]] della storia. | + | ===Le origini=== |
+ | Le prime immagini di un [[videogioco]] di ping-pong appartengono al 1966, anno nel quale un giovane ingegnere della //Sanders Associates// inizia a lavorare su "un progetto per un utilizzo alternativo degli apparecchi televisivi". Il progetto incontra però grosse difficoltà e la sua conclusione finirà per slittare al 1971: la //Magnavox// commercializza quindi il gioco prodotto dalla Sanders con il nome di [[magnavox_odyssey|Odyssey]]. Questo è da considerarsi l'antenato di "//PONG//" e la prima [[console]] della storia. | ||
Contemporaneamente un ragazzo fresco di laurea che porta il nome di [[bushnell,nolan|Nolan Bushnell]], che diventerà in seguito il fondatore della [[Atari]], segue parallelamente la stessa strada. Da lui nascerà nel 1972 uno dei primi [[videogiochi]] [[coin-op]] (attivati a monete) della storia (il primo in assoluto fu [[Computer Space]] del 1971, ideato dallo stesso //Nolan//, e che però ebbe meno successo), ovvero //PONG//, che ricalcava molto da vicino il gioco della //Sanders// con alcune differenze di [[gameplay]] come la possibilita di dare effetti al tiro colpendo la pallina all'ultimo momento. | Contemporaneamente un ragazzo fresco di laurea che porta il nome di [[bushnell,nolan|Nolan Bushnell]], che diventerà in seguito il fondatore della [[Atari]], segue parallelamente la stessa strada. Da lui nascerà nel 1972 uno dei primi [[videogiochi]] [[coin-op]] (attivati a monete) della storia (il primo in assoluto fu [[Computer Space]] del 1971, ideato dallo stesso //Nolan//, e che però ebbe meno successo), ovvero //PONG//, che ricalcava molto da vicino il gioco della //Sanders// con alcune differenze di [[gameplay]] come la possibilita di dare effetti al tiro colpendo la pallina all'ultimo momento. | ||
+ | |||
+ | ===Sviluppo=== | ||
La versione domestica, costituita da una [[console]] da collegare al televisore, fu lanciata sul mercato dalla [[Atari]] il 3 agosto 1975. Successivamente nel 1978 la //General Instruments// lanciò una serie di circuiti integrati VLSI dedicati a questo genere di [[videogiochi]], il più famoso dei quali è stato il modello AY3-8500, che permise di abbassare notevolmente il costo di produzione del [[videogioco]] e di aumentarne di conseguenza la produzione di massa e conseguente diffusione casalinga. | La versione domestica, costituita da una [[console]] da collegare al televisore, fu lanciata sul mercato dalla [[Atari]] il 3 agosto 1975. Successivamente nel 1978 la //General Instruments// lanciò una serie di circuiti integrati VLSI dedicati a questo genere di [[videogiochi]], il più famoso dei quali è stato il modello AY3-8500, che permise di abbassare notevolmente il costo di produzione del [[videogioco]] e di aumentarne di conseguenza la produzione di massa e conseguente diffusione casalinga. | ||
- | La tecnica di generazione dell'immagine sulla televisione non era ancora basata sul concetto di matrice di [[pixel]], ma si procedeva per manipolazione della linea di scansione del cinescopio con componenti elettronici di tipo analogico. I contatti tra la palla e racchetta e tra palla e bordi del campo venivano realizzati con componenti logici (porta logica) tipici dell'elettronica digitale (porte AND, OR, NAND, NOR). Inoltre la quasi totalità di questo genere di giochi era in bianco e nero, o al più con qualche tono di grigio, in considerazione che la maggior parte dei televisori di quel periodo erano in bianco e nero. | ||
+ | |||
+ | =====Gameplay===== | ||
+ | |||
+ | Il gioco è estremamente semplice. Nello schermo compaiono soltanto una pallina (abbastanza quadrata) e due barrette luminescenti controllate o da un giocatore, dal [[computer]], oppure da due giocatori in contemporanea. Lo scopo è cercare di oltrepassare la barretta avversaria con la pallina. | ||
+ | |||
+ | =====Tecnica===== | ||
+ | |||
+ | La tecnica di generazione dell'immagine sulla televisione non era ancora basata sul concetto di matrice di [[pixel]], ma si procedeva per manipolazione della linea di scansione del cinescopio con componenti elettronici di tipo analogico. I contatti tra la palla e racchetta e tra palla e bordi del campo venivano realizzati con componenti logici (porta logica) tipici dell'elettronica digitale (porte AND, OR, NAND, NOR). Inoltre la quasi totalità di questo genere di giochi era in bianco e nero, o al più con qualche tono di grigio, in considerazione che la maggior parte dei televisori di quel periodo erano in bianco e nero. | ||
=====Video===== | =====Video===== | ||
Traccia: