Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
out_run [2020/12/14 16:30] ataru_75 [Curiosità] |
out_run [2021/06/15 00:38] (versione attuale) ataru_75 [Video] |
||
---|---|---|---|
Linea 324: | Linea 324: | ||
\\ | \\ | ||
- | =====Ricezione ===== | + | =====Ricezione (italiana ed estera)===== |
+ | ====Ricezione estera==== | ||
+ | |||
+ | *Il rilascio [[arcade]] di //Out Run// ricevette recensioni molto positive e diventò uno dei giochi [[arcade]] più popolari di quel periodo. Nel 1988, vinse il "//Golden Joystick Award//" per il "//Game of the Year//", battendo [[Renegade]] e //The Last Ninja// e ricevette anche il premio "//Arcade Game of the Year//", battendo [[Renegade]] e [[Bubble Bobble]]. Nel 1994 furono venduti 30.000 [[cabinati]] di //Out Run// in tutto il mondo, un traguardo che lo rese il [[cabinato]] [[arcade]] più venduto di [[Sega]] degli anni '80. | ||
+ | |||
+ | *//Clare Edgeley// recensì il gioco [[arcade]] per le [[riviste di settore]] //Computer and Video Games// e //Sinclair User//, elogiando la [[grafica]] e l'elemento spericolato del [[gameplay]]. Una recensione su //Commodore User// lo descrisse come "un ottimo gioco per gli appassionati di guida" e gli venne assegnato un punteggio di 9 su 10. //Gary Penn//, scrivendo per //Crash//, definì il gioco "molto lucido" elogiando l'attenzione ai dettagli. In //Your Sinclair//, //Peter Shaw// elogiò il suo realismo e lo descrisse come "il gioco di corse su strada più spaventosamente veloce che abbia mai giocato". | ||
+ | |||
+ | *//Out Run// venne [[conversione|convertito]] su numerose [[console]] domestiche e [[computer]]. Più di 250.000 copie del [[conversione|porting]] di giochi pubblicati da //US Gold// per i [[computer]] a 8-[[bit]] furono venduti nel periodo del //Natale// del 1987. //Out Run// divenne il gioco per [[computer]] più venduto di quell'anno. La versione [[Sega Master System]] venne particolarmente elogiata. //Computer and Video Games// concluse che aveva "tutta la potenza e il brivido della versione arcade". //The Games Machine// diede alla [[conversione]] per il [[Master System]] un punteggio del 72%, affermando che questa versione era quella che più si avvicinava al [[coin-op]] originale. I recensori di //Dragon// lo descrissero come un "gioco rinfrescante" "che offre ore di intrattenimento". //Computer Gaming World// lo definì come la migliore trasposizione [[arcade]] dell'anno per il [[Sega]]. Le reazioni per le [[conversioni]] sui personal [[computer]] a 8-[[bit]] pubblicate da //US Gold// nel resto del modo furono piuttosto miste. La versione per il [[Sinclair ZX Spectrum]] ricevette valutazioni positive sia da //Your Sinclair// che da //Sinclair User//. Alcuni recensori di //Crash// espressero delusione per la scarsa qualità in contrasto con l'originale [[arcade]]. //The Games Machine// diede alla versione [[sinclair zx spectrum|Spectrum]] un punteggio del 61%, notando i limiti tecnici della macchina rispetto ai sistemi come il [[Master System]] e il [[Commodore 64]]. Le versioni [[Commodore]] ricevettero recensioni da positive a medie, anche se //Computer and Video Games// definì il [[conversione|porting]] per il [[Commodore 64]] come "affrettato". Il [[conversione|porting]] per [[Amstrad CPC]] ricevette un punteggio di 8 su 40 da parte di //Computer and Video Games//, che lo descrisse come una "farsa", e ottenne una valutazione del 37% da parte di //Amstrad Action//, dove il recensore lo considerava una delle peggiori [[conversione|conversioni]] [[arcade]] di sempre. Le reazioni alle versioni a 16-[[bit]] furono generalmente positive. La versione per [[Atari ST]] (1988) venne descritta da //Computer and Video Games// come "tutt'altro che perfetta", ma almeno si avvicinava all'originale [[arcade]] rispetto agli altri [[conversione|porting]]. Anche la versione per il [[Sega Genesis]] / [[Megadrive]] del 1991 ricevette recensioni positive, ottenendo un punteggio del 90% dalle [[riviste di settore]] francesi //Joypad// e //Joystick// e un buon 85% dalla rivista svedese //Svenska Hemdatornytt//. | ||
+ | |||
+ | *//Out Run// viene elencato tra i migliori giochi di tutti i tempi da pubblicazioni come //Next Generation//, //Retro Gamer//, //Stuff// e //Time//, e da organizzazioni come //G4//, //NowGamer// e //Yahoo!//. Nel libro "//1001 Video Games You Must Play Before You Die//", //Joao Diniz Sanches// ha lodato //Out Run// per il suo "design indimenticabile e il bilanciamento del gioco sapientemente bilanciati", descrivendo il gioco come "la consumata esibizione di un genere troppo sfruttato" e "una delle esperienze più pure e gioiose del video gaming". Nel 2015 //Out Run// appare al 4° posto nell'elenco di //IGN// dei 10 giochi di corse più influenti di sempre, dietro [[Pole Position]], //Gran Turismo// e [[Virtua Racing]]. Secondo //Luke Reilly//, "si possono trovare tracce del DNA di Out Run in serie come Test Drive, Need for Speed, Project Gotham Racing e Burnout", nonché "in giochi più moderni come Forza Horizon e Driveclub". | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====Ricezione estera (tabella)==== | ||
+ | |||
+ | ^**RECENSIONI**^^^ | ||
+ | ^**Rivista**^**Sistema**^**Voto**^ | ||
+ | | //ACE// | [[Sega Master System]]\\ [[Commodore 64]]\\ [[Atari ST]]\\ [[Commodore]] | 852\\ 610\\ 873\\ 822 | | ||
+ | | //[[Amstrad Action]]// | [[Amstrad CPC]] | 37% | | ||
+ | | //Australian Commodore and Amiga Review// | [[Commodore 64]] | 95% | | ||
+ | | //Commodore User// | [[Commodore 64]]\\ [[Arcade]] | 67%\\ 9/10 | | ||
+ | | //[[computer videogiochi|Computer and Video Games]]// | [[Sega Master System]]\\ [[Commodore 64]]\\ [[Amstrad CPC]]\\ [[Atari ST]]\\ [[NEC PC Engine|NEC PC-Engine]] | 9/10\\ 24/40\\ 8/40\\ 7/10\\ 70% | | ||
+ | | //[[crash_magazine|Crash]]// | [[Sinclair ZX Spectrum]] | 72% | | ||
+ | | //Dragon// | [[Sega Master System]] | {{:gifvarie:stella_-_votazione_-_piena.png?nolink}}{{:gifvarie:stella_-_votazione_-_piena.png?nolink}}{{:gifvarie:stella_-_votazione_-_piena.png?nolink}}{{:gifvarie:stella_-_votazione_-_piena.png?nolink}}{{:gifvarie:stella_-_votazione_-_mezza.png?nolink}}\\ (4.5/5 stelle) | | ||
+ | | //Génération 4// | [[Sega Master System]]\\ [[Atari ST]] | 82%\\ 78% | | ||
+ | | //[[joypad rivista|Joypad]]// | [[Sega Mega Drive]] | 90% | | ||
+ | | //Joystick// | [[Sega Megadrive]]\\ [[Sega Game Gear]] | 90%\\ 79% | | ||
+ | | //MegaTech// | [[Sega Megadrive]] | 58% | | ||
+ | | //Sega-16// | [[Sega Megadrive]] | 9/10 | | ||
+ | | //Sinclair User// | [[Sinclair ZX Spectrum]] | 81% | | ||
+ | | //Svenska Hemdatornytt// | [[Sega Megadrive]] | 85% | | ||
+ | | //[[games machine the|The Games Machine]]// | [[Sega Master System]]\\ [[Commodore 64]]\\ [[Sinclair ZX Spectrum]]\\ [[Atari ST]]\\ [[Commodore Amiga]] | 72%\\ 67%\\ 61%\\ 79%\\ 75% | | ||
+ | | //Tilt// | [[Sega Master System]] | 17/20 | | ||
+ | | //Your Sinclair// | [[Sinclair ZX Spectrum]] | 8/10 | | ||
+ | ^**PREMI**^^^ | ||
+ | ^**Pubblicazione / Network / Evento**^**Premio**^^ | ||
+ | | //Golden Joystick Award (1988)// | //Game of the Year\\ (Gioco dell'Anno)// || | ||
+ | | //Golden Joystick Award (1988)// | //Arcade Game of the Year\\ (Gioco Arcade dell'Anno)// || | ||
+ | | //Next Generation, [[Retro Gamer]], Stuff,\\ Time, G4, KLOV, NowGamer, Yahoo,\\ 1001 Video Games You Must Play Before You Die// | //Best Games of All Time\\ (Miglior Gioco di Tutti Tempi)// || | ||
+ | | //IGN// | //4th Most Influential Racing Game Ever\\ (4° Gioco di Corse Più Influente di Sempre)// || | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
====Ricezione italiana==== | ====Ricezione italiana==== | ||
Linea 367: | Linea 407: | ||
\\ | \\ | ||
- | ====Ricezione (Tabella)==== | + | ====Ricezione italiana (tabella)==== |
^**RECENSIONI**^^^ | ^**RECENSIONI**^^^ | ||
Linea 675: | Linea 715: | ||
^**Out Run**^ | ^**Out Run**^ | ||
|<html> | |<html> | ||
- | <div id="bg_player_location"> | + | <video width="440" height="330" controls> |
- | <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> | + | <source src="http://www.dizionariovideogiochi.it/video/outrun.mp4" type="video/mp4"> |
- | <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> | + | Your browser does not support the video tag. |
- | </a> | + | </video> |
- | </div> | + | |
- | <script type="text/javascript" src="http://bitcast-b.bitgravity.com/player/6/functions.js"></script> | + | |
- | <script type="text/javascript"> | + | |
- | var flashvars = {}; | + | |
- | flashvars.File = "http://www.dizionariovideogiochi.it/video/outrun.flv"; | + | |
- | flashvars.Mode = "ondemand"; | + | |
- | flashvars.AutoPlay = "false"; | + | |
- | var params = {}; | + | |
- | params.allowFullScreen = "true"; | + | |
- | params.allowScriptAccess = "always"; | + | |
- | var attributes = {}; | + | |
- | attributes.id = "bitgravity_player_6"; | + | |
- | swfobject.embedSWF(stablerelease, "bg_player_location", "440", "330", "9.0.115", "http://bitcast-b.bitgravity.com/player/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes); | + | |
- | </script> | + | |
</html>| | </html>| | ||
| //Gameplay di Out Run.// | | | //Gameplay di Out Run.// | |
Traccia: