Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
milton_bradley_company [2012/10/08 03:12] ataru_75 |
milton_bradley_company [2021/05/24 02:51] (versione attuale) ataru_75 |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
+ | \\ | ||
+ | <html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dmilton_bradley_company&width&layout=button_count&action=like&show_faces=true&share=true&height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html> | ||
+ | |||
===== MILTON BRADLEY COMPANY ===== | ===== MILTON BRADLEY COMPANY ===== | ||
<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | \\ La **Milton Bradley Company** (abbreviato: //MB//) è un società americana, editrice di giochi da tavolo e, in misura minore, di [[videogiochi]]. Fu fondata nel 1860 a Springfield, Massachusetts da Milton Bradley, che viene considerato il pioniere del gioco da tavolo negli Stati Uniti. | + | \\ La **//Milton Bradley Company//** (abbreviato: //MB//) è un società americana, editrice di giochi da tavolo e, in misura minore, di [[videogiochi]]. Fu fondata nel 1860 a //Springfield//, //Massachusetts// da //Milton Bradley//, che viene considerato il pioniere del gioco da tavolo negli //Stati Uniti//. |
- | Nel 1984, la Milton Bradley è stata acquisita dalla Hasbro, mantenendo comunque un marchio proprio (analogamente a un'altra grande casa editrice di giochi acquisita dalla Hasbro, la Parker Brothers). | + | Nel 1984, la //Milton Bradley// è stata acquisita dalla //Hasbro//, mantenendo comunque un marchio proprio (analogamente a un'altra grande casa editrice di giochi acquisita dalla //Hasbro//, la //Parker Brothers//). |
- | Fra i giochi di maggior successo prodotti da questa casa editrice, si possono ricordare il gioco astratto Forza 4 (Connect 4, 1974) e il gioco elettronico Simon (1978). Axis and Allies (1984), pur avendo avuto un successo molto inferiore presso il grande pubblico, è piuttosto noto e amato fra gli appassionati di giochi da tavolo; ha avuto notevole successo e ad ha ancora oggi un seguito, invece, il gioco da tavolo HeroQuest (1989). | + | Fra i giochi di maggior successo prodotti da questa casa editrice, si possono ricordare il gioco astratto //Forza 4// (//Connect 4//, 1974) e il gioco elettronico //Simon// (1978). //Axis and Allies// (1984), pur avendo avuto un successo molto inferiore presso il grande pubblico, è piuttosto noto e amato fra gli appassionati di giochi da tavolo; ha avuto notevole successo e ad ha ancora oggi un seguito, invece, il gioco da tavolo //HeroQuest// (1989). |
- | Alla Milton Bradley si devono anche alcuni [[videogiochi]] (per esempio per [[Atari 2600)]] e due [[console]] per [[videogiochi]], [[Vectrex]] e [[mb Microvision|Microvision]]. | + | Alla //Milton Bradley// si devono anche alcuni [[videogiochi]] (per esempio per [[Atari 2600)]] e due [[console]] per [[videogiochi]], [[Vectrex]] e [[mb Microvision|Microvision]]. |
+ | \\ | ||
=====Immagini===== | =====Immagini===== | ||
|[[start|{{:nuove:logo_miltonbradley.png|}}]]| | |[[start|{{:nuove:logo_miltonbradley.png|}}]]| |
Traccia: