Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

mega_console_-_58 [2021/03/07 00:49]
ataru_75
mega_console_-_58 [2023/03/19 02:25] (versione attuale)
ataru_75 [Collegamenti esterni]
Linea 14: Linea 14:
  
 \\ \\
-=====Recensioni=====+====Anteprime====
  
-====Nintendo 64==== +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ 
-  *All Star Baseball 2000 +| 26 | Maken X | Dreamcast | 
-  *All Star Tennis 99 +| 28 | Carrier | Dreamcast | 
-  *Carmageddon 64 +| 30 | Senritsu Bisho | Dreamcast | 
-  *Lode Runner 3D +| 38 | Michael Owen's World League Soccer | Nintendo 64 | 
-  *Michael Owen Soccer +| 40 | Carmageddon 64 | Nintendo 64 | 
-  *Monaco Grand Prix 2 +| 42 | Puzzle Bobble 64 | Nintendo 64 | 
-  *Mystical Ninja 2 +| 44 | Monaco Grand Prix Racing Simulation | Nintendo 64 | 
-  *Puzzle Bobble 64 +| 48 | All Star Baseball 2000 | Nintendo 64 | 
-  *Snowboard Kids +| 49 | Lode Runner 3D | Nintendo 64 |
-  *Virtual Pool+
  
-====Game Boy Color==== +\\ 
-  *A Bug's Life +====Recensioni====
-  *Centipede +
-  *Frogger +
-  *Gex +
-  *Hollywood Pinball +
-  *ISS 99 +
-  *Pitfall +
-  *Smurfs +
-  *Super Breakout +
-  *V-Rally 99+
  
-====Dreamcast==== +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale ^ 
-  *Aero Dancing +| 56 | Monaco Grand Prix Racing Simulation | Dreamcast | 80 | 
-  *Carrier +| 60 | Power Stone | Dreamcast | 90 | 
-  *Maken X +| 63 | Puyo Puyo~n (Puyo Puyo 4) | Dreamcast | 70 | 
-  *Monaco Grand Prix 2 +| 64 | Psychic Force 2012 | Dreamcast | 78 | 
-  *Pop 'n' Music +| 66 | Aero Dancing | Dreamcast | 69 | 
-  *Power Stone +| 68 | Pop 'n' Music | Dreamcast | 60 | 
-  *Psychic Force 2012 +| 70 | Mystical Ninja 2 - Starring Goemon | Nintendo 64 | 90 | 
-  *Puyo Puyo 4 +| 74 | Virtual Pool 64 | Nintendo 64 | 80 | 
-  *Senretsu Bisho+| 76 | All Star Tennis 99 | Nintendo 64 | 70 | 
 +| 78 | Snowboard Kids 2 | Nintendo 64 | - | 
 +| 80 | ISS 99 | Game Boy Color | - | 
 +| 80 | V-Rally 99 | Game Boy Color | - | 
 +| 81 | Hollywood Pinball | Game Boy Color | 78 | 
 +| 81 | Smurfs' Nightmare | Game Boy Color | 75 | 
 +| 82 | Gex: Enter the Gecko | Game Boy Color | 73 | 
 +| 82 | Centipede | Game Boy Color | 65 | 
 +| 83 | A Bug's Life | Game Boy Color | 73 | 
 +| 83 | Super Breakout | Game Boy Color | 65 | 
 +| 84 | Pitfall: Beyond the Jungle | Game Boy Color | 82 | 
 +| 84 | Frogger | Game Boy Color | 65 |
  
-=====Speciali===== +\\ 
-  *AOU Show 1999+====Rubriche====
  
-=====Guida Megatrix===== +^ Pagina ^ Titolo ^  
-  *Ocarina of Time +| 6 | Mega Mail | 
-  *Turok 2+| 14 | Mega Expert | 
 +| 16 | Sega News | 
 +| 22 | Nintendo News | 
 +| 32 | Speciale: AOU Show 1999 | 
 +| 84 | Megatrix (guide Ocarina of TimeTurok 2)| 
 +| 98 | Mega Market |
  
 \\ \\
Linea 69: Linea 75:
 ===== Download ===== ===== Download =====
  
 +{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Mega%20Console/Mega%20Console%2058%20-%20Aprile%201999.pdf| ● Mega Console - 58 - Aprile 1999 (file PDF) (276 Mb)}}
  
 \\ \\
-===== Collegamenti esterni =====+===== Voci correlate =====
  
-  *<html><a href="https://www.retroedicola.com/" target="_blank"> Retroedicola Videoludica </a></html>+  *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]] 
 + 
 +\\ 
 +===== Collegamenti esterni =====
  
   *<html><a href="https://archive.org/details/MegaConsole58" target="_blank"> Scansione su Internet Archive </a></html>   *<html><a href="https://archive.org/details/MegaConsole58" target="_blank"> Scansione su Internet Archive </a></html>
  

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!