Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
ibm_5110 [2011/03/30 23:51] 127.0.0.1 modifica esterna |
ibm_5110 [2012/10/10 20:07] (versione attuale) ataru_75 [IBM 5110] |
||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
===== IBM 5110 ===== | ===== IBM 5110 ===== | ||
+ | <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> | ||
- | L' **IBM 5110** è un portatile le cui dimensioni e peso si allontanano in maniera preoccupante dal concetto comune di "portabilità". In un case metallico di 70 cm di profondità trovano spazio 35 kg. di [[hardware]]: in compenso il minuscolo [[monitor]] da 5" occupa solo una minima parte del "cruscotto" frontale. | + | \\ L' **IBM 5110** è un portatile le cui dimensioni e peso si allontanano in maniera preoccupante dal concetto comune di "portabilità". In un case metallico di 70 cm di profondità trovano spazio 35 kg. di [[hardware]]: in compenso il minuscolo [[monitor]] da 5" occupa solo una minima parte del "cruscotto" frontale. |
E' il diretto successore del modello IBM 5100, un "dinosauro" del 1975, quasi identico nell'aspetto. Questo [[computer]] non ha un processore identificabile: la [[CPU]] dell' IBM 5110, infatti, è un insieme di schede e circuiti della [[IBM]], raramente adottato in una [[macchina]] destinata al pubblico. Sul pannello frontale del 5110, oltre agli interruttori che circondano il piccolo "visore", trova posto uno slot per cartucce a nastro capaci di memorizzare 200 Kb di dati. | E' il diretto successore del modello IBM 5100, un "dinosauro" del 1975, quasi identico nell'aspetto. Questo [[computer]] non ha un processore identificabile: la [[CPU]] dell' IBM 5110, infatti, è un insieme di schede e circuiti della [[IBM]], raramente adottato in una [[macchina]] destinata al pubblico. Sul pannello frontale del 5110, oltre agli interruttori che circondano il piccolo "visore", trova posto uno slot per cartucce a nastro capaci di memorizzare 200 Kb di dati. | ||
Linea 7: | Linea 8: | ||
Il prezzo del [[computer]], della [[memoria]] e dei sitemi operativi era stratosferico, circa 15.000.000 nel 1978. Una cifra simile sembra incredibile se rapportata al costo medio della vita in quell'anno: un [[computer]] come l' IBM 5110 costituiva quindi una scelta di investimento paragonabile all'acquisto di un piccolo appartamento, con il rischio che di lì a pochi anni il valore sarebbe crollato. L' IBM 5110 era ovviamente destinato ad un utente importante ed esigente, vista l'ottima qualità costruttiva del case e delle cartucce, dotate persino di una piastra prottetiva di metallo zincato. | Il prezzo del [[computer]], della [[memoria]] e dei sitemi operativi era stratosferico, circa 15.000.000 nel 1978. Una cifra simile sembra incredibile se rapportata al costo medio della vita in quell'anno: un [[computer]] come l' IBM 5110 costituiva quindi una scelta di investimento paragonabile all'acquisto di un piccolo appartamento, con il rischio che di lì a pochi anni il valore sarebbe crollato. L' IBM 5110 era ovviamente destinato ad un utente importante ed esigente, vista l'ottima qualità costruttiva del case e delle cartucce, dotate persino di una piastra prottetiva di metallo zincato. | ||
- | **Scheda:** | + | =====Scheda===== |
*Anno: 1978 | *Anno: 1978 | ||
Linea 13: | Linea 14: | ||
*Modello: 5110 | *Modello: 5110 | ||
*Processore: IBM | *Processore: IBM | ||
- | *RAM: da 16 a 64 kb. | + | *[[RAM]]: da 16 a 64 [[kb]]. |
*Testo: 64x16 | *Testo: 64x16 | ||
*Unità nastro: 200Kb. cartridge | *Unità nastro: 200Kb. cartridge | ||
Linea 20: | Linea 21: | ||
*Peso: 35 | *Peso: 35 | ||
- | {{ottobre07:ibm5110_2a.jpg|}} | + | =====Immagini===== |
- | {{ottobre07:ibm_5110_fulla.jpg|}} | + | |{{ottobre07:ibm5110_2a.jpg|}}| |
+ | \\ | ||
+ | |{{ottobre07:ibm_5110_fulla.jpg|}}| |
Traccia: