Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

guida_video_giochi_-_16 [2014/10/14 02:55]
ataru_75 creata
guida_video_giochi_-_16 [2023/03/19 05:59] (versione attuale)
ataru_75 [Collegamenti esterni]
Linea 1: Linea 1:
 +\\
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dguida_video_giochi_-_16&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ====== Guida Video Giochi 16 ====== ====== Guida Video Giochi 16 ======
 <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
Linea 16: Linea 19:
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^   ^ Pagina ^ Titolo ^  
-|  6  |  ''**FAX**''\\ Sensazioni straordinarie con Sensorama: raggiunto il limite della fantascienza grazie a questo esperimento NASA!  |  +|  6  |  ''**FAX**''\\ Tra le novità di questo mese citiamo Icon Troller, un utile accessorio per il\\ C64 per la gestione di icone in ambiente Geos!  | 
-|  10  |  ''**MAIL BOX**''\\ Si fa sempre più ricca la bancarella dei trucchi dei segreti suggeriti dai nostri lettori.  |  +|   |  ''**MAIL BOX**''\\ Prosegue la rassegna delle lettere più belle significative selezionate tra\\ le decine e decine che ogni giorno giungono in redazione.  |   
-|  14  |  ''**NEWS**''\\ Questo mese presentiamo una rassegna dei simulatori di F1, ecco alcuni titoliFerrari Formula 1, Grand Prix Circuit, Indianapolis 500 ecc.  |  +|  11  |  ''**TRUCCHI & SEGRETI**''\\ Questa nuova rubrica ha raccolto innumerevoli consensi. Ci vorrebbero\\ tutte le pagine della rivista per poter pubblicare i numerosi trucchi!  |  
-|  20  |  ''**NEWS CONSOLE**''\\ Appena importato in Italia, il PC Engine della NEC ha già un successoreil Turbo GrafxLe due console sono compatibili  |  +|  16  |  ''**NEWS COMPUTER**''\\ Una marea di nuovi giochi in arrivo dal CES tenutosi a Londrail nostro\\ corrispondente ci invia le prime immagini e impressioni.  |  
-|  24  |  ''**ANTEPRIMA**''\\ Anteprima molto ricca. Con Centurion Defender of Rome, troviamo altri big come Projectyle, Alpha Waves, Bubble Plus ecc.  |  +|  23  |  ''**NEWS CONSOLE**''\\ La Rolls delle console non poteva essere che la Neo-Geovediamone le\\ principali, caratteristiche e i primi giochi.  |  
-|  28  |  ''**HITS**''\\ Amanti del kung-fuè giunta la vostra oraBruce Lee Lives recensito nei minimi particolariLo accompagnano PC Globe, Block Out, Darius+...  |  +|  27  |  ''**PSYGNOSIS**''\\ Ecco intervistati per voi gli autori di Shadow of the Beast 1 e 2.\\ Retroscena, impressioni e progetti per il futuro!  |  
-|  38  |  ''**CREATION**''\\ Con The Publisher potrete fare del desktop publishing a costi contenuticon Spack darete invece vita ai vostri disegni!  |  +|  29  |  ''**ANTEPRIMA**''\\ Da Simulmondonuova simulazione di corsa in macchinaFormula 1-3D.\\ La accompagnano U.NSquadron e Big Game Fishing.  |  
-|  42  |  ''**HI-SCORE**''\\ Dai record che ci inviano i nostri lettori, risulta che Space Ace su Amiga 500 è tra i games più giocati.  | +|  32  |  ''**HITS**''\\ Molti nomi i nuovi: International Soccer Challenge, Oops-Up, Hagar The\\ HorribleDuster, Dinowars, Yolanda, Air Supply, Second World, Final\\ Countdown...  |  
-|  44  |  ''**QUICK**''\\ Dieci pagine di recensioni superlative. Entrano in questa rubrica titoli come Blood Money, Buggy Boy, Moonwalker ecc.  |  +|  40  |  ''**HI-SCORE GALLERY**''\\ Nuovi record stabiliti sulle console Nintendo e Sega. Prosegue\\ l'appassionante gara a distanza tra i nostri lettori.  | 
-|  58  |  ''**RETROSPETTIVA**''\\ Ancora oggi in vogaZaxxon è stato uno dei pionieri del genere 3D. Gli fa compagnia il famoso River Raid.  | +|  45  |  ''**CREATION**''\\ La parte dedicata alle utility di questo numero vede un confronto e una\\ analisi di due tra i più importanti desktop: Calligrapher e Redattore 3.  |  
-|  60  |  ''**ECTS**''\\ Sono molte le novità in arrivo dall'appuntamento annuale con il Computer Trade Show. I giochi su micro ne escono rafforzati.  | +|  52  |  ''**QUICK**''\\ Nel sacco delle recensioni velocisi accumulano sempre nuove entry:\\ qualche hit di ieri e molte versioni di nuove macchine di game già\\ affermati.  |  
-|  64  |  ''**INSERT COIN**''\\ Sul mercato dei giochi da bar entrano due novità francesi per tentare di contrastare lo strapotere nippo-americano... auguri!  | +|  60  |  ''**RETROSPETTIVA**''\\ Tra i pionieri troviamo Robot Killer, Missile Command e in Fila Per\\ Quattro, noto anche come Four in A Row, forse il primo game\\ informatico.  | 
-|  68  |  ''**IASP**''\\ Classifica aggiornata dei concorrenti dello I.A.S.P. e parecchie curiosità all'orizzonte!  | +|  63  |  ''**INSERT COIN**''\\ Nel mirino di Luca si trovano Line Of Fire e G-Loc della SegaPresenti\\ anche Block Out, Klax, Phantom Of The Opera, Badland, SAR e\\ Whirlwind.  | 
-|  70  |  ''**NINTENDOMANIA**''\\ La mappa di Zelda è al suo secondo numerola accompagnano le recensioni dei game Nintendo più diffusi.  | +|  67  |  ''**IASP**''\\ Battuti numerosi record ad opera di Maurizio, tornato tutto gasato dal\\ CES dove ha portato l'italia al secondo posto nelle gare coin-up.  | 
-|  76  |  ''**HIT-GAMES**''\\ La classifica dei giochi console è in continuo subbuglioImportanti entry insidiano il trono dei games più affermati!  | +|  68  |  ''**NINTENDOMANIA**''\\ Oltre a parte della mappa di Super Mario Bros 3troviamo Dragonball,\\ Airwolf, Fighting Golf, Track & Field II, Archon e Batman.  | 
-|  78  |  ''**TEAM SEGA**''\\ Wanted e RC Grand Prixsono i gioielli della Sega dedicati alle proprie console. In arrivo grosse novità...  | +|  74  |  ''**HIT-GAMES**''\\ Super Mario Bros 2 consolida la sua posizione in vetta alla classifica\\ delle console, seguito da Secret Quest.  | 
-|  82  |  ''**ATARI**''\\ Anche il VCS della Atari ha finalmente il suo gioco del calcioin clima di mondialinon poteva essere altrimenti.  |  +|  76  |  ''**TEAM SEGA**''\\ Tra le novità presentate dalla casa giapponese emergono After Burner\\ 2, Herzog ZweiGolfmania, Mystic Defender, Operation Wolf ecc...  | 
-|  84  |  ''**DA NEC**''\\ Tiger Heli e Super Volley Ball i must recensiti per voi ecome sempre... non sono i soli!  |  +|  81  |  ''**DA NEC**''\\ Numerosi titoli anche per il PC Engine, eccone alcuniSplatterhouse,\\ Drop Rock, Super DariusArmed Force, Grand Zork ecc...  |  
-|  88  |  ''**HOME VIDEO**''\\ La serie di videocassette che presentiamo questo mese, sono quasi interamente dedicate all'avaro per eccellenza: Paperon de' Paperoni.  |    +|  86  |  ''**HOME VIDEO**''\\ Lilli e il Vagabondo sono i due simpaticissimi personaggi della banda\\ Disney; assieme a loro nientemeno che Alice nel Paese delle meraviglie.  |    
-|  92  |  ''**NON SOLO VIDEO**''\\ Vi siete mai calati nei panni di Sherlock Holmes? Beh, questa è l'occasione buona per dipanare gli oscuri misteri londinesi.  |  +|  90  |  ''**NON SOLO VIDEO**''\\ Misurate le vostre doti di strategia con l'ultimo war game da tavolo!\\ L'Europa sarà ai vosti piedi con Europa in Fiamme.  |  
  
 \\ \\
Linea 41: Linea 44:
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^  ^ Pagina ^ Titolo ^ 
-|  24  |  Centurion: Defender of Rome  |  +|  29  |  Formula 1-3D  |  
-|  25  |  Projectyle  |  +|  29  |  Big Game Fishing  |  
-|  25  |  Imperium  |  +|  30  |  U.N. Squadron  | 
-|  26  |  Bubble Plus  |  +
-|  27  |  Pop Up  |  +
-|  27  |  Alpha Waves  | +
-|  32  |  Wings  | +
  
 \\ \\
Linea 53: Linea 52:
  
 ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale ^ ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale ^
-|  28  |  Darius +  |  Atari ST  |  //Tipo: Shoot'Em-Up\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  32  |  International Soccer\\ Challenge  |  Amiga / Atari ST  |  //Tipo: Football Reale\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  29  |  PC Globe  |  PC CGA, EGA, VGA  |  //Tipo: Geogr. Relazion.\\ Interesse: 17\\ Animazione: -\\ Grafica: EGA ☆☆☆☆☆\\ Suono: -//  | +|  33  |  Oops-Up  |  Amiga  |  //Tipo: Azione\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  30  |  Final Command  |  Atari ST  |  //Tipo: Adventure/Icone\\ Interesse: 14\\ Animazione: -\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  34  |  Hagar the Horrible  |  Amiga / Atari ST  |  //Tipo: Adventure/azione\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  33  |  Sideshow  |  Amiga  |  //Tipo: Sparo\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  34  |  Duster  |  Amiga  |  //Tipo: Fantasy ruolo\\ Interesse: 17\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  34  |  Block Out  |  PC / Amiga  |  //Tipo: Incastro\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Suono: PC ☆☆ Amiga ☆☆☆//  | +|  35  |  U.S.S. John Young  |  Amiga  |  -  | 
-|  35  |  Bruce Lee Lives  |  PC Tutti gli schermi  |  //Tipo: Simarti marziali\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  36  |  Dinowars  |  Amiga / Atari ST / PC  |  //Tipo: Strat./az./g.tavolo\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  36  |  Tangled Tales  |  Apple II GS  |  //Tipo: Adventure/Ruolo\\ Interesse: 17\\ Animazione: -\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  36  |  Yolanda  |  Amiga / Atari ST  |  //Tipo: Strat./piattaforme\\ Interesse: 14\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  38  |  The Publisher  |  Amiga  |  -  | +|  37  |  Air Supply  |  Amiga Atari ST  |  //TipoAzione\\ Interesse: 15\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  39  |  Spack  |  Atari ST  |  -  | +|  38  |  Second World  |  Amiga / PC / C64/128 / Atari ST  |  //TipoAzione/rifles.\\ Interesse: 16\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | 
-|  44  |  Austerlitz  |  Amiga PC  |  //GenereWargame\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: -//  | +|  39  |  Final Countdown  |  Amiga  |  //TipoAzione/rifles.\\ Interesse: 18\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  44  |  Black Lamp  |  Atari ST / Amiga / C64 / Spectrum  |  //GenerePiattaforme\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  39  |  Flight of the Intruder  |  Amiga  |   | 
-|  44  |  Blood Money  |  Amiga  |  //GenereShoot'Em-Up\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆//  | +|  45  |  Calligrapher/Redattore 3  |  Atari ST  |   | 
-|  45  |  Bloodwich Data Disk I  |  Atari ST  |  //Genere: Gioco Di Ruolo\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  52  |  AMC  |  Amiga / Amstrad CPC  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  45  |  Dragon Wars  |  C64  |  //Genere: Gioco Di Ruolo\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆\\ Suono: ☆//  | +|  52  |  Captain Blood  |  C64 / Macintosh  |  //Genere: Adv./Spaziale\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  45  |  Blue Angels  |  PC tutti gli schermi meno VGA / Amiga / C64  |  //Genere: Acr. Aerea\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  52  |  Captain Trueno  |  Amstrad CPC  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  46  |  Bouncing Bluster  |  Apple II  |  //Genere: Rompimattoni\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  53  |  E-Motion  |  Atari ST Amstrad CPC  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 17\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  46  |  Buggy Boy  |  Amstrad CPC / C64 / Amiga / Spectrum  |  //Genere: Corsa Di Buggy\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  53  |  F16 Combat Pilot  |  Amiga / Atari ST / PC / C64  |  //Genere: Sim. Comb. Aereo\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  46  |  Danger Castle  |  Amiga  |  //Genere: Piattaforme\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  54  |  Ghosts 'n Goblins  |  PC  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 8\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  47  |  Dark Chambers  |  Atari XL/XE  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +|  54  |  Heavy Metal  |  Amiga / Atari ST / Amstrad CPC / C64 / PC\\ EGA CGA  |  //Genere: Az. Comb. Tank\\ Interesse: 10\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  47  |  Deep Blue  |  PC Engine NEC  |  //Genere: Shoot'Em-Up\\ Interesse: 7\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  54  |  International 3D Tennis  |  Atari ST / C64 / Amiga / Spectrum / Amstrad\\ CPC  |  //Genere: Tennis\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  47  |  Deluxe Strip-Poker  |  Atari ST / Amiga / PC  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆☆☆☆\\ Animazione: -\\ Suono: ☆//  | +|  55  |  Ivanhoe  |  Amiga  |  //Genere: Beat'Em Up\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  50  |  Mazemania  |  C64  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  55  |  Maupiti Island  |  Amiga  |  //Genere: Inc. Pol./Icone\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆☆//  | 
-|  50  |  Moonwalker  |  Atari ST / Amiga / Spectrum / Amstrad CPC / C64  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  56  |  P47  |  Amiga / Atari ST / C64 PC / Amstrad CPC\\ 464 Spectrum  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  50  |  Naxat Open  |  PC Engine NEC  |  //Genere: Sim./Sport.\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  56  |  Pinball Magic  |  Amstrad CPC / Atari ST  |  //Genere: Flipper\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  51  |  Populous  |  Amiga / PC / Atari ST  |  //Genere: Rifles./Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  56  |  Rainbow Islands  |  C64 / Amstrad CPC / Atari ST Spectrum /\\ Amiga  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 18\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | 
-|  51  |  Prince  |  Atari ST  |  //Genere: Wargame\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆/ | +|  57  |  Rock Star  |  Atari ST / Amiga / C64  |  //Genere: Sim./Adventure\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  51  |  Son Son II  |  PC Engine NEC  |  //Genere: Arcade\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  57  |  Scramble Spirits  |  Amiga / Amstrad CPC Atari ST  |  //Genere: Shoot'Em Up\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  52  |  Scramble Spirit  |  Console Sega  |  //Genere: Shoot'Em-Up\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  57  |  Steel Thunder  |  C64 / Amiga / Atari ST / PC / Mac / Amstrad\\ CPC  |  //Genere: SimTank\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  52  |  Shufflepuck Cafe  |  Amstrad CPC / PC / Amiga  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 10\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  58  |  Stryx  |  Amiga  |  //Genere: Piattaforme\\ Interesse: 8\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  52  |  Stormlord  |  Atari ST / C64  |  //Genere: Azione/Adv.\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  58  |  Super Cars  |  Atari ST  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  53  |  Space Rogue  |  PC CGA, EGA / Amiga / C64 Mac / Apple II  |  //Genere: Az./Strat.\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆//  | +|  58  |  The Untouchables  |  C64 / Amstrad CPC / Amiga / Atari ST /\\ Spectrum  |  //Genere: Shoot'Em-Up\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  53  |  Star Breaker  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Az./Rifles.\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  59  |  Kid Gloves  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Adv./Azione\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  53  |  Steel  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Azione/Labirin.\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  59  |  Livingstone II  |  Amstrad CPC  |  //Genere: Piattaforme\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | 
-|  54  |  The Cycles  |  Amiga / PC  |  //Genere: Sim./Sportiva\\ Interesse: 16\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  59  |  Nitro Boost  |  Amiga  |  //Genere: Corsa/Azione\\ Interesse: 11\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | 
-|  54  |  The Untouchables  |  Amiga / Atari ST / C64 / PC / Amstrad CPC / Spectrum  |  //Genere: Azione\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  63  |  Line Of Fire  |  Arcade  |   | 
-|  54  |  The Seven Gates of Jambala  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Adv./Azione\\ Interesse: 14\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆//  | +|  63  |  G-Loc  |  Arcade  |  -  | 
-|  55  |  Weird Dreams  |  Amiga  |  //Genere: Azione/Ruolo\\ Interesse: 15\\ Grafica: ☆☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  64  |  Klax  |  Arcade  |  -  | 
-|  55  |  Wild Street  |  Amiga / Atari ST  |  //Genere: Beat-Them-Up\\ Interesse: 12\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆//  | +|  64  |  Block Out  |  Arcade  |  -  | 
-|  55  |  World Games  |  Console Sega  |  //Genere: Multiprove\\ Interesse: 13\\ Grafica: ☆☆☆☆\\ Animazione: ☆☆☆☆☆\\ Suono: ☆☆☆☆☆//  | +|  65  |  Phantom The Opera  |  Flipper  |  -  | 
-|  64  |  Punk And Jump  |  Arcade  |  -  | +|  65  |  Badlands  |  Arcade  |  -  | 
-|  64  |  Ballarena  |  Arcade  |  -  | +|  66  |  SAR  |  Arcade  |  -  | 
-|  65  |  Golden Axe  |  Arcade  |  -  | +|  66  |  Whirlwind  |  Flipper  |  -  | 
-|  65  |  Crime City  |  Arcade  |  -  | +|  70  |  Dragonball  |  NES  |  -  | 
-|  67  |  Dragon Breed  |  Arcade  |  -  | +|  71  |  Airwolf  |  NES  |  -  | 
-|  67  |  Legend Of Hero Tonma  |  Arcade  |  -  | +|  71  |  Fighting Golf  |  NES  |  -  | 
-|  67  |  Midnight Resistance  |  Arcade  |  -  | +|  71  |  Track & Field II  |  NES  |  -  | 
-|  72  |  Ice Hockey  |  NES  |  -  | +|  72  |  Archon  |  NES  |  -  | 
-|  72  |  Mike Tyson's Punch-Out  |  NES  |  -  | +|  73  |  Batman  |  NES  |  -  | 
-|  73  |  R.C. Pro Am  |  NES  |  -  | +|  76  |  After Burner II  |  Sega Mega Drive  |  -  | 
-|  73  |  Mega Man  |  NES  |  -  | +|  77  |  Herzog Zwei  |  Sega Mega Drive  |  -  | 
-|  74  |  Wizar & Warriors  |  NES  |  -  | +|  77  |  Golfmania  |  Sega Master System  |  -  | 
-|  78  |  Wanted  |  Console Sega  |  -  | +|  78  |  Mystic Defender  |  Sega Mega Drive  |  -  | 
-|  79  |  Casino Games  |  Console Sega  |  -  | +|  80  |  Operation Wolf  |  Sega Master System  |  -  | 
-|  81  |  RC Grand Prix  |  Console Sega  |  -  | +|  80  |  Darwin 4081  |  Sega Mega Drive  |  -  | 
-|  82  |  Commando  |  Atari 2600  |  -  | +|  81  |  Splatterhouse  |  PC Engine  |  -  | 
-|  82  |  Space Invaders  |  Atari VCS  |  -  | +|  81  |  Drop Rock  |  PC Engine  |  -  | 
-|  83  |  Stargate  |  Atari VCS  |  -  | +|  82  |  Super Darius  |  PC Engine CD  |  -  | 
-|  83  |  Venture  |  Atari VCS  |  -  | +|  82  |  Armed Force  |  PC Engine  |  -  | 
-|  83  |  Soccer  |  Atari VCS  |  -  | +|  84  |  Grand Zork  |  PC Engine  |  -  | 
-|  84  |  Tiger Heli  |  PC Engine  |  -  | +|  85  |  Done Sport  |  PC Engine  |  -  | 
-|  85  |  Side Arms Special  |  PC Engine CD  |  -  | +|  85  |  Final Zone 2  |  PC Engine CD  |  -  |
-|  85  |  Super Volley-Ball  |  PC Engine  |  -  | +
-|  86  |  Moto Racer  |  PC Engine  |  -  |+
  
 \\ \\
Linea 123: Linea 120:
  
 \\ \\
-<html><div data-configid="3778822/9707718style="width: 620px; height: 463px;class="issuuembed"></div><script type="text/javascriptsrc="//e.issuu.com/embed.jsasync="true"></script></html>+<html><iframe src="https://archive.org/embed/Guida-Videogiochi-16width="560height="384frameborder="0webkitallowfullscreen="truemozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html>
  
 \\ \\
Linea 131: Linea 128:
  
 {{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Guida%20Videogiochi/Guida%20Video%20Giochi%20-%2016%20-%20Novembre%201990.rar| ● Guida Video Giochi - 16 - Novembre 1990 (file .RAR) (63.9 Mb)}} - ''SCAN IN ALTA RISOLUZIONE'' - {{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Guida%20Videogiochi/Guida%20Video%20Giochi%20-%2016%20-%20Novembre%201990.rar| ● Guida Video Giochi - 16 - Novembre 1990 (file .RAR) (63.9 Mb)}} - ''SCAN IN ALTA RISOLUZIONE'' -
 +
 +\\
 +===== Voci correlate =====
 +
 +  *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]
  
 \\ \\
 ===== Collegamenti esterni ===== ===== Collegamenti esterni =====
  
-  *[[http://www.retroedicola.it/go?R7DVB5|Approdo Old Mags VG]]+  *<html><a href="https://archive.org/details/Guida-Videogiochi-16" target="_blank"> Scansioni su Internet Archive </a></html>

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!