Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

games_master_-_anno_2_-_11 [2018/11/26 21:55]
non_sono_mandrake creata
games_master_-_anno_2_-_11 [2023/03/22 04:53] (versione attuale)
ataru_75
Linea 1: Linea 1:
 +\\
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dgames_master_-_anno_2_-_11&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ======Games Master - Anno II - Numero 11 ====== ======Games Master - Anno II - Numero 11 ======
 <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup> <sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
 +\\
 |   **[[ Games Master ]]**  || |   **[[ Games Master ]]**  ||
- ||+{{ :altre:Games Master - Anno 2 - 11.jpg?200nolink }} ||
 ^ Anno  | II | ^ Anno  | II |
 ^ Numero  | 11 | ^ Numero  | 11 |
 ^ Editore  | Il Mio Castello | ^ Editore  | Il Mio Castello |
-^ Data    | novembre 1998 |+^ Data    | Novembre 1998 |
 ^ Pagine  | 100 | ^ Pagine  | 100 |
  
 +\\
 ===== Contenuti ===== ===== Contenuti =====
-  *Tomb Raider 3 
-  *Godzilla Generations 
-  *Final Fantasy 8 
-  *Tekken 3 
-  *Game Boy Colour 
-  *Iss '98 
-  *D2 
-  *Zelda 64 
  
-  *All Star Baseball '99 +==== Anteprime ==== 
-  *Atari Collection + 
-  *Ayrton Senna Kart Duel +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ 
-  *Banjio Kazooie +| 8 | Tomb Raider 3 | Playstation | 
-  *Batman & Robin +| 14 | Godzilla Generations | Dreamcast | 
-  *Blasto +| 15 | F1 '98 | Playstation | 
-  *Breath of Fire +| 16 | Final Fantasy 8 | Playstation | 
-  *C&C Retaliation +| 18 | D2 | Dreamcast | 
-  *Champion Manager +| 20 | Shadow Man | Nintendo 64 | 
-  *Colin McRae Relly +| 22 | Heretic | PC | 
-  *Cruis'n World +| 24 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time | Nintendo 64 | 
-  *Cueball +| 28 | Game Boy Colour | Gameboy Color | 
-  *D2 +| 30 | Space Station Silicon Valley | Nintendo 64 | 
-  *Godzilla +| 30 | F1 Manager | PC | 
-  *Fluid +| 30 | Urban Chaos | PC | 
-  *F1 '98 +| 31 | Pen Pen | Dreamcast | 
-  *F1 Manager +| 31 | TOCA Touring Car | Playstation | 
-  *Heretic 2 +| 31 | Pizza Syndicate | PC | 
-  *Iggy's Reckin' Balls +| 31 | Champ Manager 3 | PC | 
-  *OSS Pro +| 31 | Tribal | Playstation | 
-  *James Bond +| 31 | WLS '99 | PC / Playstation | 
-  *Mr Domino +| 31 | Small Soldiers | Playstation | 
-  *Pizza Syndicate +| 31 | Starcon | Playstation | 
-  *Rock 'n' Roll Racing +| 31 | LAPD 2100AD | Playstation | 
-  *Shadown Man + 
-  *Shining Force 3 +\\ 
-  *Space Station Silicon Valley +==== Recensioni ==== 
-  *Super Match Soccer + 
-  *TOCA 2 +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale (%) ^ 
-  *Tombi +| 36 | Tekken 3 | Playstation | 95 | 
-  *Tob Rider +| 42 | ISS '98 | Nintendo 64 | 95 | 
-  *Arban Assault +| 46 | C&C Retaliation | Nintendo 64 | 92 | 
-  *Arban Chaos +| 51 | Jimmy White's 2: Cueball | PC | 86 | 
-  *V-Rally +| 54 | ISS Pro '98 | Playstation | 93 | 
-  *Wild 9 +| 56 | X-Men Vs Street Fighter | Playstation | 72 | 
-  *WWF Warzone +| 60 | Wild 9 | Playstation | 82 | 
-  *X-men VS Street Fighter +| 64 | WWF Warzone | Nintendo 64 | 85 | 
-  *You Don't Know Jack+| 66 | Shining Force 3 | Saturn | 70 | 
 +| 68 | Urban Assault | PC | 85 | 
 +| 70 | Super Match Soccer | Playstation | 85 | 
 +| 70 | Rock & Roll Racing 2: Red Asphalt | Playstation | 40 | 
 +| 70 | Ayrton Senna Kart Duel 2 | Playstation | 39 | 
 +| 70 | James Bond 007 | Gameboy | 85 | 
 +| 71 | Cruis'n the World | Nintendo 64 | 49 | 
 +| 71 | You Don't Know Jack | PC | 84 | 
 +| 71 | Arcade's Gratest Hits - The Atari Collection 2 | Playstation | 39 | 
 +| 71 | V-Rally Championship Edition | Gameboy | 73 | 
 +| 73 | Colin McRae Rally | Playstation | 90 | 
 +| 74 | Banjo-Kazooie | Nintendo 64 | 92 | 
 +| 74 | Final Fantasy 7 | PC | 90 | 
 +| 75 | Breath of Fire | Playstation | 85 | 
 +| 75 | Batman & Robin | Playstation | 74 | 
 +| 76 | Blasto | Playstation | 68 | 
 +| 76 | Fluid | Playstation | 70 | 
 +| 76 | Iggy's Reckin' Ball | Nintendo 64 | 52 | 
 +| 76 | All Star Baseball '99 | Nintendo 64 | 88 | 
 +| 76 | Tombi | Playstation | 69 | 
 +| 76 | MrDomino | Playstation | 72 | 
 + 
 +\\ 
 +==== Speciali, Articoli, Rubriche ==== 
 + 
 +^ Pagina ^ Titolo ^ 
 +| 4 | In Questo Numero... |  
 +| 7 | Anteprime |  
 +| 32 | In Arrivo (Giochi in Uscita) |  
 +| 35 | Recensioni (Giochi del Mese) |  
 +| 73 | Nei Negozi |  
 +| 77 | Tips |  
 +| 86 | I Grandi Sondaggi | 
 +| 88 | Speciale ECTS (Il Pazzo Mondo dei Videogiochi) | 
 +| 92 | Posta (La Posta) |  
 +| 95 | Follie |  
 +| 96 | Prossimo Mese (Sul Prossimo Numero) |  
 + 
 +\\ 
 +==== Trucchi, Guide e Soluzioni ==== 
 + 
 +^ Pagina ^ Titolo ^ 
 +| 77 | Trucchi e Soluzioni (Tekken 3) |  
 +| 83 | Servizio Segreti |  
 + 
 +\\ 
 +=====Leggi la rivista online===== 
 + 
 +===Games Master Anno II - n°11 - Novembre 1998=== 
 +\\ 
 +<html><iframe src="https://archive.org/embed/GamesMaster-1998-11" width="560" height="384" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html> 
 + 
 +\\ 
 +===== Download ===== 
 + 
 +{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Games%20Master/Games%20Master%20-%2011%20-%20Anno%202%20-%20Novembre%201998.pdf| ● Games Master - 11 - Anno II - Novembre 1998 (file PDF) (249 Mb)}} 
 + 
 +\\ 
 +===== Voci correlate =====
  
 +  *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!