Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

game_power_-_27 [2017/04/21 21:48]
non_sono_mandrake creata
game_power_-_27 [2023/03/17 04:57] (versione attuale)
ataru_75 [Collegamenti esterni]
Linea 1: Linea 1:
 +\\
 +<html><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.dizionariovideogiochi.it%2Fdoku.php%3Fid%3Dgame_power_-_27&amp;width&amp;layout=button_count&amp;action=like&amp;show_faces=true&amp;share=true&amp;height=25" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; height:25px;" allowTransparency="true"></iframe></html>
 +
 ======Game Power 27====== ======Game Power 27======
 +<sup>Da DVG - Il Dizionario dei Videogiochi</sup>
  
 +\\
 |   **[[ Game Power ]]**  || |   **[[ Game Power ]]**  ||
 +^ {{ :altre:game power_27.jpg }} ||
 ^ Numero  | 27 | ^ Numero  | 27 |
 ^ Editore  | Studio Vit | ^ Editore  | Studio Vit |
-^ Data  | aprile 1994 |+^ Data  | Aprile 1994 
 +^ Pagine  | 132 + (32 "Help" n°5) |
  
-=====Argomenti===== +\\ 
-Final Fantasy VI, Ogre Battle, Mansion of Hidden Souls, Bubsy's Back, Dracula Unleashed, Super Bomberman 2, The Lawnmower Man, Tempest 2000, Mega Race, Martial Champion, Super Adventure Island 2, Jurassic Park, Mario Andretti Racing, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Grind Stormer, First Queen, The Death and Return of Superman, Feda, Speedy Gonzales, Ranma Super Final Battle, AX 101, Yaiba, Keeper, Trolls, Mickey Mouse 5, Barney & Friends, Star Trek: The Next Generation, Space Ace, Drift King High Battle '94, Kick Off 3, Battlecorps, Soulstar, Mutant League Hockey, Wario Land: Super Mario Land 3, Bugs Bunny: Rabbit Rampage, Skyblazer, NBA Showdown 94, Barkley Shut Up and Jam!, Hyper Dunk, Prize Fighter, Choplifter III: Rescue Survive, High Seas Havoc, Evolution Dino Dudes, T2: The Arcade Game, Roar of the Beast, Beauty and the Beast, Bubba 'n' Stix, Normy's Beach Babe-O-Rama, Skitchin', Brett Hull Hockey, Bastard!!, Soccer Kid, Alcahest, The Ninjawarriors Again, Turn and Burn: No Fly Zone, Dragon's Revenge, The King of Dragons, Tom and Jerry: Frantic Antics!, Jim Power and the Lost Dimension, International Rugby, Tetris 2, Aladdin, Road Rash, Mega Man IV, NHL '94, Art of Fighting, Sensible Soccer, PGA European Tour, Lethal Enforcers, Super Battletank 2, Space Ace, Zool: Ninja of the Nth Dimension, NBA Jam, Astral Bout 2, Mickey's Ultimate Challenge, Super Pinball, The Combatribes, Super Putty, International Karate +, The Chaos Engine, Astro Go! Go!, B. Walsh College Football, Dungeons & Dragons: Tower of Doom, Traxton 2, Ridge Racer. +===== Contenuti =====
  
 +==== Preview ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^
 +| 14 | Final Fantasy VI | Super NES |
 +| 14 | Ogre Battle | Super NES |
 +| 15 | Mansion of Hidden Souls | Mega CD |
 +| 16 | Bubsy's Back | Super NES / Megadrive |
 +| 16 | Dracula Unleashed | Mega CD |
 +| 16 | Super Bomberman 2 | Super NES |
 +| 17 | The Lawnmower Man | Gameboy |
 +| 17 | Tempest 2000 | Jaguar |
 +| 18 | Mega Race | 3DO |
 +| 18 | Martial Champion | PC Engine CD |
 +| 19 | Super Adventure Island 2 | Super NES |
 +| 19 | Jurassic Park | 3DO |
 +| 20 | Mario Andretti Racing | Megadrive |
 +| 20 | Dr. Robotnik's Mean Bean Machine | Game Gear |
 +| 20 | Grind Stormer | Megadrive |
 +| 20 | First Queen | Super NES |
 +| 22 | The Death and Return of Superman | Super NES |
 +| 22 | Feda | Super NES |
 +| 22 | Speedy Gonzales | Super NES |
 +| 22 | Ranma Super Final Battle | Super NES |
 +| 23 | AX 101 | Mega CD |
 +| 24 | Yaiba | Super NES |
 +| 24 | Keeper | Super NES |
 +| 24 | Trolls | Super NES |
 +| 25 | Mickey Mouse 5 | Gameboy |
 +| 25 | Barney & Friends | Megadrive |
 +| 25 | Star Trek: The Next Generation | Super NES |
 +| 25 | Space Ace | Mega CD |
 +| 25 | Drift King High Battle '94 | Super NES |
 +| 27 | Kick Off 3 | Multiformato |
 +| 30 | Battlecorps | Mega CD |
 +| 31 | Soulstar | Mega CD |
 +
 +\\
 +==== Recensioni ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale (%)^
 +| 37 | Mutant League Hockey | Megadrive | 90 |
 +| 41 | Wario Land: Super Mario Land 3 | Gameboy | 95 |
 +| 45 | Bugs Bunny: Rabbit Rampage | Super NES | 90 |
 +| 48 | Skyblazer | Super NES | 89 |
 +| 50 | NBA Showdown 94 | Megadrive | 60 |
 +| 52 | Barkley Shut Up and Jam! | Megadrive | 55 |
 +| 54 | Hyper Dunk | Megadrive | 52 |
 +| 56 | Prize Fighter | Mega CD | 70 |
 +| 58 | Choplifter III: Rescue Survive | Super NES | 79 |
 +| 60 | High Seas Havoc | Megadrive | 82 |
 +| 62 | Evolution Dino Dudes | Jaguar | 81 |
 +| 64 | Darkwing Duck | NES | 80 |
 +| 65 | Tiny Toon Adventures 2 | NES | 69 |
 +| 68 | T2: The Arcade Game | Super NES | 89 |
 +| 70 | Roar of the Beast | Megadrive | 34 |
 +| 71 | Beauty and the Beast | Megadrive | 59 |
 +| 72 | Bubba 'n' Stix | Megadrive | 86 |
 +| 74 | Normy's Beach Babe-O-Rama | Megadrive | 73 |
 +| 76 | Skitchin' | Megadrive | 74 |
 +| 78 | Brett Hull Hockey | Super NES | 57 |
 +| 80 | Bastard!! | Super NES | 71 |
 +| 82 | Soccer Kid | Super NES | 71 |
 +| 84 | Alcahest | Super NES | 86 |
 +| 86 | The Ninjawarriors Again | Super NES | 82 |
 +| 88 | Turn and Burn: No Fly Zone | Super NES | 84 |
 +| 90 | Dragon's Revenge | Megadrive | 80 |
 +| 92 | The King of Dragons | Super NES | 84 |
 +| 94 | Tom and Jerry: Frantic Antics! | Megadrive | 72 |
 +| 97 | Jim Power and the Lost Dimension | Super NES | 68 |
 +| 99 | International Rugby | Megadrive | 62 |
 +| 101 | Tetris 2 | Gameboy | 84 |
 +| 102 | Aladdin | Game Gear | 60 |
 +| 103 | Road Rash | Game Gear | 79 |
 +| 105 | Mega Man IV | Gameboy | 87 |
 +| 107 | NHL '94 | Mega CD | 92 |
 +| 109 | Art of Fighting | Megadrive | 62 |
 +| 111 | Sensible Soccer | Game Gear | 79 |
 +| 113 | PGA European Tour | Megadrive | 79 |
 +| 115 | Lethal Enforcers | Super NES | 78 |
 +| 117 | Super Battletank 2 | Super NES | 63 |
 +| 119 | Space Ace | Super NES | 63 |
 +| 121 | Zool: Ninja of the Nth Dimension | Gameboy | 60 |
 +| 122 | NBA Jam | Game Gear | 92 |
 +| 122 | Astral Bout 2 | Super NES | 29 |
 +| 122 | Mickey's Ultimate Challenge | Super NES | 75 |
 +| 122 | Super Pinball | Super NES | 65 |
 +| 123 | The Combatribes | Super NES | 70 |
 +| 123 | Super Putty | Amiga CD 32 | 82 |
 +| 123 | International Karate + | Amiga CD 32 | 75 |
 +| 123 | The Chaos Engine | Megadrive | 82 |
 +| 123 | Astro Go! Go! | Super NES | 60 |
 +| 123 | B. Walsh College Football | Mega CD | 83 |
 +| 124 | Dungeons & Dragons: Tower of Doom | Coin-Op | 82 |
 +| 125 | Traxton 2 | Coin-Op | 73 |
 +| 125 | Ridge Racer | Coin-Op | 93 |
 +
 +\\
 +==== Speciali, Articoli ====
 +
 +^ Pagina ^ Titolo ^
 +| 2 | Sommario |
 +| 4 | L'Apposta |
 +| 13 | News & Anteprime |
 +| 32 | Classifiche |
 +| 124 | Coin-Op |
 +| 126 | Annunci | 
 +| 127 | Game Over | 
 +
 +\\
 +==== Trucchi e Soluzioni ====
 +
 +  *La rubrica Help è un inserto staccabile di 32 pagine (numerate in modo indipendente) posizionato al centro della rivista.
 +
 +\\
 +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^
 +| 2 | Zelda: Link's Awakening | Gameboy |
 +| 12 | Super Mario All-Stars | Super NES |
 +| 18 | Aladdin | Megadrive |
 +| 27 | Mortal Kombat | Arcade |
 +| 29 | Random | - |
 +
 +\\
 +=====Leggi la rivista online=====
 +
 +===Game Power - n°27 - Aprile 1994===
 +
 +\\
 +<html><iframe src="https://archive.org/embed/Game-Power-27" width="560" height="384" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html>
 +
 +\\
 +===== Download =====
 +
 +\\
 ===== Collegamenti esterni ===== ===== Collegamenti esterni =====
-  *[[http://www.cinetecadibologna.it/archivi-non-film/videoludico/riviste|Dati tratti dall'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna]] + 
-  *[[http://www.old-computer-mags.net/oldmags/31/Gamepower/713|Scansioni su Old Games Italia]] +  *<html><a href="https://archive.org/details/Game-Power-27" target="_blank"> Scansioni su Internet Archive </a></html> 
-  *[[https://archive.org/details/Game-Power-27|Scansioni su Internet Archive]]+ 
 +\\

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!