Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

game_power_-_15 [2021/03/07 23:28]
ataru_75
game_power_-_15 [2023/03/17 04:54] (versione attuale)
ataru_75 [Collegamenti esterni]
Linea 18: Linea 18:
 ==== Preview ==== ==== Preview ====
  
-^ Pagina ^ Titolo ^  +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma 
-13 News - Anteprime |+23 Willy Beamish | Mega CD | 
 +| 23 | Road Avenger | Sega CD | 
 +| 24 | Flashback: The Quest for Identity | Megadrive | 
 +| 24 | Yoshi's Cookie | Super Nintendo / Gameboy | 
 +| 24 | Rolling Thunder 3 | Megadrive | 
 +| 25 | Splatterhouse 3 | Megadrive | 
 +| 25 | Fatal Fury 2 | Neo Geo | 
 +| 26 | Battletoads | Megadrive | 
 +| 26 | Monsters | NES | 
 +| 26 | Micro Machines | Megadrive | 
 +| 29 | Pop n' Twinbee | Super Famicom | 
 +| 29 | Ninja Warriors | Mega CD |
  
 \\ \\
Linea 26: Linea 37:
 ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale (%)^ ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Globale (%)^
 | 35 | Tiny Toon Adventures | Super NES | 93 | | 35 | Tiny Toon Adventures | Super NES | 93 |
-| 41 | Street Of Rage 2 | Megadrive | 94 |+| 41 | Street of Rage 2 | Megadrive | 94 |
 | 44 | Terminator - The Arcade Game | Megadrive | 71 | | 44 | Terminator - The Arcade Game | Megadrive | 71 |
 | 49 | Parasol Stars | NES / Gameboy | 83 / 91 | | 49 | Parasol Stars | NES / Gameboy | 83 / 91 |
Linea 32: Linea 43:
 | 56 | Cosmo Gang  | Super NES | 73 | | 56 | Cosmo Gang  | Super NES | 73 |
 | 58 | Mario & Yoshi | NES | 86 | | 58 | Mario & Yoshi | NES | 86 |
-| 60 | Spiderman - Return Of The Sinister Six | NES | 77 |+| 60 | Spiderman - Return of the Sinister Six | NES | 77 |
 | 63 | F-15 Strike Eagle | NES | 65 | | 63 | F-15 Strike Eagle | NES | 65 |
 | 64 | Power Monger | Megadrive | 87 | | 64 | Power Monger | Megadrive | 87 |
-| 66 | Anoter World | Megadrive | 90 |+| 66 | Another World | Megadrive | 90 |
 | 68 | Tazmania | Master System | 66 | | 68 | Tazmania | Master System | 66 |
 | 70 | Batman Returns | Megadrive | 40 | | 70 | Batman Returns | Megadrive | 40 |
Linea 41: Linea 52:
 | 74 | Ranma 1/2 2 | Super NES | 89 | | 74 | Ranma 1/2 2 | Super NES | 89 |
 | 76 | Wreslemania Steel Cage Challenge | NES | 40 | | 76 | Wreslemania Steel Cage Challenge | NES | 40 |
-| 79 | Ariel The Little Mermaid | Megadrive | 72 |+| 79 | Ariel the Little Mermaid | Megadrive | 72 |
 | 81 | The Jetson | Gameboy | 80 | | 81 | The Jetson | Gameboy | 80 |
 | 83 | Super Smah TV | Game Gear | 40 | | 83 | Super Smah TV | Game Gear | 40 |
Linea 48: Linea 59:
 | 84 | Zelda II | Super NES | 99 | | 84 | Zelda II | Super NES | 99 |
 | 84 | Castlevania IV | Super NES | 93 | | 84 | Castlevania IV | Super NES | 93 |
-| 85 | TMNT IV: Turtles In Time | Super NES | 85 |+| 85 | TMNT IV: Turtles in Time | Super NES | 85 |
 | 85 | Super Lemmings  | Super NES | 93 | | 85 | Super Lemmings  | Super NES | 93 |
 | 85 | The Toxic Crusader | Megadrive | 60 | | 85 | The Toxic Crusader | Megadrive | 60 |
-| 85 | Sega Classic Arcade Collection - Limited Edition | Megadrive / Mega CD | Golden Axe - 80\\ Street Of Rage - 89\\ Revenge Of Shinobi - 75\\ Columns - 87 |+| 85 | Sega Classic Arcade Collection - Limited Edition | Megadrive / Mega CD | Golden Axe - 80\\ Street of Rage - 89\\ Revenge of Shinobi - 75\\ Columns - 87 |
 | 85 | Wing Commander | Super NES | 70 | | 85 | Wing Commander | Super NES | 70 |
 | 85 | Super Hunchback | Gameboy | 74 | | 85 | Super Hunchback | Gameboy | 74 |
Linea 64: Linea 75:
 | 33 | Prove |  | 33 | Prove | 
 | 84 | Game Flash |  | 84 | Game Flash | 
 +| 86 | Help | 
 | 109 | Annunci |  | 109 | Annunci | 
 | 111 | Game Over |  | 111 | Game Over | 
Linea 70: Linea 82:
 ==== Trucchi e Soluzioni ==== ==== Trucchi e Soluzioni ====
  
-^ Pagina ^ Titolo ^ +^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma 
-| 86 | Help +| 86 | Battletoads | NES | 
 +| 96 | Taz-Mania | Megadrive |
  
 \\ \\
Linea 79: Linea 92:
  
 \\ \\
-<html><iframe src="https://archive.org/embed/Game-Power-15" width="560" height="384" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html>+<html><iframe src="https://archive.org/embed/game-power-n-15-marzo-1993" width="560" height="384" frameborder="0" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" allowfullscreen></iframe></html>
  
 \\ \\
 ===== Download ===== ===== Download =====
 +
 +{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Game%20Power/Game%20Power%20-%2015%20-%20Marzo%201993.pdf| ● Game Power - 15 - Marzo 1993 (file PDF) (283 Mb)}}
 +
 +{{http://www.dizionariovideogiochi.it/Riviste%20di%20settore/Game%20Power/Game%20Power%20-%2015%20-%20Marzo%201993.rar| ● Game Power - 15 - Marzo 1993 (file .RAR) (289 Mb)}} - ''CONTIENE LE SCAN IN FORMATO JPEG'' -
  
 \\ \\
-===== Collegamenti esterni =====+===== Voci correlate =====
  
-  *<html><a href="https://www.retroedicola.com/" target="_blank"> Retroedicola Videoludica </a></html>+  *[[edicola_dvg|L'Edicola del DVG]]

Tools personali
Toolbox












Usa questo logo per affiliazioni



Offrici un caffè!!