Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
cyberbots [2015/08/20 16:14] ataru_75 eliminata |
— (versione attuale) | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | =====CYBERBOTS - FULLMETAL MADNESS===== | ||
- | **Cyberbots - Fullmetal Madness** (サイバーボッツ) (c) 1995 [[Capcom]]. [[CYBERBOTS|{{:marzo10:cybotsj.gif|}}]] | ||
- | |||
- | ||[[lista dei giochi arcade|{{:marzo10:cyberbots_marquee.png|}}]]| | ||
- | |||
- | =====Storia e Gameplay===== | ||
- | |||
- | //Cyberbots - Fullmetal Madness// è un [[videogioco]] [[arcade]] rilasciato da [[Capcom]] nel 1995. | ||
- | |||
- | Un [[picchiaduro|gioco di combattimento]] basato sui mech comprendente 6 piloti selezionabili e 12 robot selezionabili con trame intrecciate. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Dati Tecnici===== | ||
- | |||
- | ^CYBERBOTS - FULLMETAL MADNESS^^ | ||
- | |**[[Hardware]]**|Capcom Play System II (CPS II)| | ||
- | |**Game ID**|CP-S II No. 10| | ||
- | |**Processore Principale**|68000 (@ 11.8 [[Mhz]]), Z80 (@ 8 [[Mhz]])| | ||
- | |**[[Chip]] Audio**|Q-Sound (@ 4 [[Mhz]])| | ||
- | |**Orientamento dello schermo**|Orizzontale| | ||
- | |**[[Risoluzione]] video**|384 x 224 [[pixels]]| | ||
- | |**Frequenza aggiornamento video**|59.629403 [[Hz]]| | ||
- | |**Colori palette**|4096| | ||
- | |**Giocatori**|2| | ||
- | |**Controllo**|[[Joystick]] a 8 direzioni| | ||
- | |**Pulsanti**|4 => Attacco 1, Attacco 2, Arma, Boost| | ||
- | |**[[Livelli]]**|9| | ||
- | |||
- | [[CYBERBOTS|{{:marzo10:cybotsu.gif|}}]] | ||
- | |||
- | =====Curiosità===== | ||
- | |||
- | |||
- | *Pubblicato nell'//Aprile// 1995. | ||
- | |||
- | |||
- | *Tutti i robot in questo gioco apparirono originariamente in "[[Armored Warriors]]". | ||
- | |||
- | |||
- | *//Devilot// (nel S-008 Super-8) appare come un personaggio segreto in "[[Super Puzzle Fighter II Turbo]]" e come un personaggio attaccante in "[[Marvel vs. Capcom - Clash of Super Heroes]]". | ||
- | |||
- | |||
- | *//Jin// appare anche come un guerriero selezionabile in "[[Marvel vs. Capcom - Clash of Super Heroes]]", accompagnato dal robot //Blodia//. | ||
- | |||
- | |||
- | *//Sony Music Entertainment// ha pubblicato la [[colonna sonora]] in edizione limitata per questo gioco (//Cyberbots Arcade Game Track// - SRCL-3274, 3275) il 02/08/1995. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Aggiornamenti===== | ||
- | |||
- | |||
- | *La versione //USA// ha la schermata "Winners Don't Use Drugs". | ||
- | |||
- | |||
- | *Nella modalità 'Vs.' della versione giapponese, un titolo del capitolo è visualizzato, così come il numero di modello del VA di ogni giocatore. I titoli ed i numeri di modello mancano dalla versione //USA//. | ||
- | |||
- | |||
- | *Dopo un incontro [[1P]] vs 2P nella versione giapponese, il personaggio vincitore dice la sua frase di vittoria ed è anche scritta sullo schermo. Nella versione //USA//, la frase di vittoria è solo scritta, senza la voce. | ||
- | |||
- | |||
- | *C'è una sequenza POWEREDGEAR HIGHSCORE CAMPAIGN dopo i crediti dello staff nella versione giapponese. | ||
- | |||
- | |||
- | *I servi di //Devilotte, Dr. Shutain// e //Jigoku Daishi//, sono stati rinominati //Xavier// e //Gary// nella versione //USA//. | ||
- | |||
- | |||
- | *La spada di //Gawaine// è chiamata '//Magnablade//' nella versione giapponese. Non ha un nome nella versione //USA//. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Consigli e Trucchi===== | ||
- | |||
- | |||
- | **__Gioca come S-008 Super-8:__** | ||
- | |||
- | *Dopo aver scelto il tuo V.A. prima della schermata Vs inserisci rapidamente la sequenza: Su, Destra, Giù, Sinistra, Su, Destra, Attacco 1, Su, Sinistra, Giù, Destra, Attacco 2. | ||
- | |||
- | |||
- | **__Gioca come P-10033 gaits:__** | ||
- | |||
- | *Dopo aver scelto il tuo V.A. prima della schermata Vs inserisci rapidamente la sequenza: Attacco 1, Attacco 2, Turbo, Arma, Attacco 1, Turbo. | ||
- | |||
- | |||
- | **__Gioca come UVA-02 Helion:__** | ||
- | |||
- | *Dopo aver scelto il tuo V.A. prima della schermata Vs inserisci rapidamente la sequenza: Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Turbo, Arma. | ||
- | |||
- | |||
- | **__Gioca come X-0 Warlock:__** | ||
- | |||
- | *Dopo aver scelto il tuo V.A. prima della schermata Vs inserisci rapidamente la sequenza: Sinistra, Attacco 1, Su, Attacco 2, Destra, Turbo, Giù, Arma. | ||
- | |||
- | |||
- | =====Serie===== | ||
- | |||
- | |||
- | *1. [[Armored Warriors]] (1994) | ||
- | |||
- | *2. //Cyberbots - Fullmetal Madness// (1995) | ||
- | |||
- | |||
- | =====Staff===== | ||
- | |||
- | |||
- | ***Designer gioco:** //Shochan, Tobanjan, Tequila Saddy, Jun Keiba, Mucchi, T. Nakae[Daichan], 12Bw1B// | ||
- | |||
- | ***Programmatori:** //Kid, Stefano Komorini with T, Shaver, Hiroshi Nakagawa, Dress, Garamon, Mr. Kato// | ||
- | |||
- | ***Designer oggetti:** //Atta Kutta, Eiji, Naoki Fujisawa, Vanira, Y. Maruno, Yoshino, K-Tokunaga, You-Tenkozow, Urabe Yakkyoku 8, Naoki Fukuda, H. Shibaki, Hiroshi Shibata, Shisui, Yorio, Takep, Gappa, Eizi Murabayashi, Heno Heno, Yuki// | ||
- | |||
- | ***Designer scorrimento:** //Fukumoyan, Nissui, Kisabon, Iwai, Go, May, Hirgko.N, Kichinosuke, Kazu, Akiko.O, Saru, Kuwatch, Sm, Tabu, Mago, Mr. Holland// | ||
- | |||
- | ***Designer suono:** //Tomuyuki Kawakami (T.K NY), Moe.T// | ||
- | |||
- | ***Compositori suoni:** //Takayuki Iwai (Anarchy Takapon), Akari.K -Lemon-, Kda Mto, Super 8 Iwami// | ||
- | |||
- | ***Produttore:** //Iyono Pon// | ||
- | |||
- | |||
- | //__CAST:__// | ||
- | |||
- | ***Jin Saotome:** //Furuya Tooru// | ||
- | |||
- | ***Mary Miyabi:** //Takano Urara// | ||
- | |||
- | ***Santana Laurence:** //Yanada Kiyoyuki// | ||
- | |||
- | ***Gawaine Murdock:** //Genda Tesshou// | ||
- | |||
- | ***Bao:** //Kappei Yamaguchi// | ||
- | |||
- | ***Mao:** //Araki Kae// | ||
- | |||
- | ***Arieta:** //Kanai Mika// | ||
- | |||
- | ***Hagane Tessan:** //Ginga Banjou// | ||
- | |||
- | ***Kagura Chiyomaru:** //Horikawa Ryou// | ||
- | |||
- | ***Shade:** //Iizuka Shouzou// | ||
- | |||
- | |||
- | ***Dr. Shutain:** //Ginga Banjou// | ||
- | |||
- | ***Jigoku Daishi:** //Yanami Jouji// | ||
- | |||
- | ***Princess Devilotte Do Dethsatan IX:** //Kozakura Etsuko// | ||
- | |||
- | [[CYBERBOTS|{{:marzo10:cybots.gif|}}]] | ||
- | |||
- | =====Conversioni===== | ||
- | |||
- | |||
- | **__Console:__** | ||
- | |||
- | *[[Sony PlayStation]] (1997) | ||
- | |||
- | *[[Sega Saturn]] (1997) | ||
- | |||
- | =====Video===== | ||
- | |||
- | ^Cyberbots - Fullmetal Madness^^ | ||
- | |<html> | ||
- | <div id="bg_player_location"> | ||
- | <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"> | ||
- | <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> | ||
- | </a> | ||
- | </div> | ||
- | <script type="text/javascript" src="http://bitcast-b.bitgravity.com/player/6/functions.js"></script> | ||
- | <script type="text/javascript"> | ||
- | var flashvars = {}; | ||
- | flashvars.File = "http://www.progettoemma.net/flv/cybots.flv"; | ||
- | flashvars.Mode = "ondemand"; | ||
- | flashvars.AutoPlay = "false"; | ||
- | var params = {}; | ||
- | params.allowFullScreen = "true"; | ||
- | params.allowScriptAccess = "always"; | ||
- | var attributes = {}; | ||
- | attributes.id = "bitgravity_player_6"; | ||
- | swfobject.embedSWF(stablerelease, "bg_player_location", "440", "330", "9.0.115", "http://bitcast-b.bitgravity.com/player/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes); | ||
- | </script> | ||
- | </html>| | ||
- | |//Gameplay di Cyberbots - Fullmetal Madness.//| | ||
- | --- | ||
- | |<html><b>Il video che appare in questa voce è (c) <a href="http://www.emumovies.com/" target="_blank">Emumovies</b></a></html>| | ||
- | |||
- | |||
- | =====Artwork===== | ||
- | |||
- | |{{:marzo10:cyberbots_artwork.png|}}| | ||
- | |||
- | =====Screenshots===== | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_flyer.png|}} {{:marzo10:cyberbots_flyer_2.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_title.png|}} {{:marzo10:cyberbots_select_02.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_select.png|}} {{:marzo10:cyberbots_select_3.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_versus.png|}} {{:marzo10:cyberbots_versus_2.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_wallpaper.png|}} {{:marzo10:cyberbots_1.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_2.png|}} {{:marzo10:cyberbots_3.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_4.png|}} {{:marzo10:cyberbots_5.png|}} | ||
- | |||
- | {{:marzo10:cyberbots_gameover.png|}} {{:marzo10:cyberbots_scores.png|}} |
Traccia: