Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
consolemania_-_23 [2024/02/18 03:48] ataru_75 |
consolemania_-_23 [2024/02/18 05:53] (versione attuale) ataru_75 [Recensioni] |
||
---|---|---|---|
Linea 43: | Linea 43: | ||
^ Pagina ^ Titolo ^ | ^ Pagina ^ Titolo ^ | ||
- | | 127 | Risiko Torneo | | + | | 127 | Scotland Yard | |
- | | 127 | Risiko Pocket | | + | | 127 | Il Labirinto Magico | |
- | | 127 | Indomimando | | + | | 127 | I Maestri del Labirinto | |
- | | 127 | Indomimando | | + | |
\\ | \\ | ||
Linea 54: | Linea 53: | ||
^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Voto ^ | ^ Pagina ^ Titolo ^ Piattaforma ^ Voto ^ | ||
- | | 65 | Bart vs the Juggernauts | Game Boy | | | + | | 36 | The Super Shinobi II | Mega Drive | 93 | |
- | | 101 | Top Ranking Tennis | Game Boy | | | + | | 41 | The Trolls in Crazyland | NES | 75 | |
- | | 45 | Double Dragon | Game Gear | | | + | | 42 | World Heroes | Super Nintendo | 91 | |
- | | 73 | Talespin | Game Gear | | | + | | 45 | Double Dragon | Game Gear | 65 | |
- | | 66 | Sonic 3 | Master System | | | + | | 47 | Championship Pool | Super Nintendo | 87 | |
- | | 81 | Afterburner III | Mega CD | | | + | | 53 | Jungle Strike | Mega Drive | 91 | |
- | + | | 54 | Congo’s Caper | Super Nintendo | 92 | | |
- | | 123 | ASTERIX (preview) | Mega Drive | | | + | | 57 | Alfred Chicken | NES | 89 | |
- | | 118 | BLASTER MASTER II | Mega Drive | | | + | | 60 | Populous II | Mega Drive | 93 | |
- | | 89 | BUBSY | Mega Drive | | | + | | 63 | Super Strike Gunner | Super Nintendo | 70 | |
- | | 112 | GADGET TWINS | Mega Drive | | | + | | 65 | Bart vs the Juggernauts | Game Boy | 86 | |
- | | 53 | JUNGLE STRIKE | Mega Drive | | | + | | 66 | Sonic 3 | Master System | 94 | |
- | | 106 | MICROMACHINES | Mega Drive | | | + | | 70 | Asterix | Super Nintendo | 92 | |
- | | 60 | POPULOUS II | Mega Drive | | | + | | 73 | Talespin | Game Gear | 75 | |
- | | 82 | ROCKET KNIGHT ADVENTURES | Mega Drive | | | + | | 76 | 3 Count Bout | Neo Geo | 91 | |
- | | 98 | SUMMER CHALLENGE | Mega Drive | | | + | | 81 | Afterburner III | Mega CD | 65 | |
- | | 36 | SUPER SHINOBI II | Mega Drive | | | + | | 82 | Rocket Knight Adventure | Mega Drive | 95 | |
- | | 92 | TECHNOCLASH | Mega Drive | | | + | | 87 | Super Adventure Island | Super Nintendo | 92 | |
- | | 76 | 3 Count Bout | Neo Geo | | | + | | 89 | Bubsy | Mega Drive | 88 | |
- | | 57 | Alfred Chicken | NES | | | + | | 92 | Tehnoclash | Mega Drive | 89 | |
- | | 41 | Trolls in Crazyland | NES | | | + | | 94 | Dungeon Master | Super Nintendo | 91 | |
- | | 70 | ASTERIX | Super Nintendo | | | + | | 98 | Summer Challenge | Mega Drive | 74 | |
- | | 120 | CAPTAIN AMERICA AND THE Avengers| Super Nintendo | | | + | | 101 | Top Ranking Tennis | Game Boy | 87 | |
- | | 47 | CHAMPIONSHIP POOL | Super Nintendo | | | + | | 105 | Out to Lunch | Super Nintendo | 93 | |
- | | 54 | CONGO’S CAPER | Super Nintendo | | | + | | 106 | Micromachines | Mega Drive | 92 | |
- | | 94 | DUNGEON MASTER | Super Nintendo | | | + | | 108 | Super James Pond | Super Nintendo | 90 | |
- | | 105 | OUT TO LUNCH | Super Nintendo | | | + | | 112 | Gadget Twins | Super Nintendo | 82 | |
- | | 87 | SUPER ADVENTURE ISLAND | Super Nintendo | | | + | | 115 | Wing Commnder: The Secret Mission | Super Nintendo | 80 | |
- | | 108 | SUPER JAMES POND | Super Nintendo | | | + | | 118 | Blaster Master II | Mega Drive | 76 | |
- | | 63 | SUPER STRIKE GUNNER | Super Nintendo | | | + | | 120 | Captain America and the Avengers | Super Nintendo | 72 | |
- | | 115 | WING COMMANDER: THE SECRET MISSIONS | Super Nintendo | | | + | |
- | | 42 | WORLD HEROES | Super Nintendo | | | + | |
\\ | \\ |
Traccia: